Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 4 квартал 2025 року (жовтень, листопад)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 5 638 1 603 1 929
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 5 351 1 660 2 004
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 752 1 256 1 821
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 450 1 951 2 156
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 328 877 944
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Карпенко Наталія Анатоліївна 290 1 204 2 137
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 289 1 556 2 512
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Осадчук Ярослав Михайлович 208 1 750 2 538
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 200 904 1 139
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Дрова Карпатські" 200 2 491 2 765
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Веселі Бобри" 200 1 084 1 642
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" 100 1 492 2 656
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Ласкавий Максим Юрійович 100 1 084 1 182
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Лісотехнолог України" 100 1 558 2 415
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Л-транс" 90 1 572 2 091
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 80 1 492 2 521
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Арте-М" 46 2 491 2 491
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" 28 1 740 2 210
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 20 1 740 1 740
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Лаушкін Сергій Вікторович 2 300 1 800 3 542
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 1 102 1 868 2 869
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" 1 100 2 393 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПРОФЦЕМ ПЛЮС" 850 1 800 2 869
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВІСЕНТ" 820 2 022 2 951
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КАРБОГОЛД" 800 1 560 1 848
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Лінкевич Вячеслав Йосипович 720 1 348 1 479
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 715 2 079 2 635
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ФІРМА "ГОЛД ТРАНС" 650 1 457 1 670
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Овчаров Андрій Олександрович 600 1 703 2 696
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 580 1 327 1 654
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 550 1 630 2 048
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шкарбань Яна Максимівна 549 1 290 1 573
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Манівчук Микола Миколайович 455 3 091 3 091
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 421 1 840 2 333
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Дорош Тетяна Миронівна 410 2 890 2 901
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 387 1 561 2 084
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Симоненко Юрій Михайлович 350 1 290 1 290
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Грілвуд" 350 2 507 3 284
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ЗEЛЕНА ГАМА" 300 1 530 2 212
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Дрова Карпатські" 300 2 479 2 741
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" 300 2 834 4 300
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ШИШКІНН СПА ГОТЕЛЬ" 300 1 540 1 894
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Тайфун-Плюс" 250 2 265 3 011
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Карпенко Наталія Анатоліївна 235 1 540 2 572
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Лібра Ком" 230 1 540 2 156
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СК ЦЕНТР" 225 1 650 2 503
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 215 2 667 2 848
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Корець Вадим Васильович 200 1 360 1 414
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ГРІЛІКС" 200 2 507 3 096
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Періг Василь Максимович 200 2 393 2 441
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Фаворитторгбуд" 200 1 540 1 686
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "АНТАР-ЛІС" 200 2 507 3 410
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Юнко Ігор Степанович 200 2 897 3 621
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" 200 2 507 3 109
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 200 2 050 2 050
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Синевир" 200 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Мирт" 200 1 871 3 322
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Тріо-Транс" 200 2 393 2 453
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сергеєв Олексій Федорович 175 1 703 2 173
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛІС-ПРЕС 2020" 168 1 290 1 688
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 150 1 593 2 292
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Завод "Сільгоспмаш" 150 1 360 1 401
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 150 1 290 1 548
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Швець Дмитрій Миколайович 140 1 901 2 909
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ткаченко Андрій Михайлович 130 1 703 2 306
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛЮКСАГРО ПЛЮС" 120 1 540 2 034
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хоменко Яна Олександрівна 120 1 290 1 916
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 118 1 540 2 526
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Чернявська Мирослава Михайлівна 105 2 389 2 389
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Іванюк Світлана Іванівна 100 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ДП "Ламелла" 100 2 393 2 632
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Будкепітал Ю ЕЙ" 100 1 901 2 947
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПТЛ-ГРУП" 100 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Савченко Тетяна Василівна 100 1 540 1 679
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Баландюк Микола Терентійович 100 1 703 2 486
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Зубака Михайло Васильович 100 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ткачук Максим Анатолійович 100 1 703 2 384
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Дребітко Володимир Михайлович 100 2 393 2 417
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОК ВУД" 100 2 393 2 465
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП КИЧАК ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ 100 2 393 2 417
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ " Легалвуд" 100 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бацман Юрій Вікторович 100 1 901 2 909
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бланяр Петро Михайлович 100 2 393 2 680
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Джулай Віола Юхимівна 93 1 650 1 947
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” 91 3 298 3 298
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Устименко Сергій Олександрович 90 1 290 1 290
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Комп’ютекс Авто" ЛТД 81 2 540 2 540
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" 80 2 507 2 883
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ласкавий Максим Юрійович 65 1 620 1 620
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" 55 1 800 2 808
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пелех Ігор Михайлович 50 3 091 3 091
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Тарасенко Сергій Васильович 50 1 290 1 600
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 50 1 290 1 742
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО" 50 1 540 2 017
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Драна Ганна Василівна 50 1 650 2 492
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 36 1 650 1 898
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Укрпалета" 30 2 475 3 427
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ГРІЛЬ ТРЕЙД" 30 1 650 1 700
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ФОРЕСТ АГРО ГРУП" 30 1 650 1 716
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Яшний Андрій Борисович 20 1 650 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бабак Валерій Олександрович 20 3 091 3 091
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Коновал Сергій Павлович 15 1 650 2 112
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Неділько Олександр Миколайович 15 1 650 2 129
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 4 085 2 295 2 725
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 3 180 1 255 2 382
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 3 020 1 765 2 991
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 1 550 934 1 897
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Л-транс" 1 179 2 106 2 822
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Фаворитторгбуд" 800 1 590 1 590
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СК ЦЕНТР" 800 1 224 1 714
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 778 1 810 2 492
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КОРФАД" 600 1 024 1 024
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Дрова Карпатські" 500 2 554 2 554
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "АВТО СТАНДАРТ ДНІПРО" 400 1 044 1 833
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 345 864 864
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Андрусенко Григорій Миколайович 300 1 024 2 212
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Лісукртранс" 300 864 1 100
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 260 987 2 058
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 230 1 950 2 538
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ковальова Яна Віталіївна 200 1 590 1 924
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 200 864 864
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Уніплит" 180 1 553 1 751
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сорохман Володимир Богданович 160 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Арте-М" 160 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 150 864 1 780
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Кондор Іван Васильович 150 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Мирт" 100 2 104 3 682
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Камінь Декор Буд" 100 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Міклович Іван Іванович 100 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Нечитайло Вячеслав Георгійович 100 864 1 305
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 100 1 553 1 701
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 100 864 1 417
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Батицький Володимир Юрійович 100 864 864
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Чернявська Мирослава Михайлівна 95 1 693 1 693
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сагала Зоряна Ігорівна 70 1 950 2 418
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Трещова Наталя Юріївна 50 864 1 780
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Левошко Артем Володимирович 50 864 1 875
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укрпалета" 50 2 554 2 912
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Савченко Тетяна Василівна 44 1 204 1 529
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Бацман Юрій Вікторович 40 1 835 2 606
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Романченко Анатолій Данилович 30 1 224 1 224
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 25 2 885 3 433
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Мольчиць Наталія Василівна 20 2 318 2 318
Деревина дров’яна ПВ Хвойні МПП "РУТА" 13 1 696 1 696
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 5 1 740 2 158
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 2 383 6 309 8 308
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 1 134 5 846 6 849
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 456 6 335 7 514
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вайтвуд" 434 6 683 10 024
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 380 6 344 7 146
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Костопільський фанерний завод" 261 7 062 7 175
Круглі лісоматеріали Береза ВК "Старт" 216 5 808 5 868
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 64 6 588 6 588
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Гераймович Олександр Олександрович 42 6 866 7 909
Круглі лісоматеріали Береза СУАП з ІІ у формі ТОВ "ПЛАЙТЕХ" 40 5 488 5 488
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Савчин Василь Мирославович 17 5 111 5 418
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 1 907 4 958 5 277
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 242 6 449 8 575
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 222 6 177 10 250
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Виробниче підприємство "Укрдрев" 185 4 873 5 023
Круглі лісоматеріали Вільха СУАП з ІІ у формі ТОВ "ПЛАЙТЕХ" 70 4 320 4 320
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Жагер Плейвуд" 41 6 830 6 830
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Дорош Тетяна Миронівна 20 4 192 4 192
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Євтушок Ігор Іванович 4 2 520 3 881
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 1 036 7 479 8 076
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 608 22 989 24 670
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 560 7 075 7 458
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Тоталл" 559 19 906 23 233
Круглі лісоматеріали Дуб ПФ "ТЕХАГРОБУД" 497 20 552 20 875
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 476 22 740 24 226
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 368 7 365 8 420
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 319 8 031 8 651
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Центр будівельних матеріалів "ОСМОЛОДА" 300 19 200 26 870
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 262 8 484 9 239
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 251 10 293 11 146
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 247 8 581 8 959
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 228 12 892 18 762
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 194 16 492 16 492
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 190 5 837 6 063
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (22899797) 185 9 909 13 403
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 153 27 942 32 465
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 145 16 689 17 818
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 133 25 161 25 844
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 130 10 605 10 605
Круглі лісоматеріали Дуб СТ "Красноставське" 128 9 502 9 899
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ компанія "ТРАЙ" 127 12 653 12 906
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 118 6 182 7 787
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 115 12 626 13 534
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Агродерев" 111 12 680 12 680
Круглі лісоматеріали Дуб ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" 110 49 433 49 829
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКА СВ" 102 34 859 38 864
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 99 9 966 10 131
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вудекспо" 97 21 536 21 609
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Е.Т.С." 94 4 905 5 649
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛТЕК 17" 91 8 577 9 280
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мартоян Хачик Папінович 89 12 200 12 833
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 88 39 273 39 385
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЮДін" 87 8 527 9 465
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЄВРОШПОН" 84 57 587 65 268
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Анжела Сергіївна 79 6 970 7 680
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Манівчук Микола Миколайович 78 29 144 29 144
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ТІМБЕР-М" 76 7 405 13 708
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" 74 24 716 25 254
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 63 9 375 10 068
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вуд Дженерейшн" 62 55 261 76 939
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 62 4 472 6 931
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗEЛЕНА ГАМА" 61 5 196 5 248
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Смалюк Василь Васильович 60 12 599 15 875
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чемерис Олексій Володимирович 60 7 460 8 032
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "К’Лен" 60 10 580 12 167
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ІСТ-ВУД-ТРЕЙД" 56 12 036 12 036
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 55 8 235 8 318
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 55 9 662 12 851
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 55 9 660 9 740
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПоділляВудЕкспорт" 52 38 040 38 040
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрдревексім" 47 8 249 8 249
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС" 46 9 769 9 964
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУДФЛОР" 42 20 564 20 564
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛІСТОРГ-ХХІ" 40 7 292 8 823
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ІНТЕРХОЛЬЦ УКРАЇНА" 40 4 104 5 499
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 36 23 413 23 413
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ВОЛИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ" 36 8 659 10 044
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД-БУД" 34 10 528 10 634
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська деревообробна компанія" 32 32 741 42 564
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДДТ Полісся" 27 41 123 43 906
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мельникович Михайло Михайлович 26 8 932 9 026
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ТОМ-ТРЕЙД" 25 6 978 7 507
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Мєранті" 20 7 345 9 108
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Карбон Континент" 19 8 092 8 741
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Єврошпон-Трейд" 19 53 113 70 640
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Яременко Ігор Миколайович 18 8 130 13 739
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Дворак Володимир Миколайович 18 9 740 11 688
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Донець Микола Володимирович 18 8 130 13 576
Круглі лісоматеріали Дуб ТзОВ "КТВ" 17 65 192 99 743
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВО "Сучасні лісопереробні технології" 17 69 676 83 611
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 16 3 075 3 874
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБУС МАНУФАКТУРА" 12 14 952 15 401
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВІВАД 09" 9 17 963 22 094
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Ткачук Максим Анатолійович 6 8 355 9 441
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 2 331 3 579 3 961
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 500 4 120 5 581
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Семко Михайло Ярославович 1 490 4 896 6 145
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 1 479 3 447 3 609
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 1 342 4 431 6 012
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 1 176 4 448 4 563
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 1 077 4 781 5 449
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Паллет Енд Тімбер Юкрейн" 1 045 4 494 4 649
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТАТУС ПЕЛЕТ" 1 043 5 017 6 636
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 1 000 4 629 5 620
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 975 5 676 5 989
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІМ ПАЛ" 884 5 451 6 403
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 850 4 606 4 879
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 800 4 387 4 387
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 800 4 630 5 845
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ВОЛЯ" 796 4 711 5 057
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 791 3 636 3 664
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 765 4 565 5 262
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКАБ" 760 3 645 5 067
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 750 3 924 4 402
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АВК ПАЛЕТ" 740 3 991 5 282
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Д.Д.Д." 701 4 632 6 973
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 700 4 344 4 515
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 662 6 343 6 358
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сетім" 650 4 630 5 834
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 650 3 509 4 192
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Р.И.Т.М." 611 4 836 6 100
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 600 4 630 5 255
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМК-ПОЛІССЯ" 600 4 148 4 207
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А.В.В.СТАНДАРТ" 590 4 578 4 589
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 580 4 552 5 176
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕТАЛ-СЕРВІС УКРАЇНА" 540 3 716 4 833
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФЕМЕЛІВУД" 535 3 709 3 709
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Веселі Бобри" 524 4 572 5 286
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Вікторія Василівна 520 3 968 4 453
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Жданюк Сергій Анатолійович 500 4 468 5 004
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 490 3 373 3 373
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 473 4 750 5 396
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСЕКСПОРТ ПЛЮС" 460 4 073 4 503
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 458 4 936 5 686
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВОСНОВСЬК" 456 5 351 6 036
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 452 4 350 5 108
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 450 3 994 4 148
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТ ВУД ЕНЕРДЖІ" 449 4 553 5 907
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 416 4 847 5 484
