Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 4 квартал 2025 року (грудень)


Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 041 1 772 2 121
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "КРОНОСПАН УА" 620 1 869 2 035
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 600 1 840 1 993
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "ТОТАЛЛІС" 500 1 556 1 626
Деревина дров’яна ПВ Береза ПП "Карбо ЮА" 400 1 840 1 969
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "СВІСС КРОНО" 95 3 204 4 293
Деревина дров’яна ПВ Береза ТОВ "Арте-М" 30 3 204 3 204
Деревина дров’яна ПВ Вільха ТОВ "СВІСС КРОНО" 220 2 433 3 260
Деревина дров’яна ПВ Вільха ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 153 1 558 2 103
Деревина дров’яна ПВ Вільха ТОВ "Транс-П" 60 2 683 2 951
Деревина дров’яна ПВ Вільха ТОВ "Арте-М" 5 2 433 2 628
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 800 1 901 2 645
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Вінцевич Віктор Степанович 500 1 901 2 604
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 380 3 548 3 548
Деревина дров’яна ПВ Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 150 1 901 2 832
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "Альянс пак" 100 3 548 3 548
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 60 3 298 3 364
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Пелех Ігор Михайлович 40 3 298 3 298
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Крушаниця Микола Антонійович 30 3 298 3 397
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Гарапко Ігор Васильович 30 3 298 3 364
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Міклович Михайло Іванович 30 3 298 3 430
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Павлик Микола Анатолійович 30 3 298 3 397
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "Перспектива" 30 3 298 3 463
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФГ "Квадро" 30 3 298 3 364
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Манівчук Микола Миколайович 30 3 298 3 364
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "ДМО" 30 3 298 3 430
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "РЕЗОНАНС М" 30 3 298 3 430
Деревина дров’яна ПВ Дуб ФОП Галас Віталій Васильович 30 3 298 3 430
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ "СТАРВУД ЗАКАРПАТТЯ" 30 3 298 3 397
Деревина дров’яна ПВ Дуб ТОВ «Агротрейд Закарпаття» 30 3 298 3 364
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "СВІСС КРОНО" 1 740 2 479 2 565
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 1 370 864 864
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 947 1 854 2 031
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 672 1 854 2 108
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "КРОНОСПАН УА" 561 1 854 2 241
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 300 1 590 1 590
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "Транстрейдвуд" 300 2 554 2 554
Деревина дров’яна ПВ Сосна ФОП Очеретюк Галина Петрівна 200 1 854 2 725
Деревина дров’яна ПВ Сосна ТОВ "Арте-М" 30 2 554 3 116
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "КРОНОСПАН УА" 310 2 318 2 497
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 250 2 682 3 513
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "СВІСС КРОНО" 230 2 118 2 349
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 200 2 318 2 573
Деревина дров’яна ПВ Ялина ФОП Мироняк Надія Василівна 100 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 80 1 835 2 220
Деревина дров’яна ПВ Ялина ТОВ "Ліс-Прод" 70 1 553 1 553
Деревина дров’яна ПВ Ялина ФОП Поціхович Іван Дмитрович 30 1 553 2 500
Деревина дров’яна ПВ Ялина ФОП БИРНЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 7 1 553 1 615
Деревина дров’яна ПВ Ялиця ТОВ "Уніплит" 200 1 696 1 730
Деревина дров’яна ПВ Ялиця ФОП Павлів Степан Іванович 100 1 696 2 544
Деревина дров’яна ПВ Ялиця ФОП Богут Мирослав Валерійович 39 1 696 1 696
Деревина дров’яна ПВ Ялиця ФОП БИРНЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 30 1 696 2 340
Деревина дров’яна ПВ Бук ПП "СВБ" 200 2 393 2 393
Деревина дров’яна ПВ Бук ФОП Поціхович Іван Дмитрович 200 2 393 2 991
Деревина дров’яна ПВ Бук ФОП Дорош Тетяна Миронівна 200 2 393 2 991
Деревина дров’яна ПВ Граб ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 200 1 820 1 929
Деревина дров’яна ПВ Граб ТОВ "Транс-П" 125 2 849 3 333
Деревина дров’яна ПВ Граб ФОП Савченко Василь Володимирович 106 1 820 2 239
Деревина дров’яна ПВ Дуб червоний ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» 69 2 064 2 064
Деревина дров’яна ПВ Дуб червоний ТОВ "Транс-П" 18 2 314 3 170
Деревина дров’яна ПВ Клен гостр ТОВ "Дрова Карпатські" 10 2 824 2 824
Деревина дров’яна ПВ Липа ТОВ "СВІСС КРОНО" 95 2 279 3 054
Деревина дров’яна ПВ Модрина ТОВ "Дрова Карпатські" 7 2 425 2 425
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" 50 1 410 1 805
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "СВІСС КРОНО" 2 370 1 676 1 894
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "КРОНОСПАН УА" 1 300 1 572 1 594
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 600 1 572 1 572
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 420 1 572 1 624
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "Арте-М" 297 2 241 2 420
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "Уніплит" 200 1 650 1 650
Деревина дров’яна ПВ Осика ТОВ "Транс-П" 125 2 491 3 164
Деревина дров’яна ПВ Тополя ТОВ "СВІСС КРОНО" 5 2 917 3 909
Деревина дров’яна ПВ Черешня ТОВ "СВІСС КРОНО" 5 3 279 4 394
Деревина дров’яна ПВ Явір ТОВ "Транс-П" 344 2 267 3 158
Деревина дров’яна ПВ Явір ТОВ "Дрова Карпатські" 7 2 321 2 321
Деревина дров’яна ПВ Ясен ТОВ "МАКС-А" 30 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ Ясен ТОВ "Дрова Карпатські" 6 2 961 2 961
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 997 5 850 6 486
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 638 6 144 8 511
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 150 6 824 9 691
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ФАНЕРА ЧЕРНІГІВ" 95 5 594 8 919
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 63 5 799 5 799
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 392 4 934 5 453
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 55 6 213 11 575
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Жагер Плейвуд" 47 6 771 8 064
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ФАНЕРА ЧЕРНІГІВ" 46 4 933 8 925
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 44 5 799 11 190
Круглі лісоматеріали Вільха СУАП з ІІ у формі ТОВ "ПЛАЙТЕХ" 43 4 308 4 566
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" 398 16 399 16 849
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 325 21 311 21 654
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 284 23 520 25 410
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 174 8 106 8 314
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "К’Лен" 135 10 297 13 793
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гарапко Ігор Васильович 132 27 235 27 235
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 105 17 967 18 038
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 100 4 642 6 963
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 76 7 649 9 940
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 63 7 927 8 086
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 62 23 818 27 821
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рогоза Роман Васильович 55 6 152 9 195
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКА СВ" 48 39 831 49 024
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДК-ЛІС" 47 6 655 6 655
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 45 34 291 34 291
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вудекспо" 40 22 913 26 762
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Василько Володимир Миколайович 35 7 503 7 503
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Дацюк Катерина Юріївна 31 8 795 14 248
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 30 9 277 9 277
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Дзюблюк Богдан Михайлович 28 19 149 19 149
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДМО" 25 40 872 41 281
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Міклович Михайло Іванович 25 40 872 65 396
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 20 18 537 18 537
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Химан Володимир Олександрович 20 7 988 7 988
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБУС МАНУФАКТУРА" 20 11 250 11 250
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 19 18 222 18 222
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 18 7 259 9 146
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Єврошпон-Трейд" 18 69 852 69 852
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 12 15 127 15 127
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Манівчук Микола Миколайович 10 23 362 37 146
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МАКС-А" 9 14 321 20 479
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Олійник Андрій Федорович 9 7 888 8 993
Круглі лісоматеріали Дуб ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 4 20 592 20 592
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 1 803 4 155 4 286
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 1 300 4 630 4 790
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" 1 175 4 600 4 619
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 1 002 4 845 4 845
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 998 4 843 4 843
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Палет груп" 807 4 875 5 155
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 775 4 549 4 746
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 750 4 534 4 663
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 650 3 448 4 431
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 600 4 630 4 954
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СХІДЮНІТРЕЙД" 588 4 345 4 345
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮЛІС І К" 500 4 630 4 630
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 500 3 191 3 191
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 500 3 191 3 223
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМЛІС-18" 488 4 642 4 642
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 392 4 508 4 508
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Автомобільне транспортне підприємство 2562" 360 3 712 3 712
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Паллета плюс" 350 2 434 4 187
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 305 4 534 4 631
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 300 6 118 6 367
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 300 3 191 3 191
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 300 4 630 4 769
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 296 4 729 4 729
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Почуєва Ольга Олексіївна 257 4 721 4 754
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКАБ" 250 3 936 4 881
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 250 4 630 4 723
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ВОЛЯ" 220 5 830 5 830
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фірма "Лінк" 206 4 002 4 002
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 200 3 191 3 893
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄМБЕР" 200 3 822 3 898
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 200 3 144 3 144
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СОЛО-ТРЕЙД" 194 6 701 6 877
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бойко Віктор Захарович 192 5 213 5 481
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛігноМат" 175 4 518 4 563
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 175 4 629 4 722
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Люлька Ярослав Миколайович 175 5 366 5 817
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСНИЙ ДАР" 175 4 629 4 722
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лихограй Володимир Миколайович 170 4 846 4 846
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 150 4 630 4 630
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 150 3 191 3 191
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Риков Сергій Олександрович 125 4 562 4 562
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД-КРАФТ" 120 4 370 4 413
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ЛАМБЕР" 100 4 942 4 942
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ фірма "Укрресурс" 100 4 628 4 674
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 93 6 509 6 509
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ільїн Андрій Федорович 92 4 523 4 523
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 90 4 221 4 221
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 75 5 763 5 763
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 70 7 305 7 425
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривун Олексій Олексійович 70 4 638 4 638
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 60 4 399 4 399
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волосов Сергій Олександрович 60 5 229 5 229
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТДВЕН" 56 4 715 4 715
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Світловодський завод металевих конструкцій" 56 5 228 5 333
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 56 4 573 4 573
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 55 4 513 4 513
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Гелюх" 55 5 285 5 285
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промспецліс" 50 5 341 5 341
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 48 5 723 5 723
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "БРИГ" 47 4 994 4 994
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 40 4 786 4 786
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козуля Роман Іванович 39 5 291 5 397
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Данилюк Ярослав Костянтинович 30 3 404 3 404
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кислий Віталій Вікторович 25 4 903 4 903
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Виробничо-комерційна фірма-Адамант" 22 5 184 5 547
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕВК" 946 4 407 4 506
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 804 5 383 5 425
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 502 5 166 5 184
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Черемшина компані" 353 5 566 5 853
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІМ" 285 3 767 3 767
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мігалі Юрій Юрійович 261 4 174 4 174
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТУХЛЯНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" 250 4 241 4 241
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мишинський Микола Миколайович 235 4 265 4 265
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Добро-Буд" 225 4 398 4 398
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВЕРШИНА КАРПАТ" 220 4 615 4 619
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Дебич Сергій Сергійович 215 4 250 4 250
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ЗЕЛІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 205 4 222 4 397
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Іваникович Микола Васильович 198 4 101 4 101
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 195 5 700 5 848
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ацбергер Марія Андріївна 185 4 390 4 390
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Русак Володимир Володимирович 180 3 550 3 550
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Мегора" 159 4 272 4 363
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Прохаска Ганна Євгенівна 155 4 646 4 848
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Палінкаш Іван Михайлович 146 4 353 4 353
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Лепетчук Сергій Васильович 145 4 365 4 454
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Головка Федір Михайлович 144 5 018 5 038
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" 138 3 555 4 013
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Юрин" 136 4 108 4 108
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП КУБАРИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 125 4 155 4 275
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПРОМКАРПАТИ" 119 3 719 3 719
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "БВК "Баранівський ДОК" 103 5 359 5 359
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ІНТЕР-КОНТИНЕНТАЛЬ" 102 4 461 4 461
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЄВРО НІК" 101 4 604 4 604
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Влад Михайло Нуцович 100 4 770 4 844
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Лепетчук Руслан Васильович 100 4 404 4 519
Круглі лісоматеріали Ялина МПП "РУТА" 100 4 852 4 879
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Пошук-ММ" 100 4 361 4 361
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Яциняк Марія Ігорівна 100 5 369 5 369
Круглі лісоматеріали Ялина ПП “ВОДОГРАЙ” 100 5 210 5 210
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Суховія Андрій Юрійович 100 4 331 4 331
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гуцуляк Юрій Юрійович 100 4 361 4 614
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СЕРАФИМ+" 96 3 833 3 841
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гринажук Андрій Федорович 95 4 283 4 363
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ковбаснюк Михайло Михайлович 95 4 438 4 452
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Буртин Надія Іванівна 88 4 414 4 414
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гринажук Ірина Юріївна 85 4 417 4 535
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ганна Іванівна 82 3 885 3 885
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "СМЕРЕКА" 81 6 143 6 511
Круглі лісоматеріали Ялина ПрАТ "Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій" 80 4 928 4 928
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 70 4 175 4 175
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Максимів Магдалина Степанівна 63 4 307 4 307
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП РЕПАРЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 60 4 514 4 609
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ВЕРБЕЩУК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ 60 4 428 4 428
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Лепетчук Леся Василівна 60 3 864 4 465
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ВЕРБЕЩУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 60 4 428 4 708
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПЛЮС БОКА" 60 3 880 4 606
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ВАЛЕНТИНА" 59 3 720 3 720
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бокораш" 59 3 754 3 754
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Піцур Лілія Володимирівна 59 4 060 4 060
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юрик Ольга Михайлівна 58 3 776 3 776
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" 56 4 317 4 317
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Романюк Юрій Юрійович 56 3 580 3 580
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гутелюк Володимир Іванович 50 4 331 4 331
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гапатин Дмитро Миколайович 50 4 331 4 972
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Лепетчук Василь Васильович 50 4 184 4 184
Круглі лісоматеріали Ялина МПП "Міраж" 50 4 331 4 331
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Понцір Василь Васильович 50 4 331 4 331
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Поп’юк Іван Іванович 50 4 331 4 331
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мазар Наталія Миколаївна 47 4 238 4 238
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Влад Марін Нуцович 40 4 071 4 071
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Філіп Нуцу Іванович 40 4 169 4 169
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рішко Мирослав Іванович 40 3 780 3 818
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Прикоп Іван Михайлович 40 4 071 4 071
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Спасюк Павло Степанович 35 4 307 4 307
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Попше Іван Іванович 35 4 325 5 133
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Свистак Василь Михайлович 35 3 368 4 153
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бундзяк Ігор Іванович 30 3 795 3 795
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бритвак Іван Іванович 29 4 332 4 332
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Красняник Марія Василівна 29 4 332 4 332
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ціпан Маріанна Василівна 26 3 711 3 711
Круглі лісоматеріали Ялина ПП ПСП "І.В.К." 26 3 711 3 711
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рубець Петро Іванович 26 3 711 3 711
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Атаманюк Марія Василівна 26 3 711 3 711
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кливець Ольга Федорівна 26 3 711 3 711
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Павлик Микола Анатолійович 16 3 396 3 430
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП БИРНЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 146 4 219 5 845
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" 77 4 221 6 100
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Богут Мирослав Валерійович 15 4 070 5 291
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "ВУД ЛУК+" 22 4 824 4 824
Круглі лісоматеріали Берест ТЗОВ "ЦУНАМІ" 19 3 108 3 263
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 5 3 332 3 332
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВГСМ" 583 4 399 4 399
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 338 4 742 4 742
Круглі лісоматеріали Бук ТДВ "Міжгірський лісокомбінат" 264 4 081 4 152
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "БУКОВИНСЬКА ФАБРИКА ГКД "ЛАМЕЛЬ" 221 5 069 5 273
Круглі лісоматеріали Бук ПП "СВБ" 150 4 172 4 172
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "М-МЕБЕЛЬ" 103 4 784 4 784
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Молдован Михайло Михайлович 103 4 243 4 243
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Сойма Дмитро Іванович 103 4 243 4 243
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "Мрія – ДТ" 95 3 712 3 812
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "АЛЕСТА ЮА" 95 5 647 6 493
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "СТАЙЕР-КОМ" 87 3 792 3 792
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "РЕЗОНАНС М" 80 3 764 3 922
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ЕКОВУДБУД" 79 5 560 5 560
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ІСВУД" 71 4 277 4 364
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 70 4 713 5 085
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Галкевич Віталій Анатолійович 60 5 379 5 971
Круглі лісоматеріали Бук ТзОВ "КТВ" 40 5 367 5 904
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Бугина Іван Іванович 40 3 611 3 611
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Куриляк Ірина Романівна 35 6 106 7 144
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "СМАРТ ВУД УКРАЇНА" 30 4 879 4 928
Круглі лісоматеріали Бук МП-ТОВ "Олісма" 30 4 950 6 633
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" 470 2 566 4 449
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ВУД ЛУК+" 378 2 577 3 137
Круглі лісоматеріали Граб ПП "Шик" 64 2 406 2 655
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Фрацовір Микола Михайлович 20 2 925 3 452
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВЕСТ ВУД В" 147 9 325 9 326
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” 60 5 514 6 349
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТЗОВ "ЦУНАМІ" 43 7 903 9 404
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "Лістранспорт" 41 11 459 11 459
