| Продукція | Порода | Покупець | Фактично реалізовано за договорами м3 | Фактична реалізаційна ціна грн з ПДВ |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 23 743 | 2 224 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 12 109 | 1 615 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 6 223 | 2 524 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" | 232 | 1 419 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Уніплит" | 206 | 1 650 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЛКОМ" | 206 | 2 000 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 160 | 1 581 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 150 | 2 552 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" | 146 | 2 140 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "АРБОЛ" | 144 | 726 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЛІС-СЕРВІС АЮ" | 113 | 1 650 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" | 106 | 2 656 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лісотехнолог України" | 102 | 2 415 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Д.Д.Д." | 77 | 2 180 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Небилович Ігор Степанович | 61 | 993 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" | 28 | 2 210 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 21 | 741 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 10 692 | 1 852 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 307 | 927 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Осадчук Ярослав Михайлович | 200 | 2 537 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Веселі Бобри" | 198 | 1 643 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Ласкавий Максим Юрійович | 96 | 1 182 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КВР-ГРУП" | 90 | 1 267 |
| показник виконання договорів 75-89% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" | 1 166 | 2 423 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 940 | 1 574 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 807 | 1 976 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Пайцун Володимир Федорович | 474 | 1 407 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транс-П" | 402 | 3 051 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "УХЛК" | 395 | 1 980 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 305 | 1 394 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "НОВАТОР" | 272 | 2 665 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Арте-М" | 227 | 2 467 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" | 197 | 1 482 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Карпенко Наталія Анатоліївна | 146 | 2 136 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РОМ-ВУД" | 133 | 1 032 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" | 121 | 1 715 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Козел Олексій Онисимович | 71 | 2 063 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Олімпекс Трейд" | 42 | 2 186 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "АРМА-ЕНЕРГО" | 27 | 1 559 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | БПФ "Шева" | 18 | 741 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 10 | 741 |
| показник виконання договорів ≤50% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 1 671 | 1 967 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Вікторі О" | 209 | 892 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Л-транс" | 160 | 2 009 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 99 | 2 765 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Константа-М" | 45 | 1 892 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Плахтій Максим Віталійович | 43 | 1 230 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДЕМИДІВКА-АГРО-ЛІС" | 41 | 3 243 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лібра Ком" | 10 | 2 585 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Укрпалета" | 4 | 2 462 |
| показник виконання договорів 0% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Зеленградресурс" | 0 | – |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" | 0 | – |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 5 497 | 1 996 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крупський Роман Андріянович | 2 037 | 3 243 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" | 1 418 | 2 016 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Профіт Індастрі" | 1 236 | 2 572 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 1 111 | 2 394 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Л-транс" | 979 | 2 238 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЄЛЮКС УА" | 972 | 2 305 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 953 | 1 603 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Обідник Роман Костянтинович | 913 | 2 098 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 836 | 1 970 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРБОГОЛД" | 831 | 1 850 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ФІРМА "ГОЛД ТРАНС" | 800 | 1 823 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | МПП "КРАСТОК" | 784 | 1 984 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісукртранс" | 746 | 1 293 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Титаренко Дмитро Олександрович | 720 | 1 306 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" | 715 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 702 | 3 506 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Форест енерджи транс" | 675 | 2 193 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Спорт 23" | 650 | 2 440 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дорош Тетяна Миронівна | 644 | 2 937 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Солодовник Алла Іванівна | 636 | 1 300 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Манівчук Микола Миколайович | 546 | 3 225 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Людмила Юріївна | 528 | 2 365 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хмільовська Марія Петрівна | 508 | 1 907 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ІНОВЕЙШН" | 507 | 1 770 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 505 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СПЕКТР" | 504 | 1 891 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 483 | 2 779 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 452 | 2 175 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "АЙКО-ВУД" | 425 | 2 364 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОК ВУД" | 422 | 2 539 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кисленко Людмила Василівна | 404 | 2 043 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Володимир Богданович | 404 | 3 133 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Картонно-паперова компанія" | 385 | 2 707 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пиць Ігор Ігорович | 360 | 3 120 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Стадніченко Анатолій Володимирович | 354 | 1 291 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Томишинець Вікторія Вікторівна | 342 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Горбань Олександр Анатолійович | 340 | 1 316 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ШИШКІНН СПА ГОТЕЛЬ" | 327 | 1 894 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лук’янов Микола Миколайович | 325 | 1 298 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 325 | 1 370 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопенко Наталя Францівна | 318 | 2 430 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Миколаївмолпром" | 317 | 1 788 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Плюсніна Євгенія Юріївна | 317 | 1 527 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Експоліспром" | 308 | 2 252 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мовчан Олександр Петрович | 307 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ведибіда Ольга Федорівна | 304 | 1 566 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Нетудихата Дмитро Вадимович | 303 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Вудторг" | 303 | 1 605 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГАММА-21" | 301 | 1 496 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гаркушина Ольга Володимирівна | 275 | 1 384 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГЕФЕСТ+М" | 271 | 1 335 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Волошин Сергій Омелянович | 269 | 2 046 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фролов Володимир Володимирович | 265 | 1 324 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лактіонов Сергій Олександрович | 262 | 1 501 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Романчук Ольга Павлівна | 238 | 1 307 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПТЛ-ГРУП" | 232 | 2 142 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "МАКС-А" | 230 | 2 537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович | 220 | 2 447 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юнко Ігор Степанович | 219 | 3 621 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сіроха Михайло Григорович | 218 | 1 537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" | 212 | 3 109 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чорноморець Іван Іванович | 209 | 1 703 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ХОЛЬЦ-ЕНЕРГІ УА" | 208 | 2 614 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Титаренко Михайло Іванович | 206 | 1 526 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Романчук Ольга Іванівна | 205 | 1 275 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Устименко Сергій Олександрович | 203 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРІЛІКС" | 203 | 3 096 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Торгово-промислова компанія "Техно-Двір" | 200 | 3 123 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 199 | 2 454 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОСТВУД" | 188 | 3 071 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бедзай Віталій В’ячеславович | 184 | 1 858 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 179 | 2 176 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗЕЛЕНЬ КАРПАТ" | 176 | 3 150 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗЕЛОС КОНЦЕПТ" | 170 | 3 140 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вишнівський Віталій Вікторович | 161 | 2 401 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Швець Дмитрій Миколайович | 152 | 2 909 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Славгородська Євгенія Володимирівна | 150 | 1 289 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пивоварчук Андрій Валерійович | 150 | 1 962 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Могилка Олена Олександрівна | 150 | 1 307 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | БПФ "Шева" | 148 | 1 317 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Берест-люкс" | 137 | 2 836 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткаченко Андрій Михайлович | 136 | 2 311 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФГ "Квадро" | 132 | 2 957 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гураль Іванна Іванівна | 131 | 1 411 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 129 | 2 606 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хоменко Яна Олександрівна | 122 | 1 915 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛЮКСАГРО ПЛЮС" | 120 | 2 031 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАДРА ІМПУЛЬС" | 115 | 2 035 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Баландюк Микола Терентійович | 109 | 2 486 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Левицький Олександр Васильович | 109 | 2 236 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОАЛЬТ-УМАНЬ" | 109 | 1 940 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Міжгірський лісокомбінат" | 109 | 3 141 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Глинський Євген Миронович | 108 | 3 629 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Батицький Володимир Юрійович | 107 | 1 316 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кушнір Анатолій Володимирович | 107 | 3 132 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тодорович Сергій Васильович | 104 | 2 910 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Українська лісопереробна компанія" | 104 | 1 825 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна | 104 | 2 318 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бойцева Любов Степанівна | 103 | 2 538 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гугіль Ольга Львівна | 103 | 2 277 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Джулай Віола Юхимівна | 102 | 1 947 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Галаган Сергій Володимирович | 102 | 3 196 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Половець Володимир Петрович | 101 | 2 351 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Максим Анатолійович | 101 | 2 378 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Доценко Валентин Вікторович | 100 | 1 703 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Завод"Буддеталь" | 100 | 2 515 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | СТОВ "Ніка" | 100 | 1 316 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ковбель Наталія Василівна | 100 | 1 899 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пелех Ігор Михайлович | 98 | 3 183 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гринько Володимир Іванович | 94 | 1 365 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Галас Віталій Васильович | 91 | 5 228 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Комп’ютекс Авто" ЛТД | 87 | 2 516 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» | 75 | 2 064 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ласкавий Максим Юрійович | 71 | 1 620 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Агротрейд Закарпаття» | 69 | 4 837 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" | 58 | 2 808 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" | 56 | 3 881 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ІСТ-ВУД-ТРЕЙД" | 54 | 1 955 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО" | 51 | 2 017 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Серкіс Петро Іванович | 51 | 3 373 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Андрела Михайло Михайлович | 50 | 3 305 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Самохвал Ольга Володимирівна | 50 | 2 586 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Киценко Ігор Васильович | 50 | 2 022 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тарасенко Сергій Васильович | 50 | 1 600 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Станкович Вікторія Василівна | 35 | 3 141 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Г.В.Ф." | 34 | 5 260 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Русин Ніколетта Миколаївна | 33 | 2 976 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Михайло Іванович | 31 | 3 430 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" | 27 | 1 835 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Матвійців Роман Любомирович | 21 | 2 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Уніплит" | 9 | 1 748 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 5 372 | 1 994 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 3 037 | 1 931 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гончар Тетяна Анатоліївна | 2 897 | 1 657 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна | 2 523 | 2 433 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАП "Агропродсервіс" | 2 477 | 3 025 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСМАТ" | 2 416 | 2 034 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс Вальд" | 2 244 | 2 458 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 1 951 | 1 396 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОКПЛ ПРОДУКТ" | 986 | 2 318 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Цица Мар’яна Юріївна | 950 | 3 542 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Піщанський Сергій Віталійович | 902 | 1 851 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дондеревина" | 890 | 2 073 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 820 | 2 269 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Тайфун-Плюс" | 768 | 2 998 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Яна Максимівна | 739 | 1 530 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "К ЕНД К ВУД ТРЕЙД" | 640 | 2 504 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вергілес Олександр Юрійович | 636 | 1 591 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Зоряна Андріївна | 629 | 2 501 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Наталія Анатоліївна | 538 | 2 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гудзь Наталія Олександрівна | 495 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" | 492 | 1 795 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 424 | 3 626 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бондаренко Олег Вікторович | 398 | 2 368 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лістранспорт" | 397 | 3 021 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бабак Володимир Миколайович | 395 | 2 124 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БЕСТ ОПТІОН" | 385 | 2 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Карбо ЮА" | 379 | 1 969 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Ганна Миколаївна | 379 | 1 496 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Матюшин Михайло Олександрович | 372 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПФ "ВУД" | 369 | 2 734 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галєн 1" | 341 | 1 966 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Запоріжський Віталій Іванович | 298 | 1 522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ ”ЕКО ТРЕЙД ВЕСТ” | 280 | 3 077 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 244 | 2 361 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СК ЦЕНТР" | 212 | 2 503 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корець Вадим Васильович | 198 | 1 414 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОЛТІМБЕР" | 196 | 1 888 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Поціхович Іван Дмитрович | 195 | 2 991 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Періг Василь Максимович | 188 | 2 469 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вартовник Іван Михайлович | 184 | 3 950 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Салюс Груп" | 183 | 3 499 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Агропром-Захід" | 181 | 2 488 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТ ВУД КОМПАНІ" | 172 | 2 870 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Завод "Сільгоспмаш" | 147 | 1 401 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Перспектива" | 138 | 5 055 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасєка Любомир Миколайович | 109 | 3 083 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Василь Володимирович | 105 | 2 239 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сметанюк Михайло Васильович | 99 | 1 889 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Геник Дмитро Васильович | 99 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСКОМ ІФ" | 99 | 3 141 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО ВЕРХОСТАВ" | 99 | 3 122 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Супрун Анатолій Васильович | 98 | 1 481 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Трофименко Юлія Олександрівна | 97 | 1 316 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Велвуд" | 90 | 1 562 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крушаниця Микола Антонійович | 57 | 4 354 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Криницька Альона Вікторівна | 50 | 1 458 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кривчук Світлана Олександрівна | 47 | 2 995 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕЛІТ" | 46 | 2 027 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлик Микола Анатолійович | 30 | 3 397 |
| показник виконання договорів 75-89% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 15 316 | 2 330 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс-П" | 8 496 | 3 023 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Фаворитторгбуд" | 3 623 | 1 638 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Козацьке Вугілля" | 3 291 | 2 137 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Вуд-Простір» | 1 366 | 3 221 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІСЕНТ" | 1 225 | 3 018 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУДФЛЕЙМ" | 747 | 2 255 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРОФЦЕМ ПЛЮС" | 741 | 2 901 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шайда Андрій Михайлович | 417 | 3 133 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Агродерев" | 395 | 4 151 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Синевир" | 349 | 2 476 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Придаток В’ячеслав Анатолійович | 313 | 2 342 |
