Відомості про укладені біржові договори на 1 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури ГА, березень

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 35 6 678 6 678
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" 12 8 066 1 727
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 9 6 252 6 252
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 453 17 477 9 768
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 252 26 281 15 079
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 246 15 175 4 535
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 242 16 691 11 648
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 209 24 364 11 843
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 182 18 886 9 275
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрдревексім" 176 19 864 9 932
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бортник Вадим Михайлович 148 22 041 16 531
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 132 26 029 13 986
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Експоліспром" 124 19 993 5 998
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олена Григорівна 121 19 449 9 522
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВК ТІМБЕР" 118 30 099 9 030
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 117 17 070 7 705
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Назарчук Василь Васильович 116 13 671 5 527
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Маскевич Руслан Станіславович 112 14 152 10 614
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Колесник Руслан Петрович 111 22 041 16 531
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бабак Валерій Олександрович 93 30 711 30 711
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 89 19 656 13 328
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олександр Григорович 83 24 775 7 432
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Дмитро Володимирович 82 13 605 8 844
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Носенко Людмила Михайлівна 60 11 088 8 316
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 59 24 008 7 202
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Дзюблюк Богдан Михайлович 54 26 560 13 546
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 51 23 401 7 020
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 46 15 531 13 201
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Прилипко Андрій Сергійович 41 22 525 6 758
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гевел Олександр Олександрович 37 23 286 6 986
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Міклович Михайло Іванович 37 27 465 27 465
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГАММА-21" 37 22 041 22 041
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 31 20 125 15 093
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 30 46 646 39 649
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 25 11 033 2 758
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛІТЛІС" 18 10 028 10 028
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Женевський Микола Юрійович 18 32 935 6 958
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Володимир Вікторович 18 15 261 3 968
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 17 21 782 10 891
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЮДін" 16 9 535 7 246
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРВУД СЛАВУТА" 14 22 868 17 151
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" 12 38 103 4 885
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЄВРОШПОН" 5 87 708 87 708
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Світлана Олександрівна 5 61 797 3 209
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 14 938 6 525 5 025
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 6 271 5 427 4 289
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 6 120 6 638 5 009
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 4 300 6 210 4 715
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" 2 845 6 788 5 119
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 1 922 6 803 5 409
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 1 773 5 492 4 393
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 1 650 6 762 5 072
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЛАВ ФОРЕСТ" 1 556 5 723 4 292
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" 1 506 5 546 4 816
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Глобалком Інвест" 1 300 5 336 4 067
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 1 286 5 495 4 291
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 1 060 6 913 5 185
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 1 001 4 736 3 758
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Михайлевська Валентина Володимирівна 1 000 6 853 5 140
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 991 5 467 4 100
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПЛАНЕТА-ЮНІСТЬ" 916 6 347 4 760
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 850 6 739 5 106
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 850 5 115 4 257
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Алєкс і Ко" 844 5 428 4 125
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 821 5 411 4 059
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 792 4 669 3 502
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 772 5 592 4 194
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ПІВНІЧ-ТРАНС" 766 4 729 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 763 5 400 4 558
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Єремейчук Віктор Васильович 748 6 237 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бусько Анатолій Максимович 671 6 902 5 282
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 670 6 505 4 984
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 660 5 671 4 279
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 650 6 390 4 792
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сетім" 600 5 678 4 287
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСНИЙ ДАР" 576 6 400 5 155
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 567 6 715 6 715
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Транс Сервіс" 567 6 688 5 016
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМК-ПОЛІССЯ" 537 5 347 4 278
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 520 4 927 3 842
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДИСКОВЕРІТЕК СПАРК" 481 5 302 2 969
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕ-ЛІС" 428 6 521 4 891
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 426 5 883 4 412
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 420 5 517 4 692
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРВ ЛІСТРАНС" 416 6 377 4 846
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 416 6 390 4 808
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 400 5 606 4 430
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІМ ПАЛ" 386 7 063 5 371
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 378 6 915 5 342
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 350 5 481 4 110
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЛАВУТА БРИКЕТ" 337 6 472 4 854
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 326 4 603 2 532
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузьмич Артем Степанович 312 6 771 5 328
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Форест Лайн" 301 6 450 5 309
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гунтік Марія Олександрівна 300 5 678 4 259
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Михайлевський Андрій Йосипович 300 6 884 5 163
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ВУДПАРК" 290 5 445 4 553
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" 286 5 489 4 172
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 260 3 724 2 888
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 245 6 574 5 170
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Черевко Оксана Петрівна 220 6 874 6 530
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Юрій Іванович 219 4 207 3 365
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕГПАЙ" 219 5 838 5 312
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Вакульчик Юлія Павлівна 207 5 424 4 852
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 204 6 048 4 536
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІНКС-ТРАНС" 200 6 315 4 770
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Свиридович Віктор Михайлович 200 5 440 5 412
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Полісся Агро-Груп" 200 5 494 5 494
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД ЛК" 200 5 755 5 755
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 186 5 667 2 677
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Басич Володимир Григорович 175 5 780 5 780
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Василь Олексійович 163 6 186 4 640
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ «МЕДЕЙНА КСМ» 160 5 446 5 446
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 160 6 181 4 945
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАФТОТРАНСОЙЛ" 153 6 458 4 864
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІД ФОРЕСТ" 150 3 611 2 889
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шп’єх Мар’ян Ярославович 146 3 978 3 978
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Башинський Ігор Олегович 130 5 534 5 534
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 120 6 011 4 808
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 100 6 172 4 629
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СОЛО-ТРЕЙД" 100 7 293 5 908
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дерновий Володимир Петрович 100 4 998 3 798
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ковердюк Віктор Якович 100 7 065 5 793
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БУДЛІСПОСТАЧ" 100 5 494 4 121
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Овсійчук Тарас Олександрович 100 4 603 3 682
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Поліщук Леонід Вікторович 99 6 108 6 108
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сухацька Віра Степанівна 79 6 746 5 599
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дем’янюк Тамара Степанівна 79 6 746 5 127
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Ярослав Михайлович 78 6 747 5 263
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Якимець Костянтин Михайлович 76 5 678 4 315
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Федик Богдан Павлович 75 3 974 3 974
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Усач Володимир Васильович 75 7 160 7 160
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 70 7 240 5 647
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Крупський Роман Андріянович 68 5 677 4 825
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 65 5 373 4 299
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Неізвідський Геннадій Іванович 65 6 070 4 552
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Калюжна Світлана Іванівна 65 6 070 4 552
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНОСПАН УА" 63 4 013 2 195
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чумак Микола Афанасійович 58 6 510 3 906
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 52 6 556 4 917
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 51 5 800 4 350
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пронцевич Наталія Адамівна 50 5 678 5 110
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Муха Анатолій Миколайович 49 5 558 4 280
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Варнацький Юрій Іванович 48 5 750 5 750
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Тетяна Петрівна 35 5 421 4 337
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесь Дмитро Юрійович 35 7 057 5 293
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кислий Віталій Вікторович 22 4 245 4 245
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 13 5 353 5 353
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ШМІЛЯК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 301 5 458 4 475
Круглі лісоматеріали Ялина СУП "ФОРЕКС" 244 8 148 6 111
Круглі лісоматеріали Ялина ТЗОВ "ЦУНАМІ" 224 8 318 6 239
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 212 6 377 4 873
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Черемшина компані" 206 6 489 5 051
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "БВК "Баранівський ДОК" 132 6 568 4 926
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Проданчук Мирослав Васильович 99 8 222 6 167
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Константа-М" 79 6 058 5 089
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бренвель" 70 5 310 3 983
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 48 6 654 4 991
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Чокан В.І. 23 7 586 6 448
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Чокан В.І. 141 6 703 5 411
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Кирияк Василь Миколайович 60 7 600 6 536
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Пресяжнюк Олег Борисович 40 6 510 5 487
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "Експорт-імпорт транс "ФЕЛІЧІТА" 40 7 887 7 729
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Митрик Д. З. 25 7 176 7 607
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КРОНА БРОК" 17 4 535 3 532
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ГЛИБОЦЬКА ЛІСОВА КОМПАНІ" 364 5 978 4 483
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "НАРМАН" 339 4 722 3 876
Круглі лісоматеріали Бук ПП "Шик" 148 4 699 4 699
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Петрюк Т.П. 94 5 717 4 385
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Маркусь Іван Іванович 58 3 878 3 878
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 40 4 950 3 713
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "КРОНА БРОК" 185 6 840 3 550
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "КРОНА БРОК" 41 5 430 3 385
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Орловська Юлія Михайлівна 26 5 451 3 494
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 8 5 688 5 688
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Виробничо-комерційна фірма-Адамант" 7 5 915 3 431
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Шкреба Володимир Іванович 1 8 851 8 851
Круглі лісоматеріали Черешня ТОВ "КРОНА БРОК" 2 2 995 2 817
Круглі лісоматеріали Явір ТОВ "КРОНА БРОК" 36 4 604 3 836
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 376 8 944 4 669
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЯСЕН ГРУП" 42 10 921 4 108
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Марухно Ігор Олександрович 33 13 833 6 917
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Носов Володимир Миколайович 22 7 303 3 359
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Тімберлайн" 8 7 220 7 220
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ТНД" 1 16 767 10 676
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Меблева фабрика "Мірт" 1 27 438 27 438

Не копіюйте текст!