Відомості про укладені біржові договори на 2 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (травень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 52 4 595 4 595
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "КРАФТ ТК КОМПАНІ" 7 4 221 3 207
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Недільський Іван Дмитрович 7 4 077 2 039
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 2 024 14 229 7 404
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 677 17 040 9 864
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 561 18 117 8 218
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 497 14 997 6 008
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 264 19 309 5 684
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 195 27 528 10 858
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галєн 1" 186 20 173 6 545
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 184 21 784 11 110
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олена Григорівна 181 17 656 5 478
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 180 26 937 18 686
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 176 16 187 12 140
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 166 36 737 24 661
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 164 36 804 29 712
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олександр Миколайович 156 17 703 9 492
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 147 16 407 6 303
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 145 23 287 9 037
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДІА ТРЕЙД" 138 23 294 6 988
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Експоліспром" 136 17 972 7 898
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Єлісєєв Валерій Ігорович 131 25 764 19 193
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 129 19 451 14 631
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 126 16 214 12 259
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 114 18 724 5 821
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 95 11 239 6 923
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 92 24 210 14 526
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ФАКТУРА LTD" 76 16 276 12 370
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 76 24 029 21 626
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 65 21 393 13 264
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 53 14 885 11 164
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олександр Григорович 48 14 511 4 536
Круглі лісоматеріали Дуб МП "Альянс" 46 17 457 6 443
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Пугач Євген Іванович 45 15 099 9 059
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чирва Сергій Петрович 43 8 379 4 574
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Меблева фабрика "Мірт" 43 27 479 12 173
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 42 13 878 7 005
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 40 14 583 12 395
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Янко Юрій Вікторович 35 21 837 7 696
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Ященко Ольга Вадимівна 32 16 242 9 826
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 31 14 966 11 225
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЛ" 27 28 925 14 463
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Олень" 25 12 526 12 526
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Континент" 22 17 049 11 934
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 21 10 119 8 601
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Дмитро Володимирович 21 17 616 12 331
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 20 15 832 11 874
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Фортуна Лімітед" 20 16 259 16 259
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Женевський Микола Юрійович 19 30 204 5 600
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 18 19 021 6 462
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ компанія "ТРАЙ" 12 10 684 8 013
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Міхай Михайло Мірчевич 6 11 473 5 851
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Черевко Петро Михайлович 6 18 840 14 130
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Матейчук Іван Іванович 5 10 512 7 884
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 10 543 5 082 3 771
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 9 237 5 733 4 543
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 7 805 5 640 4 449
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 6 553 5 452 4 454
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮА ЛАМБЕР ВУД" 3 376 5 803 4 759
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 3 029 5 161 4 287
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТ ВУД ЕНЕРДЖІ" 2 475 4 676 4 102
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОЛЕВСЬКА ЛІСОПИЛЬНЯ" 2 069 4 791 3 593
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 1 976 4 736 3 552
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 1 862 4 692 3 377
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 812 4 687 3 515
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" 1 800 5 018 4 981
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Дизайн" 1 736 5 744 4 440
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХНОВУД ЛТД" 1 400 5 679 5 235
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 1 300 5 686 4 833
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 1 274 4 728 3 789
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Грант-Сервіс" 1 259 4 678 3 376
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 1 244 4 645 3 311
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сетім" 1 233 4 791 4 204
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" 1 200 5 743 4 925
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОДЛЕС" 1 182 4 974 3 730
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 1 159 4 122 3 131
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАММА-21" 1 148 4 697 3 487
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 1 125 5 729 5 036
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 982 4 404 3 478
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Полятевич В’ячеслав Тадеушевич 957 5 497 4 122
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ПК" 950 4 645 3 257
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 900 5 465 4 117
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 900 4 791 3 833
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 900 4 791 3 609
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 801 4 143 2 998
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 800 3 974 2 918
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 771 5 758 4 849
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 740 5 306 4 711
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саванчук Марія Андріївна 733 5 260 4 009
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 701 5 146 4 343
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 685 5 573 4 347
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 633 4 684 3 981
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Столярець Сергій Онопрійович 618 4 592 3 930
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 600 5 549 4 162
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 600 5 766 4 701
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Вадим Васильович 600 4 791 3 617
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 600 5 267 4 290
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 591 4 731 3 503
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 588 4 975 3 731
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 566 5 799 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 554 4 712 3 514
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 519 4 019 3 014
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАГЕКОМ" 498 5 112 4 357
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 479 4 608 3 225
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 478 4 631 3 368
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Радисюк Олександр Олександрович 460 5 594 4 923
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мисюкевич Микола Михайлович 434 5 756 4 931
Круглі лісоматеріали Сосна СФГ "ПИЛЬО АДАМА ЮРІЙОВИЧА" 423 5 662 4 690
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ЕКСПОСЕРВІС" 400 5 330 3 997
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕГПАЙ" 400 5 071 4 665
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сіп Вуд" 400 5 071 4 564
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Андрій Федорович 396 4 792 3 415
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 389 4 539 2 838
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГрінКрафт Еко" 374 4 850 3 550
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Експорт-М" 355 4 770 3 625
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 353 4 118 3 706
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Валентина Яківна 343 4 688 3 352
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Юрій Іванович 340 4 465 3 280
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ТРЕЙД" 329 3 753 2 815
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 323 5 216 3 912
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НЬЮ-ЛТД" 320 4 659 3 494
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Андрій Олександрович 316 4 471 3 353
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 316 4 471 3 353
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК РЕГІОН ТРЕЙД" 303 4 755 3 566
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 303 4 756 3 567
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 303 4 756 3 567
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ВУДПАРК" 300 4 756 3 567
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Олег Володимирович 300 5 576 4 182
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 300 5 674 4 369
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ДЕРЕВ-ПЛЮС" 300 5 465 3 825
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 300 4 791 3 354
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 300 5 796 4 927
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КовФорест" 300 5 743 4 882
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 300 4 791 4 312
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мінчук Наталія Віталіївна 300 5 465 4 262
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 300 5 744 4 882
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 300 4 112 3 495
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лігнум Енерджі" 300 5 743 4 997
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 300 4 791 3 641
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лобач Ігор Анатолійович 300 5 674 4 369
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чеб Віктор Анатолійович 300 5 762 4 956
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 288 5 672 4 821
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зельний Олександр Олександрович 287 3 920 2 878
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Надія Петрівна 283 5 799 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 282 3 850 3 836
Круглі лісоматеріали Сосна СТ "Красноставське" 277 5 332 3 507
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 269 3 538 2 653
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРТРЕЙД КЕПІТАЛ" 252 4 250 3 433
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДАСОС ЛБ" 239 5 774 4 908
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Литвинова Марина Ігорівна 232 5 643 4 311
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Полюхович Ярослав Сергійович 216 4 605 3 776
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СОЛО-ТРЕЙД" 210 5 960 4 768
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Хвалько Юрій Миколайович 200 4 181 2 927
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 200 5 330 4 024
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Володимир Миколайович 200 4 664 3 381
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Куницький Василь Анатолійович 198 5 702 4 276
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 190 4 959 3 471
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 180 3 960 2 772
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лаптун Ганна Василівна 171 4 017 3 012
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Транс Сервіс" 157 6 073 4 555
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛігноМат" 152 4 534 3 635
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурдюг Інна Миколаївна 150 3 932 3 388
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Терком" 150 5 894 4 421
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 149 5 226 3 920
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАША ГРУП" 136 6 179 4 634
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 135 5 367 4 616
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 130 4 887 3 421
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рогоза Роман Васильович 128 4 254 3 115
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЙРОНВУД.КР" 127 6 590 4 943
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 114 4 969 4 472
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 108 5 704 4 791
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК Основа" 105 3 958 2 802
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 103 6 722 5 041
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Марина Миколаївна 102 4 791 4 791
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС" 100 4 828 3 621
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 100 5 330 4 264
Круглі лісоматеріали Сосна БПФ "Шева" 90 3 461 2 883
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дацюк Світлана Володимирівна 82 5 799 4 349
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Солоненко Петро Васильович 81 5 768 5 084
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Антон Олексійович 79 5 031 4 277
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Грищун Ірина Григорівна 79 5 031 5 031
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Борисенко Василь Михайлович 79 3 861 3 043
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ліцевич Григорій Іванович 74 5 713 4 285
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Дондеревина" 72 4 682 4 682
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЛЬТЕН ПЛЮС" 70 5 760 4 896
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечмоглод Микола Олександрович 68 3 300 3 300
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Батицький Володимир Юрійович 63 3 485 2 613
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дацюк Катерина Юріївна 60 5 844 4 967
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 60 4 260 4 260
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Горбач Олена Григорівна 59 5 298 3 973
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 53 4 610 4 610
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Меблева фабрика "Мірт" 52 5 230 4 707
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Очкуров Микола Григорович 50 5 174 3 829
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельникович Михайло Михайлович 49 5 054 4 447
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лясківський Юрій Леонідович 45 3 722 3 350
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравець Віктор Григорович 43 4 987 3 740
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрусик Богдан Володимирович 40 4 668 4 668
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Терновський Віталій Анатолійович 33 4 528 3 652
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЙДІА ТЕХ" 29 5 195 5 195
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТАРКОМ-С" 26 4 481 3 450
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕДІН МЕРТ" 1 499 5 748 6 133
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС" 320 5 816 6 282
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бренвель" 187 5 695 4 222
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Томояга Любов Дмитрівна 156 5 752 4 314
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТЕРРА КАРПАТИ" 155 5 875 4 407
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 98 5 617 4 274
Круглі лісоматеріали Ялина ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 61 5 863 4 397
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Зевар Е.Ж-А. 243 7 068 5 301
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Кушнірюк Ольга Іванівна 225 6 958 5 277
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ЕДІН МЕРТ" 207 7 355 5 769
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "Експорт-імпорт транс "ФЕЛІЧІТА" 183 7 101 5 442
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС" 139 6 240 4 801
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Н-Е-О-Т-Е-Х" 47 6 917 5 257
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 35 5 869 4 402
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Співачук Віктор Михайлович 30 3 629 3 629
Круглі лісоматеріали Берест ПП "Континент" 29 4 790 3 592
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ агрофірма «Глушки» 19 3 028 3 028
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Владимиров Іван Михайлович 4 4 273 3 418
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 3 4 590 3 443
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ТЕХНО ПЛЮС" 448 6 466 5 893
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 273 5 273 5 319
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "НАРМАН" 242 4 937 5 110
Круглі лісоматеріали Бук ПП "Люкс-Єко-Дом" 176 6 244 4 683
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Черевко Петро Михайлович 173 6 048 4 792
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Диякон Антоніна Михайлівна 129 5 804 4 643
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ОЛТІМБЕР" 57 7 432 5 722
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Міхай Михайло Мірчевич 35 6 267 5 202
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Петрюк Т.П. 29 5 883 4 412
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Матейчук Іван Іванович 10 9 582 7 187
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "БЕСТ ОПТІОН" 37 3 162 3 393
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 21 3 165 3 165
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 11 3 310 3 446
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Пономаренко Людмила Юріївна 20 6 997 6 297
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "Вітакомс" 16 8 730 4 365
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Янко Юрій Вікторович 5 8 034 4 555
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Владимиров Іван Михайлович 2 8 511 4 255
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Найдорф Володимир Аркадійович 87 8 192 4 093
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 65 7 999 6 394
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Янко Юрій Вікторович 47 7 969 4 340
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Владимиров Іван Михайлович 28 5 039 3 493
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Линник Олександр Миколайович 13 9 621 7 216
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ агрофірма «Глушки» 9 2 838 2 838
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 2 3 170 3 170
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Очеретний Юрій Станіславович 40 4 235 3 327
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Горбач Олена Григорівна 9 4 280 3 424
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Горбач Олександр Григорович 7 4 431 3 545
Круглі лісоматеріали Модрина ФОП Одарчук Володимир Іванович 16 6 072 6 072
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 27 3 226 2 904
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "КВР-ГРУП" 18 4 753 2 984
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Чирва Сергій Петрович 11 2 483 2 483
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Радосинь Плюс" 7 3 050 2 135
Круглі лісоматеріали Тополя ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 6 3 009 2 708
Круглі лісоматеріали Тополя ФОП Чирва Сергій Петрович 4 2 988 2 480
Круглі лісоматеріали Явір ФОП Юнко Ігор Степанович 11 4 690 3 518
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 675 9 581 3 913
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Сидорець Вікторія Степанівна 292 9 930 7 547
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 163 9 293 7 434
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ГРОВС ВУД" 160 10 050 10 320
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СТАРКОМ-С" 144 10 283 8 329
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛТЕК 17" 112 10 288 8 292
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Владимиров Іван Михайлович 104 4 297 3 480
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Гребінь Михайло Михайлович 73 10 816 10 816
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЯСЕН ГРУП" 54 9 398 3 890
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Янко Юрій Вікторович 48 9 252 4 147
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Найдорф Володимир Аркадійович 35 9 276 4 688
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "ТЕСКО" 28 10 142 8 316
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Олень" 27 9 041 9 041
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Богут Мирослав Валерійович 25 5 641 6 318
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Галєн 1" 19 10 972 4 116
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 10 13 122 4 787
Не копіюйте текст!