Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 2 квартал 2026 року (травень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 734 2 153 2 217
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 480 2 310 2 310
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 350 2 680 2 680
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 300 2 310 2 310
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "Мілекс Л" 300 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 200 1 664 1 964
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Лібра Ком" 200 1 954 1 954
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Сільва Постач УА" 200 1 664 1 964
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 132 2 040 2 162
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Саржан Олексій Миколайович 125 2 043 2 247
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "АЛЬТЕН ПЛЮС" 100 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Лісотехнолог України" 100 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Ільїн Андрій Федорович 100 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Принда Олександр Миколайович 100 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Микитин Віталій Васильович 98 1 740 1 740
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Люклян Михайло Ярославович 80 2 495 2 495
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 75 1 512 1 512
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" 50 2 806 2 806
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні СФГ "ПИЛЬО АДАМА ЮРІЙОВИЧА" 40 2 829 2 829
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" 25 3 018 3 018
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 1 541 2 970 2 970
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 254 2 627 2 672
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Виробниче підприємство "ПОЛІСАН" 1 100 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Мосейчук Інна Олександрівна 1 100 3 021 3 021
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ДІПТАР" 1 000 2 370 3 065
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хіміч Сергій Анатолійович 800 3 520 3 520
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 650 2 604 2 820
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Профіт Індастрі" 500 2 970 2 970
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СТІМТЕХ" 500 2 964 2 964
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бацман Юрій Вікторович 500 2 720 3 368
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Катто Груп" 400 3 159 3 159
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ілащук Віталій Вікторович 400 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Корпан Василь Миколайович 400 2 841 3 031
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пасічник Е.І. 400 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Вудекспо." 353 2 351 2 676
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Верба-ВВ" 350 2 857 2 857
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Стасевич Галина Іванівна 315 2 456 2 673
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ПАФ "Каменяр" 300 2 910 2 939
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" 300 2 285 2 308
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛІСПРОМ-ГРУП" 300 2 370 2 718
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Корнійчук Оксана Володимирівна 300 3 460 3 460
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Литвин Володимир Володимирович 300 2 106 2 257
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хаддад Георг Антоніус 300 2 607 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Чайкін Сергій Євгенович 290 3 114 3 114
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" 250 3 226 3 226
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ільницький Микола Миколайович 250 3 226 3 226
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Прокопенко Наталя Францівна 222 2 649 3 474
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" 200 2 370 2 773
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Укрпалетсистем" 200 2 607 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 200 3 620 3 620
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "БЕСТТРІ" 200 3 226 3 645
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 200 2 350 2 350
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Вдовин Ігор Миколайович 200 2 370 2 726
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ілащук Ганна Миколаївна 200 2 130 2 386
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна 200 2 964 2 964
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс-П" 182 2 982 3 038
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Кривой Богдан Петрович 162 2 726 3 028
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" 150 3 164 3 164
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 150 2 285 2 308
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Агропром-Захід" 150 2 370 3 128
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Лук’янов Микола Миколайович 150 2 285 2 285
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Надопта Руслан Анатолійович 150 2 130 2 194
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сенів Іван Ярославович 150 2 456 3 045
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хаддад Іван Георгович 150 2 607 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА" 140 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна 132 2 310 2 542
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КАРПАТСЬКИЙ ЩИТ" 106 2 456 3 110
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 100 2 171 2 171
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" 100 2 370 2 820
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "С8-трейдінг" 100 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" 100 2 370 3 081
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТЕПЛО-АЛЬТЕРНАТИВА" 100 3 114 3 114
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Успіх" 100 2 910 2 939
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Петрів Ігор Іванович 100 2 370 2 749
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шкарбань Максим Миколайович 100 2 106 2 106
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Микитин Віталій Васильович 81 2 030 2 030
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "МАКС-А" 80 2 171 3 148
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Стрілець Інна Іллівна 80 3 460 3 460
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" 60 3 054 3 146
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "УКРМІНХІМ" 60 2 865 3 209
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Люклян Михайло Ярославович 60 2 400 2 592
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Коротков Микита В’ячеславович 58 2 106 2 654
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" 56 3 013 3 013
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бойцева Любов Степанівна 55 2 456 3 045
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Карбо ЮА" 50 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "НАФТАПРОДУКТ" 50 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Грицюк Володимир Федорович 50 2 370 3 365
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Селін Євген Володимирович 50 2 106 2 274
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Славгородський Володимир Миколайович 50 2 285 2 285
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Титаренко Михайло Іванович 50 2 106 2 738
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Чіп" 30 3 100 3 100
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бабак Валерій Олександрович 21 3 866 3 866
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 11 089 2 810 2 844
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 8 270 2 805 2 848
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 3 325 2 839 2 839
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 1 685 2 202 2 202
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 900 2 844 2 863
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 500 1 806 1 806
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ТОТАЛЛІС" 500 1 806 1 806
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "УХЛК" 500 2 342 2 717
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "СВБ" 450 2 848 2 892
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД ЛК" 250 1 966 2 399
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 250 1 966 2 284
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Гірник Василь Євстахійович 227 2 064 2 064
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ" 200 2 202 2 202
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Волошин Руслан Богданович 132 2 848 2 848
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Зеленградресурс" 100 1 806 1 806
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Фаворитторгбуд" 91 1 833 1 833
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Джуган М.М. 66 2 682 2 682
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Борисенко Василь Михайлович 50 1 966 2 064
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Алмейда Груп" 45 1 606 2 031
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" 38 2 514 2 514
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Брагуца Сергій Борисович 25 2 682 2 682
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 1 906 5 824 6 124
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 670 3 976 3 976
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 472 6 156 6 156
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Костопільський фанерний завод" 439 6 496 6 496
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 156 6 211 6 211
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вудстік" 140 6 117 6 117
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 100 3 700 3 700
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Гераймович Олександр Олександрович 79 4 882 7 868
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 1 691 5 350 5 583
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Уніплит" 365 5 368 6 309
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ – фірма "ЯЗЬМ" 266 6 419 6 890
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Костопільський фанерний завод" 224 5 274 5 958
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Бусол" 94 6 405 7 109
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Виробниче підприємство "Укрдрев" 55 5 156 8 507
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Нестерчук Олег Володимирович 30 4 151 4 691
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ДБ-ВУД" 20 4 106 4 106
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 273 27 134 27 987
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Тоталл" 260 25 462 28 413
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 231 10 654 10 654
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 221 23 385 24 481
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 185 9 696 10 032
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 184 21 884 22 109
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 171 5 497 8 885
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 147 10 700 10 725
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 147 31 151 31 151
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 133 16 422 16 523
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУДФЛОР" 103 11 679 11 679
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мельникович Михайло Михайлович 97 15 658 15 867
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 86 12 402 12 402
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МАЛІНАД" 85 13 079 13 576
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "РЕЗОНАНС М" 76 18 799 18 799
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 71 16 007 16 007
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гребенюк Віктор Сергійович 71 13 360 15 570
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Коновал Сергій Павлович 57 15 107 15 303
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Медведєва Леся Василівна 55 11 334 11 560
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 54 13 893 13 893
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Єлісєєв Валерій Ігорович 53 11 982 12 096
Круглі лісоматеріали Дуб МП "СКIФ" 45 11 906 11 906
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Олійник Світлана Дмитрівна 42 12 337 12 461
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Турчин Дмитро Михайлович 41 8 986 8 986
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Континент" 40 17 445 17 445
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 40 16 925 17 280
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 39 11 516 11 516
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Агродерев" 39 17 475 17 475
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРАВІС СЛАВУТА" 35 8 858 9 124
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД РІЧ" 32 21 801 21 801
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЄВРОШПОН" 30 65 822 65 822
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Василько Володимир Миколайович 27 5 254 5 254
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 25 8 615 8 615
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОЛПОЛ" 24 22 092 22 975
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Ліга Енерджи" 22 13 850 17 728
Круглі лісоматеріали Дуб ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" 21 50 526 50 526
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 20 36 944 36 944
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Шевчук Олександр Вікторович 20 15 569 15 569
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вуд Дженерейшн" 18 55 700 55 700
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Укргосптовари" 18 10 399 10 399
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ФОРЕСТ ТД" 18 11 677 11 677
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" 17 14 715 14 715
Круглі лісоматеріали Дуб ТзОВ "КТВ" 16 78 511 78 511
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" 16 24 579 24 579
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПоділляВудЕкспорт" 15 30 262 30 262
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ «Вуд-Простір» 10 32 176 32 176
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБУС МАНУФАКТУРА" 10 15 662 15 662
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АСТУР ВУД" 7 76 001 86 642
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 1 481 5 096 5 122
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 1 312 5 213 5 228
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Семко Михайло Ярославович 1 300 4 949 4 979
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "МЕЛЮК І КО" 1 185 4 715 4 729
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 014 4 469 4 469
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 955 4 795 4 795
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 890 4 965 4 965
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" 690 5 180 5 230
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НС-Трейд" 500 2 441 2 441
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСОВА КОРПОРАЦІЯ" 500 4 782 4 782
Круглі лісоматеріали Сосна ДП "Підприємство ДКВС України (№4)" 450 3 902 3 902
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гірник Василь Євстахійович 423 4 139 4 139
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 417 2 567 2 567
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Юлія Михайлівна 400 4 820 4 820
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "КИЇНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" 400 2 846 2 846
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЄАВУД" 364 3 957 3 957
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 332 5 303 5 303
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД-ПРОМІНВЕСТ" 300 4 316 4 316
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 300 4 786 4 813
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАГЕКОМ" 285 5 092 5 092
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ільїн Андрій Федорович 268 3 325 3 325
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІВІНА" 267 3 661 3 990
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 260 3 661 3 661
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Скред Олександр Вікторович 258 4 865 4 865
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 250 4 693 4 693
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коваленко Руслан Васильович 250 4 062 4 062
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЕРОЛІР" 232 5 321 5 321
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ференець Людмила Василівна 222 5 060 5 060
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чубик Руслан Іванович 222 5 063 5 063
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОР ВУД" 200 3 666 3 702
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Амарантідіс Авраам 200 6 911 6 911
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Поліщук Олена Анатоліївна 200 4 239 4 239
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тарасенко Михайло Володимирович 200 4 668 4 668
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМКОЛІЯ" 184 4 262 4 262
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 155 4 157 4 157
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 150 3 360 3 360
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дудко Юрій Миколайович 148 3 603 3 603
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Литвинчук Юрій Юрійович 145 4 487 4 487
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Борейко Микола Якович 136 5 294 5 294
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ Фірма "Будсервіс" ЛТД 120 4 581 4 581
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТРЕЙДФОРЕСТ" 115 5 226 5 226
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БІОРЕСУРС ЛТД" 111 3 100 3 131
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 110 2 900 2 900
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимощук Сергій Іванович 110 5 751 5 751
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 100 4 573 4 619
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 100 3 666 3 702
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 100 2 943 2 943
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 100 5 192 5 192
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрішак Володимир Володимирович 100 4 782 4 782
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Войнолович Юрій Антонович 100 5 110 5 212
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуєв Максим Вікторович 100 4 845 4 845
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сокол Анатолій Миколайович 100 5 652 5 991
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Гелюх" 99 5 772 5 772
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 86 4 362 4 362
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 74 2 968 3 215
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чугай Олександр Володимирович 70 3 329 3 329
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козлова Надія Андріївна 60 3 135 3 135
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коротка Наталія Федорівна 60 3 135 3 135
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Геник Дмитро Васильович 52 4 134 4 134
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЙДІА ТЕХ" 50 5 080 5 080
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 50 5 738 5 738
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 50 3 811 3 811
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шкреба Володимир Іванович 37 4 181 4 181
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Терновський Віталій Анатолійович 31 4 658 4 658
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гром’як Андрій Михайлович 25 5 394 5 394
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "Гермес С" 23 5 748 5 748
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 20 5 123 5 123
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТУХЛЯНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" 650 4 406 4 406
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 486 4 914 5 085
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ШМІЛЯК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 442 5 732 5 743
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 438 4 373 4 373
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "СВБ" 350 4 164 4 465
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Зіман Груп" 345 4 426 4 519
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бундзяк Ігор Іванович 241 4 582 4 582
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Федорчук В.Т. 235 4 602 4 804
Круглі лісоматеріали Ялина ТЗОВ "ЦУНАМІ" 231 5 880 5 880
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Корпан Іван Дмитрович 210 5 033 5 259
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Спецбудтехніка" 200 4 355 4 355
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Клондайк-Захід" 200 4 435 4 435
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Якубець Ганна Юріївна 194 4 610 4 648
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Петрик Д.С. 170 5 231 5 231
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юрчук Василь Дмитрович 130 4 583 4 811
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Генкул Іван Васильович 120 5 885 5 885
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ісевич Олексій Олексійович 116 4 173 4 173
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТЕРРА КАРПАТИ" 100 3 954 4 270
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Вітенко Андрій Григорович 100 4 418 4 418
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Іванчук Дмитро Іванович 100 5 235 5 235
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Проданчук Мирослав Васильович 100 5 235 5 235
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Чубірко Олександр Федорович 100 3 954 4 705
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Меркурій Дім" 90 6 190 6 190
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Ромкул" 85 4 563 4 563
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Камінь Декор Буд" 85 4 233 4 233
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Вовчок Мар’яна Юріївна 85 4 233 4 233
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Вотінов Олександр Якович 85 5 231 5 231
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Прикарпаттядорбуд" 80 4 560 4 560
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Демидюк Валентина Федорівна 80 4 368 4 368
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куриндаш Ірина Іванівна 80 4 368 4 368
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Гірник Василь Євстахійович 60 4 941 4 941
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "П-Калина" 50 4 239 4 239
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Максимчук Михайло Михайлович 50 4 527 4 557
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Петричук Василь Васильович 50 4 527 4 875
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Привика Святослав Васильович 50 4 527 4 697
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рубан Василь Васильович 50 6 168 6 168
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Танасійчук Василь Іванович 40 4 549 4 549
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юрчук Іван Дмитрович 40 4 549 4 647
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Микулець Михайло Дмитрович 35 4 902 4 902
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Чокан В.І. 27 5 853 5 853
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ярич Василь Михайлович 25 4 908 4 908
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ярич Мирон Михайлович 25 4 908 4 957
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кубайчук Володимир Васильович 20 4 933 4 933
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "СТА" 590 4 997 5 367
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 555 4 726 4 909
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Ромкул" 384 5 047 5 332
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "Тайфун-Плюс" 320 5 066 5 117
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Бойко Марина Валентинівна 300 4 713 4 757
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Ісевич Олексій Олексійович 269 5 091 5 091
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Данилюк Ярослав Костянтинович 250 4 169 5 116
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" 225 3 930 3 930
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Гірник Василь Євстахійович 210 4 601 4 601
