| Продукція | Порода | Покупець | Проданий об’єм (м3) | Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) | Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ) |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 5 962 | 2 340 | 2 341 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 3 535 | 2 227 | 2 247 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 1 330 | 2 747 | 2 747 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 1 087 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Мілекс Л" | 600 | 2 711 | 2 711 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Український-аграрний-союз" | 464 | 1 921 | 2 299 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" | 300 | 2 040 | 2 094 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 300 | 2 310 | 2 310 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 300 | 2 310 | 2 426 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Сільва Постач УА" | 200 | 1 664 | 1 964 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лібра Ком" | 200 | 1 954 | 1 954 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 200 | 1 664 | 1 964 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Перша паливно-енергетична корпорація" | 200 | 2 040 | 2 183 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Пономаренко Людмила Юріївна | 190 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 152 | 2 190 | 2 409 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 150 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 131 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Саржан Олексій Миколайович | 125 | 2 043 | 2 247 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 125 | 2 043 | 2 043 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СЕРВОЛЮКС" | 120 | 2 040 | 2 060 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Ільїн Андрій Федорович | 100 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "АЛЬТЕН ПЛЮС" | 100 | 2 711 | 2 711 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Принда Олександр Миколайович | 100 | 2 711 | 2 711 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лісотехнолог України" | 100 | 2 711 | 2 711 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" | 100 | 2 040 | 2 060 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Микитин Віталій Васильович | 98 | 1 740 | 1 740 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Люклян Михайло Ярославович | 80 | 2 495 | 2 495 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" | 75 | 1 512 | 1 512 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" | 50 | 2 806 | 2 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 50 | 1 740 | 1 740 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | СФГ "ПИЛЬО АДАМА ЮРІЙОВИЧА" | 40 | 2 829 | 2 829 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Небожак Роман Сергійович | 31 | 2 040 | 2 040 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транс-П" | 28 | 2 096 | 2 096 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Хлюст Олег Миколайович | 25 | 1 512 | 1 512 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" | 25 | 3 018 | 3 018 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Динаміка Буд" | 18 | 1 116 | 1 116 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 6 854 | 2 687 | 2 696 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 1 541 | 2 970 | 2 970 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Профіт Індастрі" | 1 500 | 2 970 | 2 970 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІПТАР" | 1 500 | 2 370 | 2 999 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Виробниче підприємство "ПОЛІСАН" | 1 100 | 2 865 | 2 865 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мосейчук Інна Олександрівна | 1 100 | 3 021 | 3 021 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Карбоніс" | 1 075 | 3 048 | 3 153 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Арден Палац" | 1 000 | 2 370 | 3 034 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Верба-ВВ" | 900 | 2 857 | 2 857 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хіміч Сергій Анатолійович | 800 | 3 520 | 3 520 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" | 650 | 2 604 | 2 820 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Український-аграрний-союз" | 640 | 2 553 | 2 794 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" | 600 | 2 370 | 2 919 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 600 | 2 857 | 2 857 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Грошев Олег Миколайович | 550 | 2 964 | 3 360 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" | 535 | 3 270 | 3 327 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛЄКУТР" | 500 | 3 114 | 4 017 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корпан Василь Миколайович | 500 | 2 764 | 2 916 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 500 | 3 114 | 3 986 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТІМТЕХ" | 500 | 2 964 | 2 964 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бацман Юрій Вікторович | 500 | 2 720 | 3 368 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 450 | 2 777 | 2 797 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 400 | 2 857 | 2 857 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Зеленградресурс" | 400 | 2 106 | 2 106 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вдовин Ігор Миколайович | 400 | 2 250 | 2 689 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Віталій Вікторович | 400 | 2 130 | 2 130 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Луговий Дмитро Анатолійович | 400 | 2 964 | 3 409 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасічник Е.І. | 400 | 2 130 | 2 130 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Катто Груп" | 400 | 3 159 | 3 159 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дзюба Олег Миколайович | 400 | 3 114 | 3 145 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІ МІНЕРАЛИ" | 370 | 2 964 | 3 648 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Левченко Катерина Валентинівна | 359 | 2 692 | 2 746 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Вудекспо." | 353 | 2 351 | 2 676 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Стасевич Галина Іванівна | 315 | 2 456 | 2 673 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс-П" | 314 | 2 866 | 2 899 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Литвин Володимир Володимирович | 300 | 2 106 | 2 257 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСПРОМ-ГРУП" | 300 | 2 370 | 2 718 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Агропром-Захід" | 300 | 2 370 | 2 978 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "САМКОЛ" | 300 | 2 857 | 2 914 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІТГРИЛЬ" | 300 | 2 285 | 2 414 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хаддад Георг Антоніус | 300 | 2 607 | 2 607 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" | 300 | 2 285 | 2 308 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корнійчук Оксана Володимирівна | 300 | 3 460 | 3 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Басич Володимир Григорович | 298 | 2 607 | 2 607 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Торгонський Сергій Васильович | 297 | 2 672 | 3 230 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чайкін Сергій Євгенович | 290 | 3 114 | 3 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лук’янов Микола Миколайович | 250 | 2 285 | 2 285 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Рищук Микола Демидович | 250 | 2 857 | 2 886 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ільницький Микола Миколайович | 250 | 3 226 | 3 226 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ломака Ігор Миколайович | 250 | 2 665 | 3 038 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" | 250 | 2 370 | 2 939 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 245 | 2 456 | 2 456 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопенко Наталя Францівна | 222 | 2 649 | 3 474 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Карбо ЮА" | 200 | 2 409 | 2 409 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Енергофінанс" | 200 | 2 502 | 2 502 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Курінний Олександр Іванович | 200 | 3 114 | 3 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НОВАТОР" | 200 | 2 970 | 2 970 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Укрпалетсистем" | 200 | 2 607 | 2 607 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Ганна Миколаївна | 200 | 2 130 | 2 386 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ситник Олександр Васильович | 200 | 3 114 | 3 176 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" | 200 | 2 370 | 2 773 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна | 200 | 2 964 | 2 964 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "МАКС-А" | 200 | 2 238 | 2 635 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сторчовий Сергій Васильович | 200 | 3 114 | 3 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ковальчук Андрій Ярославович | 200 | 3 460 | 3 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гетьманенко Надія Петрівна | 200 | 2 742 | 3 318 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 200 | 2 350 | 2 350 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Петрів Ігор Іванович | 200 | 2 250 | 2 440 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" | 200 | 3 620 | 3 620 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БЕСТТРІ" | 200 | 3 226 | 3 645 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 180 | 2 394 | 2 442 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кривой Богдан Петрович | 162 | 2 726 | 3 028 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 158 | 2 106 | 2 480 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" | 150 | 3 164 | 3 164 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хоменко Яна Олександрівна | 150 | 2 106 | 2 506 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сенів Іван Ярославович | 150 | 2 456 | 3 045 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бевз Павло Борисович | 150 | 2 964 | 3 488 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" | 150 | 2 285 | 2 308 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хаддад Іван Георгович | 150 | 2 607 | 2 607 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мигович Роман Васильович | 150 | 2 456 | 2 775 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Надопта Руслан Анатолійович | 150 | 2 130 | 2 194 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пороховий Руслан Юрійович | 150 | 2 106 | 2 120 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА" | 140 | 2 865 | 2 865 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна | 132 | 2 310 | 2 542 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Людмила Юріївна | 130 | 3 114 | 3 239 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 120 | 2 964 | 3 162 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Цегельний Олександр Миколайович | 120 | 2 565 | 2 565 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТСЬКИЙ ЩИТ" | 106 | 2 456 | 3 110 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Титаренко Михайло Іванович | 100 | 2 106 | 2 547 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Форостовський Артур Павлович | 100 | 2 370 | 3 377 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Владимиров Іван Михайлович | 100 | 2 964 | 3 379 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" | 100 | 2 370 | 3 081 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” | 100 | 2 130 | 2 513 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "С8-трейдінг" | 100 | 2 130 | 2 130 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПКК – ФАРМ" | 100 | 2 370 | 3 354 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАТУРАЛ-УКРАЇНА" | 100 | 2 565 | 2 565 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛО-АЛЬТЕРНАТИВА" | 100 | 3 114 | 3 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Яременко Андрій Петрович | 100 | 2 106 | 2 232 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Успіх" (30916304) | 100 | 2 910 | 2 939 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 100 | 2 171 | 2 171 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шевчук Руслан Михайлович | 100 | 3 460 | 3 529 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Максим Миколайович | 100 | 2 106 | 2 106 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ягунов Вячеслав Олегович | 100 | 2 106 | 2 285 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бубало Дмитро Всеволодович | 100 | 3 620 | 3 620 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | МП "Альянс" | 90 | 3 114 | 3 394 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бондаренко Олег Вікторович | 90 | 3 114 | 3 363 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дяків Юрій Васильович | 85 | 3 414 | 3 516 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Микитин Віталій Васильович | 81 | 2 030 | 2 030 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДПП Ресурс" | 80 | 3 460 | 3 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Безушко Віктор Гордійович | 80 | 2 964 | 3 201 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Стрілець Інна Іллівна | 80 | 3 460 | 3 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" | 60 | 3 054 | 3 146 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Люклян Михайло Ярославович | 60 | 2 400 | 2 592 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "УКРМІНХІМ" | 60 | 2 865 | 3 209 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гринько Володимир Іванович | 57 | 2 106 | 2 380 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" | 56 | 3 013 | 3 013 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | БПФ "Шева" | 55 | 2 346 | 2 346 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бойцева Любов Степанівна | 55 | 2 456 | 3 045 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Динаміка Буд" | 50 | 2 106 | 2 148 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАФТАПРОДУКТ" | 50 | 2 865 | 2 865 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ярош Михайло Ігорович | 50 | 2 130 | 2 322 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Славгородський Володимир Миколайович | 50 | 2 285 | 2 285 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Алтинівський сирзавод" | 50 | 2 350 | 2 350 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Резняк Роман Зеновійович | 50 | 2 130 | 2 684 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 50 | 2 106 | 2 274 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Грицюк Володимир Федорович | 50 | 2 370 | 3 365 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Іван Іванович | 50 | 2 232 | 2 254 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Карпенко Алла Григорівна | 50 | 2 565 | 2 565 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Харчик Михайло Леонідович | 40 | 3 460 | 3 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Влад Михайло Нуцович | 40 | 2 456 | 2 456 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович | 40 | 4 450 | 4 450 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СХІДНИЙ РЕГІОН" | 32 | 2 502 | 2 552 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Михайло Іванович | 31 | 4 200 | 5 824 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Чіп" | 30 | 3 100 | 3 100 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович | 30 | 3 158 | 3 158 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 30 | 3 100 | 3 100 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бабак Валерій Олександрович | 21 | 3 866 | 3 866 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СІО" | 16 | 2 171 | 2 171 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Укрпалета" | 15 | 2 908 | 2 908 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 14 200 | 2 756 | 2 801 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 12 170 | 2 750 | 2 787 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 8 355 | 2 645 | 2 653 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "УКРТРЕЙД КЕПІТАЛ" | 3 400 | 1 806 | 1 807 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ПП "Укргосптовари" | 2 727 | 2 168 | 2 195 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 1 200 | 2 843 | 2 857 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 1 150 | 1 966 | 2 035 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Верба-ВВ" | 980 | 2 843 | 2 869 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Зеленградресурс" | 750 | 1 964 | 1 982 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" | 700 | 2 202 | 2 208 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Арте-М" | 626 | 2 385 | 2 415 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ПП "СВБ" | 600 | 2 538 | 2 607 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ" | 600 | 2 202 | 2 202 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Лісукртранс" | 600 | 2 070 | 2 070 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "УХЛК" | 500 | 2 342 | 2 717 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Уніплит" | 500 | 1 606 | 1 734 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 500 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 500 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ГАММА-21" | 400 | 2 202 | 2 202 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "РТЕС" | 359 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 355 | 1 799 | 1 799 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Ковальова Яна Віталіївна | 291 | 1 833 | 2 165 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Руденко Олександр Іванович | 250 | 2 112 | 2 112 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ВУД ЛК" | 250 | 1 966 | 2 399 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Фаворитторгбуд" | 246 | 1 833 | 1 833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Гірник Василь Євстахійович | 227 | 2 064 | 2 064 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ДІПТАР" | 219 | 2 310 | 2 572 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "СТДМ" | 201 | 1 806 | 1 833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Іващенко Вячеслав Олександрович | 200 | 1 806 | 1 824 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Цимбал Олег Петрович | 200 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Енергофінанс" | 200 | 2 202 | 2 202 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТДВ "Інтерресурси" | 200 | 2 112 | 2 344 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | КП ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ | 200 | 2 112 | 2 112 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Український-аграрний-союз" | 198 | 1 966 | 2 625 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Грушаник Любомир Ігорович | 150 | 1 606 | 1 654 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" | 150 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Спецлісмаш" | 150 | 2 202 | 2 202 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Штефюк Д.М. | 140 | 2 310 | 2 391 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Волошин Руслан Богданович | 132 | 2 848 | 2 848 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ФОРЕСТ-ХХІ" | 120 | 2 682 | 2 682 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" | 100 | 1 966 | 1 966 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "КРЕМПРОМ" | 100 | 1 833 | 1 833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ПП "МАЯК-ООК" | 100 | 1 806 | 1 824 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Джуган М.М. | 66 | 2 682 | 2 682 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Бундзяк Ігор Іванович | 64 | 1 606 | 1 606 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 55 | 1 815 | 1 815 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Борисенко Василь Михайлович | 50 | 1 966 | 2 064 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Кондор Іван Васильович | 50 | 1 606 | 1 606 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Динаміка Буд" | 50 | 1 806 | 1 806 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Геник Дмитро Васильович | 50 | 2 264 | 2 309 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ТОВ "Алмейда Груп" | 45 | 1 606 | 2 031 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ПП "СЕРВІС-ВАЛЬД" | 38 | 2 514 | 2 514 |
| Деревина дров’яна ПВ | Хвойні | ФОП Брагуца Сергій Борисович | 25 | 2 682 | 2 682 |
| Круглі лісоматеріали | Береза | ТОВ "ОДЕК" Україна | 3 192 | 5 884 | 6 064 |
| Круглі лісоматеріали | Береза | ПП "Укргосптовари" | 1 558 | 4 111 | 4 113 |
| Круглі лісоматеріали | Береза | ТОВ "Костопільський фанерний завод" | 760 | 6 308 | 6 308 |
| Круглі лісоматеріали | Береза | ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" | 746 | 6 078 | 6 078 |
