Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 3 квартал 2026 року (липень)

Продукція Порода Покупець Проданий об'єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 1 973 2 064 2 202
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 1 476 2 297 2 333
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 1 095 2 067 2 167
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Смілаенергопромтранс" 1 000 1 824 1 824
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 940 2 064 2 064
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Фаворитторгбуд" 620 2 043 2 043
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Л-транс" 584 1 905 2 256
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Сидорчук Галина Василівна 300 2 095 2 472
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Контакт Плюс" 300 2 188 2 188
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "ЛІС-СЕРВІС АЮ" 200 2 052 2 052
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Принда Олександр Миколайович 193 2 095 2 472
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ПП "МАЯК-ООК" 150 1 554 1 554
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" 100 2 043 2 043
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Вартовник Мар'ян Іванович 85 2 569 2 569
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Хлюст Олег Миколайович 35 1 554 1 585
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Бура Дмитро Олексійович 11 1 755 1 755
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Л-транс" 1 534 2 637 2 637
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "АРБОЛ" 1 500 1 764 2 371
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Фаворитторгбуд" 1 373 2 601 2 638
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Грілвуд" 1 105 3 092 3 092
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПП "Укргосптовари" 1 000 2 574 3 218
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 1 000 2 370 3 005
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Арден Палац" 1 000 2 370 3 138
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 950 1 764 2 258
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Альянс" 900 2 865 2 865
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" 690 3 282 3 282
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПП "Львів-Пак" 600 2 642 3 504
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "89Р13" 500 2 004 2 325
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Обідник Костянтин Іванович 500 2 574 3 218
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 500 2 574 3 218
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 400 2 970 2 970
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Сікора Володимир Богданович 400 2 370 3 561
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ШИШКІНН СПА ГОТЕЛЬ" 400 2 153 2 153
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "АТДВЕН" 400 2 004 2 545
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Стасевич Галина Іванівна 393 2 194 2 593
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 350 2 539 2 666
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Євпат Андрій Васильович 350 3 096 3 096
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Дорош Тетяна Миронівна 300 2 194 2 194
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Тимченко Микола Миколайович 300 1 764 2 117
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПП "Карбо ЮА" 300 2 565 2 668
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Нестерчук Олег Володимирович 300 2 913 2 913
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 275 2 973 2 973
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Шатанський Роман Богданович 252 2 194 2 457
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Поціхович Іван Дмитрович 250 2 194 2 282
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 250 2 733 2 733
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 250 1 843 2 003
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ" 220 2 153 2 368
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Придаток В'ячеслав Анатолійович 200 2 574 3 398
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Парк Плюс" 200 2 574 3 398
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Експоліспром" 200 2 004 2 605
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Романчук Ольга Іванівна 200 2 285 2 314
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ДПП Ресурс" 200 2 743 2 743
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ДБ-ВУД" 150 2 823 2 823
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Поцікайло Микола Миколайович 150 2 743 2 743
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВОДОН" 150 2 285 2 285
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Бура Дмитро Олексійович 142 3 033 3 033
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "МЕТЕК" 131 2 153 2 153
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ДП "Сумський облавтодор" ВАТ "ДАК 120 2 565 2 565
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" 100 2 153 2 153
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ ВКФ "АСТРО-СЕРВІС" 100 2 865 2 922
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Тарасенко Сергій Васильович 100 1 764 2 082
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТЕРМОДЕЛ ДЕЛАЙТ" 100 1 764 2 646
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Петрів Ігор Іванович 100 2 370 3 271
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Грабовський Олександр Леонідович 100 2 130 2 961
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Камінський Сергій Миколайович 100 2 130 2 939
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Галаган Сергій Володимирович 86 1 842 2 063
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Білик Владислав Олександрович 75 2 004 2 224
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Линник Олександр Миколайович 50 2 285 2 399
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Хлюст Олег Миколайович 50 1 764 2 029
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Шкарбань Яна Максимівна 50 1 764 2 082
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛІС-ПРЕС 2020" 50 1 764 2 117
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Замроз Мар'яна Володимирівна 46 2 646 2 646
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 39 3 140 3 186
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УНІВЕРСАЛ-БЕТОН" 30 2 865 2 865
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПП "Берест-М" 20 3 660 4 465
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Вартовник Мар'ян Іванович 10 3 140 3 140
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУДІНДАСТРІ" 2 200 2 100 2 174
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 995 2 100 2 188
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 1 300 1 662 1 714
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 1 200 1 854 2 064
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ТОТАЛЛІС" 700 1 458 1 752
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Арте-М" 600 2 400 2 400
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 580 2 454 2 454
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 570 2 640 2 794
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Уніплит" 548 1 634 1 634
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Лісукртранс" 531 1 854 2 142
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Н-Е-О-Т-Е-Х" 360 2 070 2 070
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 350 2 100 2 307
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 300 1 854 2 188
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТДВ "Інтерресурси" 215 1 702 1 702
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "СЕРАФИМ+" 200 1 482 1 482
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛІС-СЕРВІС АЮ" 200 2 100 2 100
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 200 1 854 2 132
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Цимбал Олег Петрович 200 1 458 1 939
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "АРБОЛ" 200 1 458 1 779
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛОГЕКС" 200 1 966 1 966
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" 195 2 310 2 657
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ГРЕЙН-АВТОТРАНСПОРТ" 175 1 737 1 737
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "АРМА-ЕНЕРГО" 150 2 100 2 226
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Сікан Ігор Васильович 140 2 740 3 137
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Домбровська Наталія Маноліївна 120 2 070 2 070
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЙОГРАЙТЕН" 100 2 310 2 841
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 100 1 854 2 206
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 86 2 220 2 220
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Чепель Д.О. 80 2 070 2 070
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 60 2 370 2 370
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Чорноморець Іван Іванович 50 1 737 1 737
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КВІНТО" 50 1 737 1 737
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Гірник Василь Євстахійович 34 1 784 1 784
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Дондеревина" 30 1 737 1 737
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Клондайк-Захід" 30 1 700 1 700
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 326 4 201 4 202
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 202 4 722 4 870
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Рудика Вадим Олександрович 63 5 757 6 621
Круглі лісоматеріали Береза ВК "Старт" 56 3 743 3 743
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 40 6 079 6 079
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вуд Індастріс" 32 6 196 6 196
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Бура Дмитро Олексійович 20 5 392 5 392
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 20 4 366 6 681
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 528 5 001 5 962
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 199 4 688 4 692
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Шп'єх Мар'ян Ярославович 88 5 503 6 109
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 2 132 8 898 9 071
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (22899797) 600 17 367 17 367
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 490 5 623 5 824
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 473 10 428 10 428
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 447 7 401 8 104
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛОРІ" 424 8 305 10 180
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 236 11 232 11 500
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 225 7 059 7 730
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Лабенський Сергій Мирославович 210 14 440 15 113
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Шах Ігор Миколайович 186 6 983 7 638
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Зеленградресурс" 173 5 466 5 494
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Велюш Дмитро Ігоревич 170 6 740 10 096
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 168 9 775 9 775
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Група Венето" 155 13 112 13 112
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 144 12 390 12 638
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙТ ВУД" 126 21 767 21 767
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олександр Миколайович 120 13 484 13 496
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олексій Олександрович 103 12 579 12 611
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Роман Олександрович 100 8 513 8 513
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 92 8 349 8 808
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 89 7 613 7 613
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 78 12 511 12 511
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АВАНТАЖ" 71 9 776 10 636
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 61 10 650 10 650
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мельникович Михайло Михайлович 60 7 484 9 700
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Єлісєєв Валерій Ігорович 54 7 594 9 274
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 50 10 783 10 783
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кравчук Микола Андрійович 50 8 513 8 513
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ компанія "ТРАЙ" 50 8 307 11 131
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 42 27 480 27 480
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 40 40 980 40 980
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 40 11 044 11 044
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Турчин Дмитро Михайлович 39 8 304 10 795
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 37 10 185 10 185
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Домбровська Наталія Маноліївна 36 24 233 24 233
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Агродерев" 34 15 353 15 353
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР - 2000" 31 6 341 7 102
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Яшний Андрій Борисович 30 5 550 6 216
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Конюченко Віталій Миколайович 29 3 970 6 233
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 29 31 366 31 366
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Тарасенко Сергій Васильович 23 5 610 5 610
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гребенюк Віктор Сергійович 22 8 135 8 379
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Ембер Чейн Сервіс" 20 4 758 5 281
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАКІ." 20 8 342 8 342
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мартиненко Андрій Олексійович 19 17 950 19 411
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чміль Вячеслав Миколайович 18 10 616 10 616
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вуд Дженерейшн" 11 88 657 88 657
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Хлюст Олег Миколайович 10 7 682 7 758
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" 5 230 4 810 4 960
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОПТБРУС" 3 749 4 776 4 871
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 2 872 4 168 4 168
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 1 900 2 552 2 552
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД ЛК" 1 900 4 013 4 013
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сукало Максим Олександрович 1 871 4 734 4 794
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 1 863 4 219 4 219
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 1 749 4 093 4 102
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Василь Володимирович 1 500 4 730 4 730
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 1 491 4 765 4 765
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОДЛЕС" 1 184 4 216 4 216
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 1 146 4 685 4 685
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 1 123 4 927 4 982
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 1 047 5 067 5 253
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРУС ЛАЙН" 1 009 4 749 4 834
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 1 000 3 821 3 821
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 949 3 212 3 219
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСНИЙ ДАР" 850 3 947 3 947
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 822 3 636 3 636
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 781 4 385 4 385
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 775 3 970 3 970
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 767 4 828 5 337
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 750 3 916 3 916
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 750 4 043 4 043
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 725 4 342 4 506
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 617 4 151 4 151
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 612 3 625 3 625
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 606 3 538 3 538
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД-ПРОМІНВЕСТ" 601 3 306 3 306
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОВУДЛАЙН" 600 4 026 4 026
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НС-Трейд" 600 2 661 2 661
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 596 3 826 3 826
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 575 4 162 4 162
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мощенко Олександр Петрович 550 4 783 4 783
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 550 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "РУБАС" 549 3 963 3 963
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 540 3 430 3 433
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕТНО-М" 500 4 009 4 009
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гордієнко Олег Юрійович 500 4 577 4 956
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Беляєв Максим Сергійович 495 3 909 3 909
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 495 4 123 4 123
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коваленко Руслан Васильович 483 3 574 3 574
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бусько Анатолій Максимович 468 4 901 4 901
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 466 3 675 4 067
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЛ-2020" 447 3 706 3 706
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Алла Федорівна 424 3 856 3 856
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Глобалком Інвест" 412 3 722 3 728
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 373 4 822 4 822
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМЛІС-18" 373 3 222 3 222
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД ТАБАККО" 360 3 912 3 946
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 352 4 927 5 250
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕГАПРОМ ЛТД" 332 3 923 3 923
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 325 3 840 3 840
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Волинь Вест Вуд" 320 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 300 3 619 3 619
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Приступа Юрій Миколайович 300 3 982 4 300
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 300 4 766 4 766
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Возняк Петро Васильович 300 3 960 3 960
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА" 300 3 787 3 787
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 300 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Полісся Агро-Груп" 298 4 772 4 804
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Олександр Михайлович 297 3 909 3 909
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меральсан" 295 4 820 5 462
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Д.Д.Д." 294 4 646 4 646
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 293 3 964 3 964
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 290 4 195 4 195
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАФТОТРАНСОЙЛ" 280 4 063 4 109
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мінчук Ігор Петрович 271 4 712 4 712
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Конончук Віталій Миколайович 267 4 063 4 063
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Надія" 260 3 752 3 752
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРЛІСЕКСПЕРТ" 260 3 565 3 565
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 257 4 773 4 773
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Панасюк Дмитро Олександрович 252 4 364 4 414
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КАБЕЛЬ-ТАРА" 252 3 480 3 480
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Куліш Микола Олексійович 250 3 428 3 428
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЦЕНТРПАЛЕТ" 248 3 505 3 505
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 245 2 665 2 665
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сагаль Борис Ростиславович 245 4 365 4 365
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рищук Микола Демидович 235 5 182 5 182
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кижлай Анастасія Іванівна 220 3 719 3 719
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Фортуна Лімітед" 217 4 145 4 151
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Дондеревина" 216 4 520 4 838
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ" 207 3 301 3 301
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 206 3 499 3 525
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ДЕРЕВ-ПЛЮС" 205 4 656 4 656
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РОЯЛ НІКА" 200 4 010 4 010
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Євпат Андрій Васильович 200 4 693 4 693
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 200 4 025 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козаченко Володимир Сергійович 200 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "МЕЛЮК І КО" 200 4 791 5 174
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлушенко Олена Петрівна 200 3 805 3 805
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Смерчинський Геннадій Васильович 200 3 679 3 679
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пінчук Віктор Миколайович 200 4 025 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузоватий Володимир Васильович 200 5 860 5 860
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 200 3 669 3 669
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дорошенко Олександр Федорович 200 4 025 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 200 4 557 4 557
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Харченко Андрій Миколайович 200 4 390 4 747
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 200 4 016 4 016
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуєв Максим Вікторович 200 4 025 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 199 5 838 6 159
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Смиковський Петро Петрович 198 4 212 4 212
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Уланович Костянтин Михайлович 198 3 909 3 909
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Череднікова Ганна Ігорівна 196 2 665 2 665
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КовФорест" 195 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ІНТЕРНЕЙШНЛ ЕВЕРГРІН ВУД ТРЕЙД" 190 4 946 5 339
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промбудспортіндустрія" 190 3 429 3 429
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЛІС ПРОМ" 180 4 048 4 412
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 178 3 571 3 571
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 173 4 577 4 651
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дем'янюк Тамара Степанівна 170 4 450 4 450
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурко Віктор Степанович 169 4 414 4 414
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Галицький Дмитро Михайлович 168 4 748 4 795
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ Багатопрофільна фірма "АСТРА" 164 4 557 4 557
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОНСТ" 163 4 337 4 337
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Транс Сервіс" 156 4 829 4 829
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 156 3 814 3 814
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промспецліс" 156 3 991 3 991
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А ТРОІС ТРЕЙДІНГ" 153 4 021 4 021
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Сергій Володимирович 150 3 775 3 775
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Довжик Володимир Михайлович 150 4 702 4 702
