Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 3 квартал 2026 року (вересень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 1 478 2 247 2 247
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 1 250 2 171 2 171
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» 200 2 618 2 618
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Корнись Андрій Віталійович 80 2 510 2 786
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Герман Олесь Миколайович 10 2 095 2 095
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 745 2 743 2 743
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Мукан Світлана Миколаївна 200 2 171 3 294
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Макарчук Леся Яківна 150 2 743 2 770
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Мигович Роман Васильович 118 2 194 2 194
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 100 2 743 2 743
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Овчаров Андрій Олександрович 100 2 171 3 354
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Поцікайло Микола Миколайович 100 2 743 2 770
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сергеєв Олексій Федорович 100 2 171 3 213
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Миколаївмолпром" 90 2 171 2 714
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Крупський Роман Андріянович 70 3 660 3 660
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Білик Владислав Олександрович 60 2 171 3 018
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ"ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА" 50 2 171 2 974
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Герман Олесь Миколайович 25 2 906 2 906
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 19 2 967 2 967
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Полевой Віталій Сергійович 15 3 109 3 264
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 2 200 2 617 2 617
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Лісукртранс" 800 1 755 1 862
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Фаворитторгбуд" 450 1 908 1 908
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Компанія Вудворк" 400 1 686 1 686
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛОГЕКС" 300 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОПОЛІМЕРСИНТЕЗ" 200 1 854 2 484
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРЕМПРОМ" 200 1 908 1 908
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 200 2 792 2 792
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД ЛК" 100 1 686 1 686
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПАЙНБРУС-С" 100 1 686 1 737
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ТАЙ-МОУШН" 100 1 908 1 908
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 100 1 854 2 280
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 100 2 490 2 490
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Деной Любов Олександрівна 30 1 737 1 737
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 370 4 218 4 657
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 248 4 822 6 615
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 61 5 864 6 553
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 57 4 409 4 409
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 45 6 409 6 944
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вудстік" 27 4 444 6 756
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вуд Індастріс" 23 6 407 6 462
Круглі лісоматеріали Береза МП-ТОВ "Олісма" 15 6 076 6 076
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 209 4 005 5 150
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 106 4 888 6 866
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 50 4 169 4 169
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ДБ-ВУД" 47 4 596 6 195
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 118 8 985 8 985
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 78 12 502 13 414
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 76 9 966 9 966
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 69 24 362 24 455
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 67 28 367 30 107
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 63 22 972 22 972
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 61 11 954 11 954
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 60 8 888 9 056
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 60 8 076 8 076
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 57 20 158 20 158
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 54 11 259 11 309
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 53 15 618 15 618
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 50 10 214 10 214
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "К’Лен" 50 17 455 17 455
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОЛПОЛ" 50 19 012 19 012
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 40 9 678 9 744
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Тарасенко Сергій Васильович 39 5 184 10 981
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрліспартнерство" 39 26 435 26 963
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРАВІС СЛАВУТА" 39 8 242 8 242
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 35 19 621 19 621
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 23 13 239 13 239
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 22 5 514 11 469
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Континент" 19 14 474 14 474
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" 19 20 729 20 729
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Загоруйко Тетяна Олексіївна 18 11 540 11 655
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 17 22 818 22 818
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 17 14 464 14 464
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДДТ Полісся" 6 93 227 93 227
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 3 749 4 703 4 703
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 2 857 4 527 4 578
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 1 548 4 808 4 808
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 1 300 4 048 4 334
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ференець Людмила Василівна 1 080 4 733 4 771
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" 995 4 489 4 508
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 700 4 590 4 590
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 646 4 734 4 796
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 646 4 734 4 876
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 598 4 855 4 884
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 575 4 002 4 549
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 564 4 729 4 815
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 500 3 942 4 535
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 500 4 729 5 533
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Алєкс і Ко" 420 4 740 5 065
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рищук Микола Демидович 350 3 859 4 355
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОПТБРУС" 348 4 730 4 730
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДПП ФОРЕСТ" 341 4 727 4 798
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Василь Володимирович 330 4 718 4 718
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРУС ЛАЙН" 301 4 730 4 825
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 300 4 048 4 412
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 300 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 300 3 613 3 613
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 260 5 038 5 038
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Опанасюк Валентина Володимирівна 214 4 735 4 735
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" 200 5 741 5 741
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Дизайн" 200 5 249 5 249
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 200 5 135 5 135
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Остапчук Ігор Дмитрович 200 5 105 5 105
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 196 3 317 3 317
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Мегаліскомплекс" 196 5 052 5 052
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЛІС ПРОМ" 183 4 244 4 849
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "САКА" 180 4 740 6 067
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шепшелей Лілія Анатоліївна 175 4 048 4 736
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 174 3 589 3 589
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кожан Сергій Васильович 157 4 679 5 423
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 151 4 730 4 824
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сіжук Сергій Миколайович 150 4 048 4 493
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГОЛДЕН ФОРЕСТ" 150 3 783 4 237
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сухацький Іван Іванович 150 4 048 4 574
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Волинь Вест Вуд" 150 4 048 4 574
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 150 4 048 5 141
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Київська електротехнічна компанія" 135 4 014 4 014
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРЕМПРОМ" 116 2 579 2 579
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПил" 110 4 733 4 781
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лозян Наталія Петрівна 107 4 687 5 062
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пігулевич Роман Григорович 107 4 700 5 546
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Давидюк Андрій Валерійович 100 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Іван Іванович 100 3 783 4 123
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика" 100 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Д.Д.Д." 100 4 749 4 749
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Авельчук Владислав Сергійович 100 3 783 4 615
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Володимир Миколайович 100 3 783 4 350
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Роман Михайлович 75 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мидловець Антоніна Павлівна 70 3 558 3 558
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сукало Катерина Панасівна 67 5 077 5 077
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ЛАМБЕР" 60 3 853 3 853
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Білоус Володимир Павлович 53 5 157 5 157
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 50 3 545 3 581
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 50 3 545 3 616
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Біо-пеллет" 50 4 785 5 072
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 50 3 545 3 793
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 46 3 444 3 444
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕВК" 661 4 461 4 461
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 529 4 283 4 283
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Сойма Василь Васильович 470 3 768 4 705
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ганна Іванівна 401 4 223 4 524
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІЛВУД" 320 4 678 5 615
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Тайфун-Плюс" 300 5 000 5 000
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Проданчук Мирослав Васильович 292 4 322 4 779
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Андрішак Богдан Миронович 260 4 235 4 272
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "СМЕРЕКА" 250 4 968 4 968
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мігалі Василь Юрійович 245 4 493 4 493
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бурса Олена Юріївна 209 4 436 4 676
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Павлюк Іванна Іванівна 209 4 321 5 004
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кос Василь Богданович 200 4 327 4 327
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "МББ" 200 4 276 4 276
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Верба-ВВ" 190 4 711 4 711
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ТРАСТ-БУД" 172 4 104 4 850
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СЕРАФИМ+" 170 3 999 4 012
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Магура Голд" 151 4 439 4 439
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПРОТЕКТОР" 148 4 441 4 575
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ігор Васильович 146 4 475 4 790
Круглі лісоматеріали Ялина МПП "РУТА" 145 5 448 5 448
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Леспух Іван Іванович 142 4 048 4 734
Круглі лісоматеріали Ялина ТЗОВ "ЦУНАМІ" 131 5 296 5 296
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бурса Іван Юрійович 110 4 271 4 850
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мазар Наталія Миколаївна 110 4 678 4 678
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бурса Степан Михайлович 106 4 396 4 882
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Костюк Ігор Йосифович 105 3 882 5 249
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Іваникович Микола Васильович 100 3 908 3 908
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бокораш" 100 3 519 3 519
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Фіцай Іван Миколайович 100 3 989 4 761
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВЕРШИНА КАРПАТ" 100 4 685 4 685
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "РОМАН" 100 4 503 4 503
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рішко Мирослав Іванович 100 3 827 3 827
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ярич Назарій Васильович 99 4 731 5 678
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ольга Іванівна 93 4 694 5 206
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТЕРРА КАРПАТИ" 90 3 780 3 818
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Християна" 87 4 926 4 926
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кубарич Василина Іванівна 85 4 238 4 875
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СЛАТІН ВООД" 80 4 751 4 751
Круглі лісоматеріали Ялина МП "СЛАВУТА" 80 4 212 4 289
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 80 3 695 3 695
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Арович Марія Юріївна 80 4 247 4 672
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ФОРЕСТ М" 74 5 028 5 028
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" 60 4 512 4 512
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ярич Мирон Михайлович 60 4 411 5 558
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Мегора" 60 4 511 4 511
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ВАЛЕНТИНА" 60 3 832 3 832
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Балецький Микола Іванович 60 3 893 3 893
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Федяк Андрій Володимирович 50 3 377 3 377
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЄВРО-ЛІС" 48 3 639 4 493
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПРИКАРПАТТЯ" 47 4 769 5 342
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бурса Іван Петрович 45 4 629 4 629
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Біланич Іван Іванович 43 4 631 4 678
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Піцур Микола Юрійович 41 3 006 4 604
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Білоус Володимир Павлович 40 5 262 5 262
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Скоматчук Володимир Володимирович 39 4 760 4 760
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "НАЗ-ІР" 36 4 576 4 576
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кривун Олексій Олексійович 36 3 491 5 097
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Демидюк Валентина Федорівна 31 5 104 5 104
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юрчук Іван Дмитрович 30 4 750 4 750
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рубаняк Микола Миколайович 30 4 750 4 750
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Урсус Україна" 29 4 743 4 743
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "СВБ" 20 4 200 4 956
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Кривун Олексій Олексійович 210 3 808 3 823
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "БАРТОШ І КО" 67 5 359 5 841
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Данилюк Ярослав Костянтинович 60 4 141 4 141
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "СВБ" 38 4 322 4 898
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Клим Володимир Адамович 35 4 514 4 875
Круглі лісоматеріали Берест ПП "Континент" 7 4 553 4 553
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "К’Лен" 313 3 899 3 983
Круглі лісоматеріали Бук ПП "СІО" 185 3 862 3 862
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "СМАРТ ВУД УКРАЇНА" 120 4 697 4 697
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ІСВУД" 120 4 247 4 247
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Піцур Микола Юрійович 79 3 912 3 912
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "МАКС-А" 70 3 673 3 820
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "Група Венето" 60 6 021 6 021
Круглі лісоматеріали Бук ПП "СВБ" 60 3 811 3 811
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Попович Роман Миколайович 40 3 960 3 960
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Кривун Олексій Олексійович 30 3 964 3 964
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ЛАМБЕР" 10 5 172 7 034
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "Завод гідроарматури" 100 2 838 2 952
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" 100 2 832 2 974
Круглі лісоматеріали Граб ПП "Шик" 90 3 167 3 167
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ЛАМБЕР" 45 2 920 5 606
Круглі лісоматеріали Граб МП-ТОВ "Олісма" 18 3 743 3 743
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Ситник Олександр Васильович 35 3 864 3 864
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Попович Роман Миколайович 25 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Дуб червоний Фірма "Тартак" у формі ТОВ 16 6 196 6 196
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 10 2 737 2 737
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" 10 6 408 6 408
Круглі лісоматеріали Дугласія МПП "РУТА" 140 4 417 4 417
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ОЛДІ" 38 3 996 3 996
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Боднаренко Галина Іванівна 30 3 776 3 776
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Шкреба Володимир Іванович 10 3 669 3 669
Круглі лісоматеріали Модрина ТОВ "Транс Авто-Р" 84 6 538 6 673
Круглі лісоматеріали Модрина ФОП Шайда Надія Іванівна 24 5 726 5 726
Круглі лісоматеріали Явір ТОВ ВКП "Інма" 53 4 007 4 457
Круглі лісоматеріали Явір ФОП Черевко Петро Михайлович 7 3 146 3 367
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СТАРКОМ-С" 498 7 105 7 135
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Данилевич Ігор Ігорович 179 9 642 9 983
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" 137 11 214 11 380
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Васіканцева Валентина Миколаївна 133 6 102 6 199
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Континент" 35 8 989 8 989
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 30 4 950 4 950
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ОЛТІМБЕР" 25 11 347 11 347
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Олівейра" 24 11 368 12 561
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "МАКС-А" 20 10 282 10 282
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Бабінський Олександр Васильович 19 5 914 5 914
Порубкові рештки Сосна ТОВ "ВУД ЛК" 200 120 120
Хмиз Сосна ТОВ "ЕКО-ТАРА" 100 96 96
Не копіюйте текст!