Відомості про укладені біржові договори на 4 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (жовтень)

Продукція Порода Покупець Проданий об'єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 16 5 148 5 148
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Стандарт-2002" 23 5 572 5 572
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 246 16 211 12 158
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 190 21 985 13 191
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 109 11 668 8 751
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 62 14 513 10 885
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 5 674 4 746 4 323
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 5 104 3 965 3 156
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 4 303 4 180 3 344
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЛАВ ФОРЕСТ" 4 082 3 842 3 095
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 3 850 4 155 3 338
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 3 529 4 299 3 439
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Алєкс і Ко" 3 074 4 792 4 329
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 2 793 3 726 3 062
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 2 592 3 308 2 844
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 2 507 3 819 3 047
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 2 351 3 693 3 139
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 2 337 4 720 4 037
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Семко Михайло Ярославович 2 300 3 865 3 361
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПЕКО ТРЕЙД УКРАЇНА" 2 048 3 963 3 179
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 2 040 3 708 2 907
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 1 887 3 893 3 115
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Європейська теплоенергетична компанія "Екотепло" 1 865 3 570 2 827
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 1 822 3 996 3 241
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 1 700 3 891 3 113
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сукало Олександр Петрович 1 650 4 771 4 485
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 1 437 3 626 2 900
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 1 412 4 007 3 537
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 1 350 4 734 4 402
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 1 300 4 245 3 396
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСЕКСПОРТ ПЛЮС" 1 236 3 520 2 816
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 1 137 3 746 2 829
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 1 120 3 859 2 927
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 1 100 4 310 3 840
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 064 4 049 3 239
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 1 025 4 792 4 313
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГРІН ВУД ПРОМ" 1 000 3 509 2 807
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Євровудекс" 950 3 869 3 767
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЦЕНТРПАЛЕТ" 909 2 951 2 598
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 837 3 935 3 270
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ШАХОВ ГРУП" 800 4 258 3 411
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕАЛ ЛІС" 800 3 893 3 114
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" 791 4 369 3 739
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 756 4 050 3 240
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІНЕГРІ" 703 4 165 3 332
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 700 4 309 3 447
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Вуд Вокін Трейд" 669 2 582 2 582
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 663 4 428 3 985
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВОСНОВСЬК" 659 4 110 3 288
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СМАРТ ЕКСІМ" 600 4 101 3 281
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 594 3 708 3 646
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 535 3 607 3 346
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 530 3 458 2 735
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 522 3 339 2 671
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Грант-Сервіс" 509 3 381 2 705
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козаченко Вадим Сергійович 500 4 779 4 779
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОПТБРУС" 500 4 779 4 779
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 500 4 059 3 247
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 500 3 782 2 962
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 488 3 423 2 920
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 423 4 714 4 022
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 406 3 704 2 951
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 400 4 068 3 254
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 400 3 600 3 240
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 400 4 100 3 280
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 400 3 043 2 434
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Михайло Миколайович 400 3 783 3 026
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ПК" 350 3 714 2 971
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фірма "Лінк" 346 2 686 2 067
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДЛАЙН ГМБХ" 300 3 890 3 112
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БУДЛІСПОСТАЧ" 300 3 875 3 113
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Андрій Федорович 283 3 533 2 807
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коляко Дмитро Павлович 282 4 073 3 258
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурдюг Інна Миколаївна 276 3 775 3 189
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НС-Трейд" 270 2 093 2 010
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НЬЮ-ЛТД" 262 4 473 3 409
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кос Сергій Васильович 256 4 793 4 314
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Піддон Транс Україна" 256 4 793 4 362
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК Основа" 252 3 619 2 895
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 227 3 695 2 997
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 224 3 022 2 720
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН-ШОМ" 200 3 043 2 434
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АГ ГРУП" 200 4 310 3 448
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Веселі Бобри" 200 4 310 3 448
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АВК ПАЛЕТ" 200 3 783 3 026
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФЕМЕЛІВУД" 200 3 890 3 890
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Смиковський Петро Петрович 200 3 759 3 383
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РОЯЛ НІКА" 200 4 310 3 448
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ ВК підприємство "Десна" 200 4 635 3 708
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 178 3 688 2 896
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Антон Олексійович 177 4 705 3 999
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕнеГрід" 150 3 932 3 539
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАЙНБРУС-С" 149 2 967 2 967
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Євген Васильович 146 4 275 3 642
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сизоненко Олександр Дмитрович 136 3 487 2 790
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 121 4 790 4 311
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ІНОВЕЙШН" 118 3 734 3 444
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІНТЕР ГРУП ПЛЮС" 110 3 355 2 684
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дорошенко Олександр Федорович 100 3 868 3 868
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бороденко Роман Миколайович 100 3 496 2 796
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гавриленко Павло Миколайович 100 4 310 3 448
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козловська Неля Володимирівна 100 3 868 3 094
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НЕОКОРТЕКС" 100 3 677 3 419
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лаптун Ганна Василівна 100 3 389 2 982
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Олег Володимирович 99 4 763 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимченко Світлана Іванівна 98 4 463 3 803
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Латишева Тамара Єгорівна 85 2 355 2 002
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 68 4 704 3 989
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 61 3 649 2 737
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Анатолій Вікторович 59 4 737 4 737
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Реутов Леонід Анатолійович 55 3 662 2 746
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Атенон" 50 4 324 3 460
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нетовчений Іван Миколайович 50 4 025 3 985
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Почуєва Ольга Олексіївна 50 3 824 3 250
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 50 3 603 2 882
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 50 4 462 4 373
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Компанія "АГРОДІЯ" 44 3 869 3 831
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 32 4 352 3 525
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "САН СОЛЮШЕНС" 28 3 700 2 960
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 25 4 982 3 985
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Зелений гай стандарт плюс" 19 3 271 3 271
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 10 5 152 4 121
Круглі лісоматеріали Ялина ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 7 2 607 2 372
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 25 5 371 4 028
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ВПБ" 142 3 495 2 779
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" 110 3 302 2 702
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Матвієнко Анна Юріївна 67 3 487 3 417
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 54 4 101 3 076
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ЛТЕК 17" 34 4 227 3 170
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 31 3 080 2 587
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Линник Олександр Миколайович 29 6 115 4 586
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ЛТЕК 17" 142 2 762 2 126
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Линник Олександр Миколайович 83 2 712 2 095
Круглі лісоматеріали Осика ПП "Зелений гай стандарт плюс" 14 4 105 3 079
Круглі лісоматеріали Тополя ПП "Зелений гай стандарт плюс" 2 3 651 2 739
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" 58 3 901 3 004
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 43 4 038 3 028
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 30 3 283 2 857
Не копіюйте текст!