Відомості про укладені біржові договори на 1 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону(лютий)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Петрович Григорій Васильович 10 2 258 2 258
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 269 2 963 2 667
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КІОС" 13 4 034 4 034
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Петрович Григорій Васильович 10 3 202 3 202
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ЛАЙФ ДЕРЕВИНА" 18 5 140 2 570
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Жагер Плейвуд" 15 5 385 4 740
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "НС-Трейд" 13 3 820 2 368
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Кривчук Світлана Олександрівна 6 9 162 2 016
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 5 7 011 7 011
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ЛАЙФ ДЕРЕВИНА" 94 5 560 2 584
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Жагер Плейвуд" 31 6 045 6 045
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Черемшина компані" 13 5 930 2 965
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 7 6 708 6 708
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 318 20 086 10 272
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 246 24 549 17 592
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 207 15 594 7 502
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 145 23 297 8 431
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 137 28 000 5 292
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 126 24 080 9 632
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 125 16 740 8 509
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 86 16 482 8 927
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 80 29 850 27 784
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 37 24 074 18 056
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чирва Сергій Петрович 29 6 946 4 470
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 26 22 245 11 122
Круглі лісоматеріали Дуб МП "Альянс" 23 26 109 9 921
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Іващенко Андрій Олександрович 23 12 875 12 875
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Коріс "АМ" 21 18 197 9 098
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 21 8 206 2 462
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 19 22 936 17 661
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 11 13 426 4 028
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДІА ТРЕЙД" 5 22 728 6 818
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Світлана Олександрівна 5 35 200 9 504
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 2 5 073 5 073
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 419 5 789 3 398
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 400 4 603 3 913
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 350 4 833 2 756
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 243 4 846 4 463
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 217 6 090 3 722
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 200 6 774 6 096
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 200 6 774 6 164
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 175 5 375 2 702
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 144 4 184 4 184
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДЛАЙФ ЮА" 62 5 572 2 819
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 52 5 946 3 092
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Книш Віктор Якович 50 5 868 5 868
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 8 4 196 4 196
Круглі лісоматеріали Сосна ДП "Підприємство ДКВС України (№4)" 5 4 442 4 442
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОВУДС" 1 5 750 2 013
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 916 6 671 5 003
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Федорчук В.Т. 815 7 633 5 725
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Туряк Микола Юрійович 663 8 368 6 276
Круглі лісоматеріали Ялина СУП "ФОРЕКС" 583 7 900 5 929
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Християна" 559 8 413 6 310
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС" 540 7 756 5 817
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Сащук Соломія Василівна 334 6 790 5 107
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юрчук Василь Михайлович 334 6 864 5 148
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТЕРРА КАРПАТИ" 334 8 034 6 025
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Корпан Іван Дмитрович 302 8 410 6 307
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "НАЗ-ІР" 255 6 569 4 927
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Петрик Д.С. 252 6 460 4 860
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ІМПЕКС- СЕРВІС" 250 4 344 3 301
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МАКС." 226 8 307 6 230
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рибак Омелян Володимирович 200 7 979 5 984
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Боцвин Василь Миколайович 179 7 941 5 956
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Чорняк Марія Іванівна 171 8 134 6 101
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ЧЕВЮК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 160 8 989 6 742
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Генкул Іван Васильович 145 7 738 6 036
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мацькан Микола Дмитрович 123 8 040 6 030
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Порох Валентин Петрович 123 8 040 6 030
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Дутчак Антон Ярославович 115 8 045 6 114
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рильчук Богдан Дмитрович 68 9 082 6 812
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Н-Е-О-Т-Е-Х" 49 8 978 6 733
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Черемшина компані" 42 6 188 3 094
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВУДЛАЙФ ЮА" 4 5 828 2 972
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 1 5 353 5 353
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Сащук Соломія Василівна 206 7 506 5 644
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Петрик Д.С. 194 7 227 5 564
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 125 7 723 5 869
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "НАЗ-ІР" 120 6 888 5 166
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Християна" 98 7 935 5 951
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Туряк Микола Юрійович 78 5 885 4 414
Круглі лісоматеріали Ялиця СУП "ФОРЕКС" 33 7 504 5 628
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Співачук Віктор Михайлович 8 2 890 2 890
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КРОНА БРОК" 1 4 284 4 284
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 1 5 352 5 352
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 6 2 236 2 236
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВудКрафт Інвест" 15 6 021 3 011
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 17 6 275 6 275
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Співачук Віктор Михайлович 15 2 301 2 301
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Очеретний Роман Юрійович 14 6 921 6 921
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Чирва Сергій Петрович 9 4 045 4 045
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ЛТЕК 17" 6 4 285 4 285
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 1 2 009 2 009
Круглі лісоматеріали Липа ПП "Зелений гай стандарт плюс" 12 4 061 4 061
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ЕКОВУДС" 11 3 649 2 007
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Почуєва Ольга Олексіївна 8 3 589 3 589
Круглі лісоматеріали Модрина ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 7 5 943 2 377
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Черемшина компані" 26 6 396 3 198
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "ЕКОВУДС" 17 3 862 2 124
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "КРОНА БРОК" 5 3 821 3 821
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "СІЛЬВА ТРЕЙД" 4 2 371 2 371
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Гульчук Ігор Борисович 3 3 854 3 854
Круглі лісоматеріали Сосна крим ФОП Медведєв Микола Миколайович 3 5 010 5 010
Круглі лісоматеріали Черешня ТОВ "КРОНА БРОК" 1 2 616 2 616
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 84 6 606 6 606
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 55 10 255 4 438
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ОЛТІМБЕР" 49 8 178 6 134
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Козловець Олександр Миколайович 13 11 949 5 123
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Чирва Сергій Петрович 11 6 503 6 503
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕКОВУДС" 9 6 179 2 476
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кривчук Світлана Олександрівна 5 10 104 2 122
Круглі лісоматеріали Ясен ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 1 8 784 8 784
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛТЕК 17" 1 3 787 3 787

Не копіюйте текст!