Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 1 квартал 2026 року(січень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 3 051 2 570 2 787
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 1 600 2 843 2 937
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 705 2 154 2 363
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 600 1 271 2 008
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 500 1 511 1 862
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Лісотехнолог України" 238 1 705 2 523
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 215 2 305 2 390
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Панасюк Дмитро Олександрович 168 1 862 2 439
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 164 2 804 2 804
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КВАЗАР-ЕКСПО" 160 2 289 2 884
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "Укргосптовари" 150 1 705 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 100 2 086 2 086
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Сидорчук Галина Василівна 100 2 289 2 541
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "МАРКУМ" 100 1 650 1 650
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "ПАФ "Каменяр" 96 1 833 2 237
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Небилович Ігор Степанович 91 1 650 1 650
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Салюс Груп" 70 1 650 1 650
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Уніплит" 66 1 650 1 928
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" 60 1 044 1 044
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Київська торгівельно-інвестиційна компанія" 50 2 289 2 815
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транс-П" 30 2 681 3 298
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 25 2 681 2 681
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ЕВРОКОМПОНЕНТ" 17 1 511 1 511
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" 3 340 3 170 3 173
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Фаворитторгбуд" 2 067 2 370 2 438
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 1 900 2 464 2 464
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 1 700 2 350 2 682
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УХЛК" 1 136 2 179 2 905
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс-П" 1 012 2 395 2 433
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 948 3 080 3 260
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" 804 2 516 2 516
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Кулик Роман Тадейович 589 3 580 3 580
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 413 2 403 3 138
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Прокопенко Наталя Францівна 400 2 138 2 737
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Саміло Олег Богданович 395 2 296 2 525
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Соломчак Василь Володимирович 334 3 351 3 442
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Лібра Ком" 296 2 144 2 637
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сенів Іван Ярославович 278 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Дрова Карпатські" 275 3 310 3 631
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович 260 2 395 2 754
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Гірник Василь Євстахійович 241 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 236 3 544 3 618
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Грілвуд" 229 3 210 3 224
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕЗОНАНС М" 226 2 852 2 922
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ «Вуд-Простір» 222 3 140 3 172
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Микитин Віталій Васильович 209 2 152 2 152
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" 208 3 356 3 538
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Галм’ясо" 200 3 123 3 123
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Колода" 200 2 291 2 841
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "СВБ" 200 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс Авто-Р" 200 3 330 3 330
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 200 2 350 2 573
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 183 2 603 2 603
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шкарбань Яна Максимівна 175 2 100 2 436
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шайда Василина Русланівна 160 2 395 2 563
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Тимчишин Іван Михайлович 150 3 580 3 580
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД ТЕНЕТ 150 3 190 3 222
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТЕРМОДЕЛ ДЕЛАЙТ" 150 2 350 2 624
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Павлів Степан Іванович 150 3 580 3 616
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хоменко Яна Олександрівна 140 2 100 2 100
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 137 3 134 3 134
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сидор Любов Михайлівна 136 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОБА ІР" 131 2 705 2 732
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Стасевич Галина Іванівна 126 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЗУБР ПЛЮС" 126 2 291 3 184
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Ромкул" 110 3 969 4 009
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Альянс" 100 2 350 2 820
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Укргосптовари" 100 2 144 3 066
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Камінський Сергій Миколайович 100 2 160 2 160
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Агродерев" 100 3 118 3 118
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Рогоза Роман Васильович 100 2 350 2 632
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Юськов Сергій Миколайович 90 2 291 3 253
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 70 3 134 3 134
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Савченко Тетяна Василівна 62 2 291 3 001
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Вачиля Іван Васильович 60 2 395 2 599
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Софілканич Іван Іванович 60 2 395 2 599
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТОТАЛЛІС" 60 2 350 2 350
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пелех Ігор Михайлович 60 3 719 3 719
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФГ "Квадро" 60 2 395 2 611
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Дацюк Світлана Володимирівна 53 2 227 2 427
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 52 2 496 2 521
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Цегельний Олександр Миколайович 50 2 590 2 694
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ященко Ольга Вадимівна 50 2 350 2 515
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Центр будівельних матеріалів "ОСМОЛОДА" 47 3 330 3 796
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Кекош Василь Михайлович 43 2 395 2 395
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Тімберлайн" 40 2 291 3 093
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Матійців Надія Василівна 34 1 997 1 997
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Торгонський Сергій Васильович 31 2 138 3 399
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ПАФ "Каменяр" 25 2 704 3 299
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Велюш Дмитро Ігоревич 24 2 496 2 496
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Принда Олександр Миколайович 20 2 679 2 679
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Матвійців Роман Любомирович 5 2 100 2 478
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 5 534 2 896 2 940
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 4 674 2 992 2 993
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Уніплит" 2 297 2 226 2 349
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Арте-М" 2 252 3 028 3 080
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "УХЛК" 2 000 1 932 2 222
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛАМБЕР" 1 655 2 400 2 957
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 1 300 2 322 2 492
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 266 2 192 2 258
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЕКО ВУЛИК" 1 200 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД-ВД" 1 191 3 028 3 434
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 1 031 2 964 2 964
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 1 000 2 184 2 472
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 600 1 788 2 190
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Піцур Микола Юрійович 600 1 738 2 087
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СТДМ" 600 1 986 2 507
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ярошко Олена Ігорівна 592 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПВО" 400 2 184 2 490
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Салюс Груп" 380 1 992 1 992
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Бренвель" 300 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ковальова Яна Віталіївна 300 1 602 1 602
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сікан Ігор Васильович 300 3 278 3 628
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ісевич Олексій Олексійович 291 2 206 2 229
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Куцин Ганна Іванівна 250 1 738 1 863
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 214 2 094 2 094
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Соломчак Василь Володимирович 207 2 943 3 030
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транс-П" 205 1 738 2 155
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 200 1 966 2 300
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Луць Галина Григорівна 200 2 049 2 049
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Камінь Декор Буд" 189 1 738 1 738
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Пугач Євген Іванович 150 1 966 1 992
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Центр будівельних матеріалів "ОСМОЛОДА" 150 3 028 3 634
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Юрин" 146 1 836 1 836
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Матвійців Роман Любомирович 145 2 074 2 448
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сабан Михайло Ігорович 135 1 823 2 768
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Небилович Ігор Степанович 132 1 738 1 738
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Мусевич Юлія Олександрівна 103 2 206 2 206
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Козел Олексій Онисимович 102 1 932 2 415
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ларіна Антоніна Андріївна 100 2 184 2 577
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Леопан" 100 3 278 4 032
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сорохман Володимир Богданович 100 2 049 2 049
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Клондайк-Захід" 95 1 738 1 877
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 92 2 311 2 311
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сидорик Володимир Ярославович 75 1 975 1 975
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЕКО – ПАЛЕТА" 72 3 028 3 028
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ" 65 1 738 2 138
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Павлів Степан Іванович 65 3 210 3 306
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Мазурик Петро Сергійович 62 2 677 3 293
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Почуєва Ольга Олексіївна 50 1 966 1 986
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Рогоза Роман Васильович 50 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВБК "БУДТЕХНО-ПЛЮС" 50 1 738 2 120
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Фабрицій Іван Юрійович 50 1 738 1 825
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Філіп Іван Іванович 50 1 738 2 138
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Науково-виробниче об’єднання" "Червоний металіст" 50 1 966 1 986
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Матвіїв Юрій Андрійович 50 2 254 2 339
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "БЦ СТІНГЕР" 40 2 960 3 078
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Іваникович Микола Васильович 18 2 311 2 311
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЕВРОКОМПОНЕНТ" 14 1 511 1 511
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 489 7 078 9 699
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 226 9 864 9 999
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 209 8 368 8 936
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 168 4 862 4 862
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 106 6 962 13 277
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ – фірма "ЯЗЬМ" 97 10 943 10 943
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 49 4 213 4 213
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Жагер Плейвуд" 46 7 188 7 332
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 31 7 980 13 885
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 492 7 902 8 623
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ – фірма "ЯЗЬМ" 317 9 782 9 782
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Уніплит" 166 9 842 9 842
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Костопільський фанерний завод" 135 6 317 8 464
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Жагер Плейвуд" 32 5 559 9 113
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Вайтвуд" 30 4 243 4 328
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ДБ-ВУД" 10 6 800 6 868
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 768 19 566 20 062
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 580 9 699 13 870
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 509 11 707 11 737
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 396 9 762 10 104
Круглі лісоматеріали Дуб ПФ "ТЕХАГРОБУД" 314 21 049 21 049
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 298 7 286 9 558
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 271 6 432 11 171
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 224 33 230 34 310
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 180 10 720 10 947
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 144 18 652 20 301
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 133 16 165 16 165
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 119 11 229 12 464
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 100 9 950 11 542
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Тарасенко Сергій Васильович 96 11 344 11 344
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 94 20 986 20 986
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Коновал Сергій Павлович 91 18 645 18 645
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 86 12 053 12 053
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 77 10 580 11 849
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" 74 23 854 23 854
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ «Вуд-Простір» 52 41 945 41 945
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ТОМ-ТРЕЙД" 44 6 703 16 041
Круглі лісоматеріали Дуб МПП "Гермес С" 43 12 611 12 611
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 40 29 324 29 324
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 36 11 572 11 572
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гугіль Роман Іванович 34 24 077 24 077
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Палід УА" 30 13 713 14 360
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 28 9 945 9 945
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГОЛЬЦ ЛТД" 24 24 265 25 235
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЄВРОШПОН" 23 51 512 51 512
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Анжела Сергіївна 17 18 826 20 144
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 13 17 381 20 510
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРТПРОМ ТРЕЙДИНГ" 10 16 882 16 882
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Антон Васильович 10 11 916 11 916
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бусол" 1 608 6 183 6 271
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 724 4 169 5 328
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 643 4 306 4 389
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 617 6 270 6 275
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 608 5 239 5 394
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 524 4 280 4 409
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 521 4 943 4 943
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУБОРБРУС" 506 6 684 6 684
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 460 3 318 3 650
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 458 5 496 5 958
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛігноМат" 430 4 667 4 667
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 398 4 190 4 442
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 381 6 517 6 517
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сущ Людмила Василівна 367 5 751 5 781
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 337 3 318 3 683
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Юсенко Віталій Миколайович 335 7 301 7 759
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Ярослав Михайлович 326 5 560 5 560
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВДТ-К" 325 5 560 5 560
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 316 5 833 5 841
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІС-ПРЕС 2020" 306 5 298 5 416
Круглі лісоматеріали Сосна ПФ "Труд" 300 7 630 7 630
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 300 5 678 5 678
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МИРВУД" 296 5 940 5 940
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 289 4 118 4 118
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 270 5 657 5 657
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Степан Вікторович 251 6 860 6 860
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 250 4 603 4 649
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пігулевич Роман Григорович 250 4 796 4 796
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 250 4 603 4 649
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 250 4 949 4 949
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мудревський Василь Олександрович 228 5 335 6 135
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Експорт-М" 220 5 652 5 652
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Олег Юрійович 200 5 680 5 680
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Базилюк Віта Станіславівна 200 6 857 7 131
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД-КРАФТ" 191 4 099 4 551
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 188 4 104 4 104
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 181 5 541 5 541
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 178 5 332 5 332
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 174 4 152 4 415
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 163 5 209 5 312
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮЛІС І К" 150 5 678 5 678
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 149 7 189 7 189
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "САДИБА ПРО" 146 5 811 5 811
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Антон Олексійович 140 4 741 4 741
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ліцевич Григорій Іванович 135 5 603 5 603
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрусик Богдан Володимирович 128 6 033 6 033
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 122 4 856 4 856
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коротков Микита В’ячеславович 121 6 660 6 660
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТЕМВУД" 100 6 350 6 350
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Каліш Віктор Володимирович 100 7 065 7 065
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лозян Богдан Васильович 97 4 652 4 652
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Палет груп" 97 4 045 4 123
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Транс Авто-Р" 96 4 776 4 776
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Вір компані" 89 4 925 6 944
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сухацький Василь Іванович 82 5 566 5 566
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТРЕНД ЛІВІНГ ТРЕЙД" 75 5 524 5 524
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДАСОС ЛБ" 75 6 654 6 654
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" 72 4 728 5 012
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" 69 3 693 3 863
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 68 5 970 5 970
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Росоха Галина Леонідівна 65 6 813 7 835
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТРК-ГРУП" 63 4 599 4 599
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 61 4 632 4 632
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТДВЕН" 54 4 174 4 174
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 54 3 013 4 128
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ларіна Антоніна Андріївна 51 4 992 4 992
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Марина Миколаївна 50 5 678 5 678
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 50 4 275 4 275
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лихограй Наталія Андріївна 46 4 075 4 075
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 46 4 075 4 075
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "9 А" 45 4 496 4 496
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мазурик Ніна Степанівна 44 6 296 7 177
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мазурик Петро Сергійович 43 6 291 7 109
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Соломчак Володимир Васильович 36 4 863 4 863
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕНЕРДЖІ ВУД" 35 4 161 4 646
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рищук Микола Демидович 30 5 856 6 676
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промспецліс" 27 6 368 6 368
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОФІ ТЕК УКРАЇНА" 27 5 494 5 494
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравець Віктор Григорович 21 4 580 4 580
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Іваникович Микола Васильович 16 4 683 4 683
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Семкович Микола Миронович 14 3 824 4 513
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 9 4 440 4 440
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІМ" 1 034 4 116 4 677
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЄВРО-ЛІС" 712 4 567 5 502
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Іванцюк Василина Іванівна 703 4 640 5 682
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП КУБАРИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 677 4 390 5 637
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Савула Ярослав Михайлович 518 4 100 5 014
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 438 4 802 5 306
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Леопан" 400 4 854 6 126
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кос Василь Богданович 353 4 212 6 305
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Небилович Ігор Степанович 232 4 497 5 283
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Павлюк Іванна Іванівна 217 4 320 5 347
