| Продукція | Порода | Покупець | Проданий об’єм (м3) | Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) | Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ) |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 12 255 | 1 113 | 2 098 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 10 920 | 1 186 | 2 333 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 7 310 | 1 301 | 3 052 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 3 546 | 1 158 | 2 635 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 2 465 | 1 035 | 1 654 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 817 | 1 446 | 3 321 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Арте-М" | 754 | 1 417 | 3 036 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" | 750 | 1 168 | 3 013 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 694 | 912 | 1 672 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Принда Олександр Миколайович | 611 | 1 168 | 3 203 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Вуд Трейд" | 570 | 1 021 | 1 669 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 424 | 1 304 | 1 339 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Кравчук Олександр Павлович | 400 | 1 053 | 2 911 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 370 | 1 218 | 2 351 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "УКРСПЕЦТЕХМАШ-2009" | 345 | 1 015 | 1 650 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Українська теплогенеруюча компанія "Еско-Волинь" | 315 | 1 172 | 2 309 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КАРБОГОЛД" | 300 | 840 | 1 557 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лісник" | 288 | 1 118 | 2 354 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 277 | 1 089 | 1 481 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" | 255 | 1 250 | 2 289 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КАРБОН-ТРЕЙДІНГ" | 253 | 1 218 | 2 107 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 240 | 1 475 | 3 223 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Веселі Бобри" | 214 | 840 | 2 089 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | МПП "КРАСТОК" | 200 | 1 242 | 2 205 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Мольчиць Наталія Василівна | 187 | 987 | 2 221 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Вартовник Іван Михайлович | 170 | 1 451 | 3 017 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 121 | 1 086 | 1 520 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Іващенко Вячеслав Олександрович | 120 | 1 086 | 1 488 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Сидорчук Олександр Васильович | 100 | 1 168 | 3 084 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Домбровська Наталія Маноліївна | 100 | 1 242 | 2 198 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 100 | 1 429 | 4 006 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Олімпекс Трейд" | 60 | 1 386 | 2 134 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "АРМА-ЕНЕРГО" | 50 | 1 218 | 2 387 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Гомон Олександр Миколайович | 27 | 726 | 791 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | БПФ "Шева" | 20 | 726 | 911 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 10 | 726 | 951 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 10 | 726 | 762 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 11 808 | 1 447 | 2 778 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 9 686 | 1 812 | 3 455 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Фаворитторгбуд" | 6 471 | 1 398 | 2 362 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 6 223 | 1 445 | 2 857 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 5 060 | 1 406 | 2 694 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат" | 5 000 | 2 110 | 3 687 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс-П" | 4 375 | 1 905 | 2 273 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 4 344 | 1 405 | 2 457 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 4 161 | 2 151 | 3 809 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІСЕНТ" | 3 874 | 1 522 | 3 473 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Козацьке Вугілля" | 3 477 | 1 645 | 3 671 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крупський Роман Андріянович | 1 532 | 1 989 | 3 662 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Грілвуд" | 1 421 | 1 706 | 3 495 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 1 400 | 1 380 | 2 531 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 1 345 | 1 268 | 2 042 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСМАТ" | 1 296 | 1 644 | 3 362 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Нестеренко Олена Миколаївна | 1 250 | 1 704 | 2 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Івасюк Олександр Костянтинович | 1 098 | 1 502 | 2 847 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Вуд бридж трейдинг" | 1 080 | 1 716 | 3 725 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" | 1 050 | 2 011 | 3 672 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Імвекса" | 943 | 1 567 | 3 610 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс Вальд" | 920 | 1 452 | 3 730 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопчук Наталія Валентинівна | 915 | 1 301 | 3 278 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Тайфун-Плюс" | 900 | 1 766 | 3 646 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Вуд-Простір» | 857 | 1 789 | 3 605 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Казарінова Олена Володимирівна | 830 | 1 648 | 2 837 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРІЛІКС" | 825 | 1 396 | 3 085 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Ековуд Плюс" | 800 | 1 422 | 2 902 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛАМБЕР" | 800 | 1 362 | 2 574 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крупко Анна Сергіївна | 800 | 1 644 | 3 292 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 800 | 1 577 | 3 135 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юнко Ігор Степанович | 750 | 2 078 | 3 680 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" | 746 | 1 644 | 3 552 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Віталій Вікторович | 700 | 1 362 | 2 166 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Львів-Пак" | 700 | 2 219 | 3 991 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 697 | 1 968 | 2 361 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗЕЛЕНЬ КАРПАТ" | 620 | 1 940 | 2 939 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" | 603 | 1 426 | 3 609 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Зоряна Андріївна | 560 | 1 619 | 3 704 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 550 | 1 826 | 1 909 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корнійчук Оксана Володимирівна | 545 | 1 594 | 3 907 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Линник Олександр Миколайович | 530 | 1 431 | 2 707 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЄЛЮКС УА" | 524 | 1 389 | 2 853 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Василь Володимирович | 500 | 1 380 | 2 379 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПІВДЕНЬ-ВУГІЛЛЯ" | 500 | 1 703 | 2 124 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СК ЦЕНТР" | 500 | 1 380 | 2 565 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Ганна Миколаївна | 497 | 1 452 | 2 516 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сидорчук Вячеслав Володимирович | 491 | 1 268 | 2 726 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 470 | 1 380 | 1 892 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 450 | 2 049 | 4 099 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісозаготівельна компанія "КАРЛІС" | 450 | 2 032 | 3 628 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бубало Дмитро Всеволодович | 440 | 1 600 | 3 875 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” | 439 | 1 977 | 3 689 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВудКрафт Інвест" | 403 | 1 644 | 3 343 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БІЛІНГ-ТРЕЙД СЕРВІС" | 400 | 1 716 | 3 608 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Серчанський Роман Сергійович | 400 | 1 452 | 2 599 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СІО" | 400 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Левицький Олександр Васильович | 400 | 1 644 | 3 296 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Придаток В’ячеслав Анатолійович | 400 | 1 554 | 3 061 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГЕФЕСТ+М" | 400 | 1 284 | 3 338 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Перспектива" | 390 | 2 443 | 2 648 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УКРЄВРОЛІС" | 368 | 1 455 | 3 390 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Арте-М" | 352 | 1 766 | 3 151 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тодорович Сергій Васильович | 351 | 1 455 | 3 122 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Романко Марта Василівна | 350 | 2 221 | 3 449 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" | 350 | 1 541 | 2 985 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" | 343 | 1 452 | 3 474 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пришупа Дмитро Станіславович | 338 | 1 380 | 2 404 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 325 | 1 826 | 2 504 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шайда Андрій Михайлович | 320 | 1 850 | 3 851 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кушнір Анатолій Володимирович | 320 | 1 826 | 3 005 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ТЕНЕТ | 320 | 2 180 | 3 728 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" | 300 | 2 481 | 2 531 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чорноморець Іван Іванович | 300 | 1 703 | 1 703 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПФ "ВУД" | 300 | 1 452 | 3 499 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ющук Наталія Миколаївна | 300 | 1 630 | 3 623 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Тріо-Транс" | 300 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Грін Груп-М" | 300 | 2 185 | 3 889 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Єремейчук Оксана Валентинівна | 300 | 1 268 | 2 320 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Горбань Олександр Анатолійович | 300 | 1 290 | 1 828 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "МАКС-А" | 281 | 1 956 | 3 398 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАДІЯ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | 278 | 1 452 | 4 037 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ДП "Ламелла" | 270 | 2 156 | 2 727 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ ”ЕКО ТРЕЙД ВЕСТ” | 268 | 2 116 | 3 722 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 250 | 1 290 | 2 356 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД" | 250 | 1 660 | 3 635 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Герасимович Степан Романович | 250 | 2 044 | 3 105 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ІНОВЕЙШН" | 250 | 1 423 | 2 776 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 250 | 1 290 | 1 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Міжгірський лісокомбінат" | 250 | 1 826 | 2 151 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кузьменко Юлія Леонідівна | 250 | 1 644 | 3 272 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Іван Іванович | 222 | 2 451 | 3 522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УХЛК" | 210 | 1 268 | 2 029 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСПРОМ-ГРУП" | 205 | 1 796 | 3 347 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 205 | 1 337 | 2 554 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПІДПРИЄМСТВО "ОРІОН" ГО "БЦІ-ПЗОЗІ" | 202 | 1 452 | 3 000 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бланяр Петро Михайлович | 200 | 1 826 | 2 228 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Вікторі О" | 200 | 1 284 | 3 415 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 200 | 1 284 | 2 562 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дребітко Володимир Михайлович | 200 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП КИЧАК ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ | 200 | 1 826 | 2 228 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Полевой Віталій Сергійович | 200 | 1 455 | 3 463 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 200 | 1 644 | 3 058 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лістранспорт" | 200 | 1 826 | 3 177 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 200 | 1 290 | 2 557 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Малендевич Любомир Степанович | 200 | 2 123 | 3 670 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЄВРО-ЛІС" | 200 | 1 826 | 1 853 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іващук Михайло Ількович | 200 | 1 826 | 3 022 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ІНТЕРХОЛЬЦ УКРАЇНА" | 200 | 1 644 | 3 173 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Періг Василь Максимович | 200 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шатанський Роман Богданович | 200 | 1 826 | 2 502 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПТЛ-ГРУП" | 200 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сенів Іван Ярославович | 200 | 1 826 | 2 337 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОЛТІМБЕР" | 200 | 1 452 | 2 773 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" | 200 | 1 444 | 2 815 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілляшова Ганна Євгеніївна | 200 | 1 644 | 3 025 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сидорчук Олександр Васильович | 200 | 1 337 | 2 915 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "АНТАР-ЛІС" | 200 | 1 660 | 3 959 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фліківчук Анна Валентинівна | 200 | 1 452 | 2 599 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тимченко Микола Іванович | 200 | 1 644 | 3 239 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Синевир" | 200 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вдовин Ігор Миколайович | 200 | 1 584 | 4 190 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ведибіда Ольга Федорівна | 200 | 1 284 | 3 326 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Домбровська Наталія Маноліївна | 200 | 1 362 | 3 323 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Андрієвський Олександр Володимирович | 200 | 1 644 | 3 337 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Герасимчук Петро Володимирович | 200 | 1 412 | 3 437 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИС" | 195 | 1 650 | 2 389 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Драна Ганна Василівна | 190 | 1 787 | 3 465 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кавчук Світлана Михайлівна | 187 | 2 023 | 3 217 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ікалюк Лілія Миколаївна | 176 | 1 686 | 3 188 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Михайло Іванович | 170 | 2 363 | 4 586 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Галм’ясо" | 159 | 2 097 | 3 733 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПМП "АПОГЕЙ" | 156 | 2 123 | 3 623 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Троян Юлія Володимирівна | 150 | 1 644 | 3 217 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАДРА ІМПУЛЬС" | 150 | 1 644 | 2 587 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Трофименко Анатолій Васильович | 150 | 1 290 | 1 883 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Андрела Михайло Михайлович | 150 | 1 826 | 2 550 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Золочіврембуд" | 150 | 2 219 | 3 994 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | МП "Альянс" | 150 | 1 644 | 3 156 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельник Іван Михайлович | 150 | 1 284 | 2 016 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Томишинець Вікторія Вікторівна | 150 | 1 826 | 2 033 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Ігор Анатолійович | 150 | 1 660 | 3 602 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Наталія Анатоліївна | 150 | 1 660 | 3 353 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Юрій Валерійович | 150 | 1 703 | 1 726 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" | 131 | 1 660 | 2 639 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 124 | 1 455 | 3 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФГ "Квадро" | 120 | 2 394 | 2 841 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Козубенко Ігор Сергійович | 120 | 2 012 | 2 901 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" | 120 | 2 569 | 2 620 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пауш Олександр Іванович | 120 | 1 826 | 2 794 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасєка Любомир Миколайович | 118 | 2 569 | 3 571 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Манич Олександр Романович | 118 | 2 569 | 3 545 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дворак Андрій Володимирович | 104 | 1 368 | 3 105 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ДП "Укрветсанзавод" | 100 | 1 644 | 3 124 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ХОЛЬЦ-ЕНЕРГІ УА" | 100 | 1 452 | 3 412 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Самохвал Ольга Володимирівна | 100 | 1 455 | 3 579 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мінчук Наталія Віталіївна | 100 | 1 660 | 3 021 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельник Маріанна Вікторівна | 100 | 1 488 | 2 768 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Світлана Миколаївна | 100 | 1 703 | 1 703 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Данильченко Сергій Олексійович | 100 | 1 290 | 2 006 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КЛЕОПАТРА 2025" | 100 | 1 826 | 2 885 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дондеревина" | 100 | 1 644 | 3 354 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Михалич І КО" | 100 | 1 644 | 3 650 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОСТО-ІНВЕСТ" | 100 | 1 644 | 3 083 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хлюст Олег Миколайович | 100 | 1 290 | 1 845 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Глинський Євген Миронович | 100 | 2 419 | 3 653 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОБА ІР" | 100 | 2 569 | 9 364 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Борсук Віталій Петрович | 100 | 2 198 | 5 606 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Володимир Богданович | 100 | 1 826 | 2 702 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" | 100 | 1 380 | 2 663 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісник" | 100 | 1 455 | 2 866 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мигальчинець Михайло Васильович | 100 | 1 826 | 1 844 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 100 | 1 290 | 2 219 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сметанюк Юрій Васильович | 100 | 1 826 | 2 849 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 100 | 1 703 | 2 520 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Женевський Микола Юрійович | 100 | 1 455 | 3 623 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Уккан" | 100 | 2 160 | 3 974 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іванюк Світлана Іванівна | 100 | 1 826 | 1 826 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович | 100 | 2 419 | 3 604 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна | 100 | 1 644 | 3 387 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Волошин Сергій Омелянович | 100 | 1 644 | 3 502 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович | 100 | 1 826 | 2 593 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Максим Анатолійович | 100 | 1 703 | 1 720 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лавний Олег Тарасович | 100 | 1 826 | 2 009 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Компанія АДЕП" | 100 | 1 284 | 2 555 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Перцович Микола Миколайович | 100 | 2 219 | 3 306 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Карбоніс" | 100 | 1 660 | 3 154 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пиць Ігор Ігорович | 100 | 2 219 | 3 107 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хаддад Георг Антоніус | 100 | 1 412 | 3 416 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТІМБЕРВОЛ" | 100 | 1 452 | 3 761 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ " Легалвуд" | 100 | 1 826 | 1 863 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Новоселя Денис Сергійович | 100 | 1 644 | 2 877 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Експоліспром" | 100 | 1 284 | 2 568 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Обідник Костянтин Іванович | 100 | 1 644 | 3 189 |
