| Продукція | Порода | Покупець | Проданий об’єм (м3) | Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) | Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ) |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 17 783 | 1 341 | 2 531 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 10 209 | 1 275 | 2 334 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 9 382 | 1 366 | 2 565 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 6 836 | 1 127 | 1 805 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 4 970 | 1 364 | 2 918 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Л-транс" | 3 403 | 1 146 | 2 175 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 2 957 | 1 309 | 2 373 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 1 570 | 1 128 | 1 653 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 1 286 | 1 430 | 2 719 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 845 | 1 208 | 1 841 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДПП Ресурс" | 730 | 1 262 | 2 809 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Принда Олександр Миколайович | 701 | 1 261 | 2 985 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 514 | 1 044 | 1 707 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Пайцун Володимир Федорович | 500 | 1 066 | 1 887 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Арте-М" | 458 | 1 533 | 2 727 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" | 300 | 907 | 2 057 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 300 | 1 320 | 1 412 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транс-П" | 286 | 1 641 | 3 138 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЛЮКСАГРО ПЛЮС" | 272 | 944 | 1 986 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 240 | 1 544 | 2 804 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Сидорчук Галина Василівна | 200 | 1 263 | 2 248 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | МПП "КРАСТОК" | 200 | 1 350 | 2 612 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПРОМЛІС-18" | 200 | 1 320 | 2 020 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЕКОКАРБЕКС" | 150 | 1 066 | 2 100 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 150 | 907 | 2 101 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 150 | 1 593 | 2 634 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ГРІЛІКС" | 146 | 1 261 | 2 560 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Невмержицький Вячеслав Васильович | 100 | 1 066 | 2 196 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Компанія АДЕП" | 100 | 1 320 | 2 363 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Швець Дмитрій Миколайович | 100 | 1 208 | 2 344 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПММ-ТЕПЛО" | 100 | 1 320 | 2 363 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Іващенко Вячеслав Олександрович | 60 | 1 173 | 1 853 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Київська торгівельно-інвестиційна компанія" | 60 | 1 266 | 2 266 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Плахута Дмитро Михайлович | 56 | 1 134 | 2 620 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Зелений гай стандарт плюс" | 50 | 1 342 | 1 355 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Герасимович Степан Романович | 40 | 1 593 | 2 995 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 32 | 1 320 | 2 310 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" | 31 | 930 | 1 116 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Запоріжський Віталій Іванович | 30 | 784 | 784 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 16 723 | 1 963 | 3 201 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 13 545 | 1 509 | 2 599 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 10 087 | 1 746 | 2 923 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс-П" | 6 863 | 2 080 | 2 792 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 5 946 | 1 558 | 2 741 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Козацьке Вугілля" | 5 450 | 1 706 | 3 494 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 5 153 | 1 639 | 2 569 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІСЕНТ" | 3 900 | 1 655 | 3 576 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "С8-трейдінг" | 2 800 | 1 566 | 3 191 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Л-транс" | 2 567 | 1 393 | 2 510 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 2 160 | 1 983 | 2 320 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛО 2010" | 2 044 | 1 823 | 3 103 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Грілвуд" | 2 000 | 2 224 | 3 444 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 1 794 | 2 242 | 3 295 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 1 750 | 1 930 | 3 751 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 1 705 | 1 525 | 2 520 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крупський Роман Андріянович | 1 649 | 2 203 | 3 385 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Фаворитторгбуд" | 1 575 | 1 901 | 2 275 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" | 1 290 | 1 793 | 3 440 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Карбо ЮА" | 1 250 | 1 474 | 2 380 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" | 1 200 | 1 401 | 2 745 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 1 141 | 2 028 | 2 785 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛАМБЕР" | 1 000 | 1 476 | 2 303 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" | 966 | 1 704 | 3 379 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Филипів Юлія Володимирівна | 950 | 2 236 | 2 979 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Домбровська Наталія Маноліївна | 900 | 1 526 | 2 911 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Арден Палац" | 900 | 1 566 | 3 228 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 900 | 1 605 | 3 315 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Яна Максимівна | 900 | 1 393 | 1 783 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Львів-Пак" | 850 | 2 349 | 3 383 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іващенко Андрій Олександрович | 840 | 1 490 | 3 079 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЄЛЮКС УА" | 800 | 1 776 | 3 431 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Швець Дмитрій Миколайович | 800 | 1 510 | 2 866 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Василь Володимирович | 797 | 1 515 | 2 811 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Ековуд Плюс" | 785 | 1 573 | 2 708 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" | 780 | 1 361 | 2 257 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 770 | 2 139 | 2 832 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "АЙКО-ВУД" | 750 | 1 559 | 2 625 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Вуд бридж трейдинг" | 750 | 1 370 | 2 490 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРОФЦЕМ ПЛЮС" | 750 | 1 566 | 2 683 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сичик Андрій Вікторович | 725 | 1 776 | 3 457 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Імвекса" | 703 | 1 836 | 3 225 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ТЕНЕТ | 700 | 2 376 | 3 521 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лістранспорт" | 700 | 2 237 | 3 366 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "К ЕНД К ВУД ТРЕЙД" | 690 | 1 600 | 3 110 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" | 670 | 1 527 | 3 243 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 650 | 1 901 | 3 933 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПФ "ВУД" | 608 | 1 566 | 3 194 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісозаготівельна компанія "КАРЛІС" | 600 | 2 411 | 3 489 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопчук Наталія Валентинівна | 600 | 1 382 | 2 821 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Григор’єва Ганна Валентинівна | 600 | 1 728 | 3 526 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "М-ГРАН РАДЕХІВ" | 600 | 1 876 | 3 405 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 600 | 1 733 | 1 987 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" | 600 | 1 536 | 2 963 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" | 600 | 1 803 | 3 844 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Вуд-Простір» | 600 | 1 939 | 3 361 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Колода" | 586 | 1 572 | 2 928 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Нікитенко Віталій Миколайович | 560 | 1 958 | 3 143 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Карбоніс" | 550 | 1 646 | 2 878 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 550 | 2 089 | 3 018 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Бренвель" | 550 | 1 467 | 2 494 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шайда Андрій Михайлович | 520 | 2 101 | 3 219 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 510 | 1 560 | 2 371 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Серчанський Роман Сергійович | 500 | 1 566 | 3 163 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 500 | 1 732 | 3 590 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Томишинець Вікторія Вікторівна | 500 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Віталій Вікторович | 500 | 1 476 | 2 303 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІК БУД ТРЕЙД" | 495 | 1 562 | 2 977 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФГ "ЛУТИЩАНСЬКА СЛОБОДА" | 480 | 1 377 | 2 521 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Саржан Олексій Миколайович | 469 | 1 462 | 2 579 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Олексюк Дарія Василівна | 450 | 2 256 | 2 949 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗЕЛЕНЬ КАРПАТ" | 440 | 1 973 | 3 290 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПМП "АПОГЕЙ" | 432 | 2 020 | 3 471 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Грошев Олег Миколайович | 400 | 1 776 | 3 505 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" | 400 | 1 393 | 1 511 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕРВІКНОПЛАСТ" | 400 | 1 698 | 3 467 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сидорчук Вячеслав Володимирович | 400 | 1 563 | 3 206 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс Вальд" | 400 | 1 566 | 3 422 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Титаренко Дмитро Олександрович | 400 | 1 393 | 1 630 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Романко Марта Василівна | 400 | 2 291 | 3 456 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДПП Ресурс" | 400 | 1 444 | 2 960 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Галм’ясо" | 400 | 2 403 | 3 616 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Новоссілка" | 400 | 1 566 | 3 547 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кулик Роман Тадейович | 400 | 2 613 | 3 521 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "САН ВУД" | 400 | 2 613 | 3 645 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ АГРО ГРУП" | 393 | 1 783 | 2 207 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Вудторг" | 392 | 1 392 | 3 118 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРІЛІКС" | 390 | 1 508 | 3 092 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛАЙФ БУД М" | 358 | 1 973 | 3 263 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАТ "Спецтехніка" | 351 | 1 530 | 3 291 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВА-ХА" | 350 | 1 782 | 2 368 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Коріс "АМ" | 350 | 1 557 | 3 324 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ІНТЕРХОЛЬЦ УКРАЇНА" | 341 | 1 779 | 3 092 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 340 | 1 837 | 3 164 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Іван Іванович | 317 | 2 211 | 3 544 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корнійчук Оксана Володимирівна | 300 | 1 695 | 3 966 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Невлад Богдан Олександрович | 300 | 1 839 | 2 158 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пиць Ігор Ігорович | 300 | 2 397 | 3 236 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Тріо-Транс" | 300 | 1 973 | 2 124 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лавний Олег Тарасович | 300 | 1 973 | 2 848 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Матійців Василь Миколайович | 300 | 1 973 | 1 999 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іванцюк Василина Іванівна | 300 | 1 973 | 1 980 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Володимир Богданович | 300 | 1 973 | 3 196 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Тетяна Василівна | 300 | 1 505 | 2 619 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ІНОВЕЙШН" | 300 | 1 361 | 2 325 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вдовин Ігор Миколайович | 300 | 1 742 | 3 327 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 300 | 1 490 | 3 204 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ ”ЕКО ТРЕЙД ВЕСТ” | 300 | 2 390 | 3 439 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "АНТАР-ЛІС" | 300 | 1 793 | 3 658 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Золочіврембуд" | 291 | 2 202 | 3 579 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Науково-виробниче об’єднання" "Червоний металіст" | 284 | 1 490 | 2 518 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Дмитро Васильович | 280 | 2 178 | 3 165 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "-ОСК-" | 280 | 1 490 | 2 682 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Арте-М" | 278 | 1 834 | 3 216 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Міжгірський лісокомбінат" | 250 | 1 973 | 2 636 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Телюк Юрій Романович | 250 | 2 397 | 3 557 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мудрик Михайло Миколайович | 250 | 2 143 | 2 820 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СІО" | 250 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопенко Наталя Францівна | 250 | 1 735 | 3 055 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Груні" | 226 | 1 477 | 3 057 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Губинець Сергій Васильович | 224 | 1 963 | 2 311 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Компанія АДЕП" | 221 | 1 691 | 3 293 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" | 220 | 1 361 | 2 322 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корпан Василь Миколайович | 219 | 2 397 | 3 619 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Герасимович Степан Романович | 210 | 1 609 | 3 420 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 210 | 1 370 | 2 713 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Цегельний Олександр Миколайович | 200 | 1 490 | 3 114 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Андрела Михайло Михайлович | 200 | 1 973 | 3 255 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Святун Наталія Віталіївна | 200 | 1 490 | 2 578 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Світлана Миколаївна | 200 | 1 839 | 1 986 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Укргосптовари" | 200 | 1 587 | 2 585 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Юрій Валерійович | 200 | 1 839 | 2 207 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Люклян Іванна Леонівна | 200 | 2 227 | 3 247 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Драна Ганна Василівна | 200 | 1 792 | 3 118 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галєн 1" | 200 | 1 776 | 3 552 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КЛЕОПАТРА 2025" | 200 | 1 973 | 3 275 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП КИЧАК ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ | 200 | 1 973 | 2 447 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛЮКСАГРО ПЛЮС" | 200 | 1 500 | 2 316 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ведибіда Ольга Федорівна | 200 | 1 392 | 3 132 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОБА ІР" | 200 | 2 775 | 10 170 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОАЛЬТ-УМАНЬ" | 200 | 1 776 | 3 543 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна | 200 | 1 392 | 3 132 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" | 200 | 1 566 | 3 398 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пелех Ігор Михайлович | 200 | 2 452 | 3 212 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 200 | 1 839 | 1 949 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТІМТЕХ" | 200 | 1 776 | 3 596 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Яременко Андрій Петрович | 200 | 1 393 | 1 867 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Литвин Володимир Володимирович | 200 | 1 782 | 2 646 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Смалюк Василь Васильович | 200 | 1 793 | 3 568 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іванюк Світлана Іванівна | 200 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бланяр Петро Михайлович | 200 | 1 973 | 2 604 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ягунов Вячеслав Олегович | 200 | 1 782 | 2 406 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Федоренко Сергій Олександрович | 200 | 1 782 | 2 023 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прядун Микола Петрович | 200 | 1 619 | 3 270 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фетько Михайло Юрійович | 200 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП П’ясецький Костянтин Олегович | 200 | 1 566 | 2 913 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хаддад Георг Антоніус | 200 | 1 447 | 2 910 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" | 200 | 1 938 | 3 992 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чорноока Олександра Олександрівна | 200 | 1 563 | 2 582 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Спорт 23" | 200 | 1 572 | 2 940 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Синевир" | 200 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Сарни трак сервіс" | 200 | 1 793 | 3 478 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКОВУДПРОМ" | 200 | 1 490 | 2 540 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФАКТУРА LTD" | 200 | 1 361 | 2 280 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СКОРПІО-ВУД" | 200 | 1 973 | 3 354 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Білецький Сергій Ярославович | 200 | 2 452 | 3 237 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Уккан" | 195 | 2 422 | 3 634 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Перцович Микола Миколайович | 186 | 2 397 | 3 181 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕРМОДЕЛ ДЕЛАЙТ" | 175 | 1 671 | 2 849 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сетник Юрій Юрійович | 171 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кушнір Вадим Миколайович | 160 | 1 572 | 3 616 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПОСІЧ-П" | 156 | 1 903 | 3 272 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кривой Богдан Петрович | 150 | 1 540 | 3 118 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Цонинець Юрій Михайлович | 150 | 2 118 | 2 770 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фірко Василь Орестович | 150 | 2 775 | 3 367 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасербович Тіберій Людвикович | 150 | 1 973 | 1 973 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кузьменко Юлія Леонідівна | 150 | 1 830 | 2 989 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Русин Микола Васильович | 150 | 1 973 | 3 323 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Вуд Трейд" | 150 | 1 477 | 3 249 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 150 | 1 782 | 2 572 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гавриш Іван Іванович | 150 | 1 973 | 3 244 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лактіонов Сергій Олександрович | 150 | 1 782 | 2 542 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гаркушина Ольга Володимирівна | 150 | 1 782 | 2 584 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Українська лісопереробна компанія" | 150 | 1 640 | 2 744 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ЗУБР-2000" | 150 | 2 655 | 3 474 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТ ВУД КОМПАНІ" | 150 | 2 775 | 3 330 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Овчаров Андрій Олександрович | 150 | 1 839 | 2 237 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Періг Василь Максимович | 150 | 1 973 | 2 512 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Толочик Михайло Ісакович | 135 | 1 509 | 3 407 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Соломчак Василь Володимирович | 126 | 2 397 | 2 692 |
