| Продукція | Порода | Покупець | Фактично реалізовано за договорами м3 | Фактична реалізаційна ціна грн з ПДВ |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" | 310 | 739 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "ЛАМБЕР" | 209 | 1 254 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 194 | 836 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Сільва Постач УА" | 109 | 1 174 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "КВР-ГРУП" | 99 | 1 102 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ПП "Енергія Захід" | 75 | 1 225 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Рамазанова Ольга Іванівна | 50 | 445 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 48 | 525 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Кривенко Олексій Іванович | 36 | 825 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Енергофінанс" | 35 | 825 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Батицький Володимир Юрійович | 23 | 610 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Вуд бридж трейдинг" | 779 | 1 203 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Трофімов Сергій Олександрович | 50 | 445 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 27 | 525 |
| показник виконання договорів 75-89% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 2 502 | 895 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Л-транс" | 1 480 | 1 114 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 1 301 | 1 183 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Лібра Ком" | 375 | 1 204 |
| показник виконання договорів 51-74% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 691 | 927 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Рогоза Роман Васильович | 52 | 861 |
| показник виконання договорів ≤50% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 1 097 | 945 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ „КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 253 | 1 543 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "ГАММА-21" | 131 | 525 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 100 | 778 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ПП "Вікторі О" | 56 | 820 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | МПП "КРАСТОК" | 45 | 875 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Ворона Вадим Леонідович | 25 | 635 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Шах Ігор Миколайович | 22 | 525 |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ФОП Ільїн Андрій Федорович | 15 | 673 |
| показник виконання договорів 0% | ||||
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "УХЛК" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "БУК ТРАНС ЧЕРНІВЦІ" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | БПФ "Шева" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Л+К" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ПП "Укрпалета" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "Д.Д.Д." | – | – |
| Деревина дров’яна НП | М’яколистяні | ТОВ "АРТІС ЕНЕРДЖІ" | – | – |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 7 710 | 1 142 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна | 3 018 | 1 226 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Лібра Ком" | 1 664 | 1 367 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Безушко Віктор Гордійович | 1 489 | 929 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 1 208 | 1 388 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Груні" | 1 089 | 1 201 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Альпініон" | 1 060 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Арден Палац" | 1 000 | 1 218 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Горлачов Віталій Олексійович | 759 | 897 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гетьманенко Надія Петрівна | 746 | 1 399 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 735 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" | 735 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ягунов Вячеслав Олегович | 717 | 917 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "УХЛК" | 682 | 1 216 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Рудич Віталій Миколайович | 653 | 897 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 640 | 1 300 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Жмурко Іван Олексійович | 632 | 902 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат" | 631 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "БМК КАПІТАЛ" | 629 | 1 360 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мукан Світлана Миколаївна | 621 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПП "Ековуд Плюс" | 618 | 1 285 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Шкребтій Олександр Юрійович | 565 | 931 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПП "Вікторі О" | 524 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 521 | 910 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Домбровська Наталія Маноліївна | 518 | 1 081 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Рамазанова Ольга Іванівна | 511 | 906 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Крупко Ігор Васильович | 506 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Іванчук Сергій Миколайович | 503 | 1 073 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "СХІДЮНІТРЕЙД" | 500 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ворона Вадим Леонідович | 494 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Форостовський Артур Павлович | 494 | 1 261 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Лісукртранс" | 490 | 941 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФГ "АГРО-ЕКОПРОДУКТ" | 488 | 1 237 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Сіроха Михайло Григорович | 477 | 908 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "МАКРЕАЛГРУПП" | 430 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "С8-трейдінг" | 429 | 1 061 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 419 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гудзь Наталія Олександрівна | 410 | 914 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ТЕТА ТЕПЛО" | 402 | 1 324 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мукан Юрій Валерійович | 401 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кисленко Людмила Василівна | 398 | 973 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ФЕНІКС-ДН" | 370 | 1 475 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Лактіонов Сергій Олександрович | 322 | 908 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мальцев Гліб Геннадійович | 318 | 990 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Волос Ольга Володимирівна | 312 | 906 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Тимченко Микола Миколайович | 311 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЛАМБЕР" | 310 | 1 050 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Нетудихата Дмитро Вадимович | 306 | 922 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Матюшин Михайло Олександрович | 305 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Торговий дім Гефест-2000" | 303 | 1 075 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Динаміка Буд" | 301 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Піхлик Михайло Богданович | 300 | 936 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гордієнко Андрій Володимирович | 299 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ГЕФЕСТ+М" | 282 | 932 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Л-транс" | 277 | 1 290 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гаркушина Ольга Володимирівна | 273 | 905 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Угренюк Веніамін Георгійович | 272 | 1 054 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Костянтин Сергійович | 253 | 938 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Корсунь-Шевченківська швейна фабрика" | 252 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Агродом "Зелений Гай" | 251 | 1 593 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Миколаївмолпром" | 250 | 1 593 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Фролов Володимир Володимирович | 221 | 943 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Плюсніна Євгенія Юріївна | 220 | 934 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Горбань Олександр Анатолійович | 219 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Яременко Андрій Петрович | 218 | 913 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Уманець Володимир Миколайович | 216 | 965 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Піщанський Сергій Віталійович | 216 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Полевой Віталій Сергійович | 215 | 1 181 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Карпати-логістик" | 215 | 1 488 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Торгонський Сергій Васильович | 213 | 1 284 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Резніченко Яніна Петрівна | 212 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Титаренко Михайло Іванович | 211 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Прокопенко Наталя Францівна | 208 | 1 322 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" | 206 | 1 409 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Шихмат Федір Федорович | 203 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Енергофінанс" | 203 | 1 225 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кердукашвілі Руслан Мерабович | 202 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Шендрик Віра Вікторівна | 201 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кушнір Вадим Миколайович | 201 | 1 202 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Коломієць Ельвіра Валеріївна | 201 | 930 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гаврилюк Мирослава Михайлівна | 200 | 1 239 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Канівтепло" | 200 | 968 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Трофімов Сергій Олександрович | 200 | 895 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Сметанюк Юрій Васильович | 199 | 1 123 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | БПФ "Шева" | 183 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Волошин Сергій Омелянович | 162 | 1 243 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Данильченко Сергій Олексійович | 161 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Яценко Віталій Михайлович | 150 | 954 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Блажкова Людмила Іванівна | 134 | 1 418 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Шуляк Роман Олегович | 110 | 1 176 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Рось-Пласт" | 109 | 1 658 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Патлатий Андрій Сергійович | 108 | 1 072 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ Мисливський клуб "Грибінник" | 107 | 1 385 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЕНЕРГОБУД-2020" | 107 | 1 658 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ткачук Максим Анатолійович | 107 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Матвєєв Володимир Вікторович | 106 | 975 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕСТУС" | 106 | 1 111 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гринько Володимир Іванович | 105 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Юськов Сергій Миколайович | 104 | 1 212 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Половець Володимир Петрович | 104 | 954 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Краснєєв Олексій Миколайович | 103 | 1 244 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Сідько Юлія Іванівна | 102 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Асаулюк Віталій Петрович | 102 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Чорноморець Іван Іванович | 102 | 1 474 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ребров Олександр Васильович | 102 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Дідичук Олег Миколайович | 101 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Бевз Андрій Борисович | 101 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Савенко Олександр Миколайович | 100 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Меліхов Дмитро Миколайович | 100 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПП "Таймер" | 96 | 1 650 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Тепломагістраль" | 93 | 1 255 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр" | 88 | 1 365 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПП "Енергія Захід" | 81 | 1 667 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Урсулян Василь Георгійович | 80 | 1 061 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПрАТ "Промбудприлад" | 80 | 1 667 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Крупський Роман Андріянович | 76 | 1 631 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Поліщук Леонід Вікторович | 74 | 1 270 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ВЕЛИКИЙ ТРИКУТНИК" | 66 | 1 658 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" | 66 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "К’Лен" | 56 | 1 997 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Руда Каріна Сергіївна | 55 | 975 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Яковлев Олександр Олексійович | 55 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПрАТ "ГОРИНЬ" | 54 | 1 260 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ДП "Клінічний санаторій "РОЩА" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" | 53 | 895 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Міхіна Каріна Юріївна | 52 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мельникович Михайло Михайлович | 52 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Стадніченко Анатолій Володимирович | 52 | 975 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Фініка Сергій Михайлович | 51 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Супрун Анатолій Васильович | 51 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кривенко Олексій Іванович | 50 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Киценко Ігор Васильович | 50 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "БИЧКІВ-ПРОМ-МЕДІА" | 40 | 1 238 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 25 | 1 475 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ГАММА-21" | 2 793 | 913 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ГРІЛЬ ТРЕЙД" | 1 580 | 1 058 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Устименко Сергій Олександрович | 719 | 901 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Яна Максимівна | 711 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Титаренко Дмитро Олександрович | 688 | 918 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Арте-М" | 492 | 1 631 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" | 464 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Т-КАРБОН" | 462 | 1 215 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Коновалов Едуард Русланович | 457 | 907 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Імвекса" | 391 | 1 415 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 382 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна | 297 | 970 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Цегельник Віталій Іванович | 295 | 897 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" | 281 | 1 180 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Хоменко Максим Юрійович | 272 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Паламарчук Володимир Володимирович | 272 | 1 273 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Аршуков Юрій Олександрович | 245 | 910 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Макаренко Юлія Станіславівна | 198 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 198 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "УКРАГРОЛІС" | 196 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Пасьоха Олександр Олександрович | 183 | 1 081 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Євпат Андрій Васильович | 170 | 1 333 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПФ "Труд" | 147 | 1 050 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ВЛ" | 99 | 1 050 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Світайло Жанна Олексіївна | 96 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Джулай Віола Юхимівна | 94 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мудрик Михайло Миколайович | 91 | 1 206 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Рябуха Роман Костянтинович | 50 | 895 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кузьменко Юлія Леонідівна | 48 | 963 |
| показник виконання договорів 75-89% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 9 091 | 1 173 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕКОРЕСУРС" | 4 287 | 1 236 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 2 477 | 1 131 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Транс Вальд" | 1 794 | 1 213 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 1 251 | 911 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 777 | 1 430 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 548 | 1 238 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Муханова Валентина Дмитрівна | 508 | 984 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» | 496 | 1 247 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Бабаєв Ігор Олександрович | 439 | 1 485 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гомон Олександр Миколайович | 371 | 897 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Фаворитторгбуд" | 309 | 918 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ситенських Євген Сергійович | 285 | 1 077 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Масась Віктор Дмитрович | 278 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Мовчан Олександр Петрович | 242 | 949 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЄВРОБУС ПОЛТАВА" | 224 | 955 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Лісевіч Сергій Миколайович | 170 | 1 260 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Андрієвський Олександр Володимирович | 88 | 1 235 |
| показник виконання договорів 51-74% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Козацьке Вугілля" | 1 701 | 1 233 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 1 428 | 1 201 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гаргаун Яна Вікторівна | 1 269 | 1 381 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Сільва Постач УА" | 1 161 | 1 050 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | МПП "КРАСТОК" | 976 | 975 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" | 632 | 1 135 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ВУД КОРП" | 393 | 1 319 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Оріховський Євген Петрович | 328 | 1 230 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Симоненко Юрій Михайлович | 282 | 925 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Компанія "Еверест-2022" | 280 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПП фірма "Говерла-95" | 136 | 1 061 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 125 | 1 874 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 113 | 935 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Полівода Дмитро Андрійович | 110 | 990 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" | 71 | 1 670 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Фіалковський Володимир Ілліч | 60 | 995 |
| показник виконання договорів ≤50% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Грошев Олег Миколайович | 883 | 1 150 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ „КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 417 | 1 338 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" | 413 | 1 241 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Хільченко Ольга Миколаївна | 263 | 1 388 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "89Р13" | 250 | 1 293 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Івасюк Олександр Костянтинович | 222 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Нестеренко Олена Миколаївна | 166 | 1 473 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Лінкевич Вячеслав Йосипович | 155 | 1 271 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Лаушкін Сергій Вікторович | 130 | 1 235 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛО 2010" | 127 | 1 390 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Думчиков Євгеній Олександрович | 110 | 1 086 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Серчанський Роман Сергійович | 91 | 1 050 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Запоріжський Віталій Іванович | 84 | 900 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Грабовський Олександр Леонідович | 80 | 975 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ковбель Наталія Василівна | 77 | 1 123 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Карпенко Наталія Анатоліївна | 66 | 1 270 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Сметанюк Михайло Васильович | 51 | 1 123 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Винник Богдан Васильович | 48 | 1 238 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Бевз Павло Борисович | 47 | 1 252 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ПІДПРИЄМСТВО "ОРІОН" ГО "БЦІ-ПЗОЗІ" | 39 | 1 061 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Бацман Юрій Вікторович | 38 | 1 243 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Гончар Тетяна Анатоліївна | 33 | 1 475 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Ганбарова Гюнель Зіяфет Кизи | 27 | 949 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Басич Володимир Григорович | 26 | 1 735 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Крушаниця Микола Антонійович | 21 | 1 813 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Олексюк Дарія Василівна | 19 | 1 314 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Перцович Микола Миколайович | 18 | 1 123 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Борсук Віталій Петрович | 16 | 2 459 |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ ІНВЕСТ ГРУП" | 16 | 1 218 |
| показник виконання договорів 0% | ||||
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Обідник Роман Костянтинович | – | – |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "Д.Д.Д." | – | – |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Хільченко Олександр Остапович | – | – |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Кушнір Анатолій Володимирович | – | – |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСМАТ" | – | – |
| Деревина дров’яна НП | Твердолистяні | ФОП Зуєв Максим Вікторович | – | – |
