Відомості про укладені форвардні контракти на I півріччя 2026 року

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм м3 Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “СВІСС КРОНО” 24 230 1 212 2 002
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “КРОНОСПАН УА” 15 400 1 065 1 588
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “СВИСПАН ЛІМІТЕД” 11 555 1 193 1 835
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” 5 100 1 226 1 860
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “Смілаенергопромтранс” 4 000 1 312 2 423
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “ДТК-ТРЕЙД” 3 645 987 1 076
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “КРАФТ ТК КОМПАНІ” 3 200 1 218 1 608
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ” 3 000 1 218 2 594
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “ДПП Ресурс” 3 000 1 169 1 333
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “РОДОРС” 2 000 1 332 2 811
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “РЕСТ ТРЕЙД” 2 000 987 2 537
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ “КАРБОГОЛД” 1 000 840 1 302
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “СВІСС КРОНО” 42 970 1 614 2 558
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Фаворитторгбуд” 17 400 1 398 2 410
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП “Укргосптовари” 16 525 1 572 2 964
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КРОНОСПАН УА” 15 572 1 529 2 303
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Транс-П” 12 000 1 902 2 764
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Груні” 9 000 1 579 3 074
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна 7 000 1 716 2 640
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТДВ “Перечинський лісохімічний комбінат” 6 000 1 826 1 826
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” 6 000 1 360 2 471
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ВІСЕНТ” 6 000 1 578 2 998
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КРАФТ ТК КОМПАНІ” 4 500 1 692 2 161
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Грілвуд” 4 000 1 716 2 917
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні МПП “КРАСТОК” 4 000 1 362 2 077
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “АРМУД РІВНЕ” 3 926 1 428 3 288
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “РЕСУРС ПРОФГРУП” 3 800 1 644 2 614
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Вергілес Олександр Юрійович 3 600 1 452 2 309
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Юрів Олег Федорович 3 000 1 599 3 343
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Транс Вальд” 3 000 1 452 2 134
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КРОК ВУД” 3 000 1 826 1 844
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ” 3 000 1 644 2 828
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Торгово Промислова Компанія “Регіон” 3 000 1 644 2 778
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Щербина Владислав Ігорович 3 000 1 644 3 009
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шоха Юрій Володимирович 3 000 1 794 2 153
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Науково-виробниче підприємство”Грифсканд-Свалява” 3 000 2 419 3 048
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ПІВДЕНЬ-ВУГІЛЛЯ” 3 000 1 644 2 614
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ПММ-КОМПАНІЯ” 3 000 2 052 3 364
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПрАП “Агропродсервіс” 2 500 1 452 3 223
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Грошева Альона Геннадіївна 2 500 1 452 2 396
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Івасюк Олександр Костянтинович 2 300 1 452 3 006
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Чорноока Світлана Пантеліївна 2 000 1 433 2 666
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Самохвал Ольга Володимирівна 2 000 1 455 2 677
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ОНІКСІСТЕМ” 2 000 1 794 3 140
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ВА-ХА” 1 900 1 290 2 025
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Обідник Роман Костянтинович 1 825 1 644 2 499
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “ПРОКОМ МІСЬКБУД ПРОЕКТ” 1 700 1 650 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “Арте-М” 1 500 2 207 2 339
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “НАДРА ІМПУЛЬС” 1 500 1 644 3 025
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “СПЕКТР” 1 350 1 794 3 014
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пайцун Володимир Федорович 1 000 1 412 2 131
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Баландюк Микола Терентійович 1 000 1 644 2 893
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ломака Максим Миколайович 402 1 455 2 590
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ” 400 1 268 2 701
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ “КОРОЛІВСЬКИЙ ЛІСОРУБ” 200 1 455 3 594
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “СВІСС КРОНО” 101 774 1 340 2 717
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “КРОНОСПАН УА” 87 150 1 266 2 446
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ” 72 091 1 271 1 851
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” 38 345 1 370 2 285
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “РОДОРС” 38 000 1 270 3 376
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “СВИСПАН ЛІМІТЕД” 16 000 1 278 2 042
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП “СМК-ПОЛІССЯ” 11 000 1 330 1 330
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП “Імперіал плюс” 10 600 1 386 2 838
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Л-транс” 6 000 1 332 1 332
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Шахов Михайло Миколайович 6 000 930 1 311
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Фаворитторгбуд” 5 760 1 121 1 499
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Лісукртранс” 5 536 1 338 2 436
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Лібра Ком” 5 160 930 2 213
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП “ГРАНД-ДОБИЧ” 5 000 930 1 981
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “РЕСТ ТРЕЙД” 5 000 1 332 2 704
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Верба-ВВ” 5 000 1 245 1 506
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “ВУД ЕКСПРЕС” 4 500 1 224 2 552
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Уніплит” 3 000 1 444 2 534
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Арте-М” 3 000 1 674 3 365
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП “Укргосптовари” 3 000 1 386 2 370
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “ВЕСТВЕЙ” 3 000 864 864
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “ВУД-ВД” 3 000 1 674 3 984
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Батицький Володимир Юрійович 1 650 864 1 279
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Домбровська Наталія Маноліївна (URB-XVDGP2) 1 500 1 242 2 534
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП “ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС” 1 500 1 332 3 050
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “ПАЛЕТ-ВЕСТ” 1 500 1 242 2 509
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ “Добро-Буд” 1 000 1 674 1 674
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Барлінек Інвест” 10 763 8 473 15 291
Круглі лісоматеріали Дуб ПП “Тайфун-Плюс” 6 584 15 991 29 111
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ “ЦУНАМІ” 4 227 16 154 29 637
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Успіх” (22899797) 3 142 7 858 16 775
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “ВІВАД 09” 3 140 7 104 14 518
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “К’Лен” 2 488 7 661 14 107
Круглі лісоматеріали Дуб ТДВ “Інтерресурси” 2 000 7 161 12 459
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС” 1 873 5 268 10 439
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 1 650 20 738 37 269
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “АСТУР ВУД” 1 440 6 867 20 395
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Вудекспо” 674 16 671 28 859
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Юрій Мусійович 634 4 628 10 181
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “ВУД ЛУК+” 570 4 393 9 182
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Дубава” 480 4 227 10 609
Круглі лісоматеріали Дуб ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА” 475 23 245 40 213
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Діваріо” 445 18 266 33 244
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “Л+К” 420 7 870 14 874
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “УКА СВ” 414 18 894 48 369
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ “ДЕРЕВ’ЯНА НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ” 320 6 414 14 175
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” 200 19 063 29 548
Круглі лісоматеріали Бук ТзОВ “КТВ” 2 000 3 656 7 092
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ “ВУД БАТТЕРФЛЯЙ” 1 000 4 168 7 003
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ “БУКОВИНСЬКА ФАБРИКА ГКД “ЛАМЕЛЬ” 1 000 4 171 6 799
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП “АГРОПРОМТЕХЦЕНТР” 73 260 4 048 6 381
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Українські лісопильні” 62 000 4 304 6 688
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Бренвель” 41 965 3 509 5 795
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “Львів-Пак” 34 060 4 146 5 939
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Євровудекс” 26 718 3 272 5 040
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СТАТУС ПЕЛЕТ” 10 744 3 977 6 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “УКАБ” 24 995 4 215 6 606
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Верба-ВВ” 20 000 4 258 7 075
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Даніком Груп” 15 025 3 923 6 365
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “УХЛК” 14 600 4 214 6 743
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Вудпоінт” 14 406 4 194 6 090
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ДОФ Арбо” 13 000 4 274 7 001
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Украгролісопереробка” 10 700 3 849 5 757
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “Грант-Сервіс” 10 463 3 556 6 044
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “АРБОЛ-П” 10 208 3 513 5 823
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “ЛЮКСОН ЛТД” 8 000 2 905 4 590
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СУПЕР ВУД” 7 171 3 700 6 463
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП “МЕЛЮК І КО” 7 000 4 238 6 569
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЕКО-ПАЛЕТ” 7 000 4 263 6 905
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “БАНКОВСЬКИЙ” 7 000 4 285 6 642
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ВУД КОМПАНІ УКРАЇНА” 6 923 3 074 6 239
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СПД Трейд” 6 800 4 224 5 998
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ОПТБРУС” 6 408 4 205 6 644
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ Мисливський клуб “Грибінник” 6 050 3 640 4 841
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Адельмар” 6 000 2 894 4 630
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД” 6 000 4 240 7 080
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СЕВЕН ПАЛЕТС” 6 000 4 240 7 080
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ТІМБЕР УКРАЇНА” 6 000 4 224 6 800
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “УКРФОРЕСТТРЕЙД” 5 784 4 357 6 100
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 5 510 2 994 2 994
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “Укрпалетсистем” 5 040 4 214 6 911
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Ліра” 5 005 4 392 6 090
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “Скіфи” 4 400 4 115 4 115
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Радомишльська деревообробна компанія” 4 300 4 463 7 051
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “РОДОРС” 4 000 3 666 7 002
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ” 3 640 4 436 5 906
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ДЕ-ЛІС” 3 236 4 424 7 566
Круглі лісоматеріали Сосна ПП “Мирт” 3 000 3 517 5 979
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СЛАВ ФОРЕСТ” 3 000 3 623 5 942
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Північ ресурс логістик” 3 000 4 380 6 877
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЦЕНТРПАЛЕТ” 2 900 3 346 5 855
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ДТК-ТРЕЙД” 2 800 3 779 5 479
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ВУДЛІС” 2 800 3 628 6 602
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЛІС-УКРАЇНА” 2 470 3 260 5 103
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Фаворитторгбуд” 2 230 3 021 4 961
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ПІВНІЧ ВУД ЕКСПОРТ” 2 185 3 186 4 970
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЛІС-КОДРИ” 2 030 4 391 6 675
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Алєкс і Ко” 2 000 4 421 7 427
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ліпартія Мзеварі Отарович 2 000 4 443 7 509
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ВЕНТА КОМПАНІ” 2 000 4 366 6 810
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “МЕТАЛ-СЕРВІС УКРАЇНА” 1 980 2 903 4 471
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рудика Юрій Мусійович 1 816 3 013 6 600
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Тімбервуд Юей” 1 700 3 474 4 828
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЛК ЛІС ГРУП” 1 651 3 492 5 971
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЕКОЛІС” 1 400 3 429 6 514
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Лісукртранс” 1 400 3 429 6 514
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ПРОМЛІС-18” 1 320 2 840 2 840
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “АВТО СТАНДАРТ ДНІПРО” 1 300 3 163 5 251
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “СХІДЮНІТРЕЙД” 1 300 3 827 8 036
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Світловодський завод металевих конструкцій” 1 160 3 319 5 776
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ЕКОВУДЛАЙН” 1 150 3 352 4 794
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Люлька Ярослав Миколайович 1 076 4 064 5 608
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рудика Сергій Мусійович 1 060 3 380 6 085
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “ПАША ГРУП” 1 000 2 925 5 148
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “МЕБЕЛЬ-СЕРВІС” 940 4 369 6 378
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ “Промспецліс” 615 2 538 4 595
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ІМПЕКС- СЕРВІС” 3 000 3 551 6 450
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “НАЗ-ІР” 2 000 3 551 7 101
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ВЛКОМ” 2 000 3 551 6 355
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ФОП Петрик Д.С. 2 000 3 551 6 604
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ЗРУБ СЕРВІС” 2 000 3 551 6 391
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “БУКОВИНА ІНВЕСТ” 2 000 3 771 7 015
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ФОП Томнюк Д.М. 1 000 3 816 6 716
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ВУДЕКС” 1 000 3 280 6 068
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ТІМБЕРВОЛ” 1 000 3 280 6 495
Круглі лісоматеріали Ялина Ялиця ТОВ “ЛАМБЕР” 1 000 3 298 6 102
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ТІМБЕРГРУП “ 1 522 4 208 9 281
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “АНКАРАВУД” 1 315 5 798 11 027
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ЛАКШЕРІ Ві Ді Ем” 1 300 5 202 10 249
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “Рядовий” 1 240 6 156 13 112
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “Київ Вуд” 1 233 3 454 6 185
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ВУД ЛУК+” 1 229 3 612 10 041
Круглі лісоматеріали Ясен ПП “Вудторг” 815 5 012 10 538
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Васіканцева Валентина Миколаївна 795 2 368 7 198
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “Еко Ліс +” 680 4 925 10 578
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС” 665 3 532 5 708
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР” 315 5 758 10 757
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Андрійченко Алла Юріївна 300 3 189 6 634
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ВК ТІМБЕР” 250 3 633 5 741
Круглі лісоматеріали Ясен ТЗОВ “ЦУНАМІ” 215 5 762 10 890
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ “ІСТ-ВУД-ТРЕЙД” 150 6 036 10 925
 
Не копіюйте текст!