Відомості про укладені біржові договори на 2 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону(квітень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 87 1 664 1 664
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Динаміка Буд" 18 1 116 1 116
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Карбо ЮА" 50 2 502 2 502
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні БПФ "Шева" 36 2 106 2 106
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 9 5 641 5 641
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА" 2 4 142 4 142
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА" 2 4 667 4 667
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 570 16 917 9 247
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 419 7 351 6 550
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 331 15 018 11 582
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 230 18 084 13 563
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 200 7 521 6 307
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Овсяннікова Таміла Анатоліївна 199 15 959 11 969
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрдревексім" 177 25 299 18 974
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗEЛЕНА ГАМА" 168 15 053 15 053
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Зеленградресурс" 155 9 156 7 452
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Шах Ігор Миколайович 100 8 928 7 857
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Сушинський Валерій Петрович 93 11 285 11 285
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 74 18 546 18 546
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 61 11 961 11 961
Круглі лісоматеріали Дуб МП "Альянс" 47 9 618 7 213
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 39 8 045 8 045
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 28 25 064 25 064
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПоділляВудЕкспорт" 26 36 414 36 414
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "БУДСЕРВІС -А" 25 12 048 12 048
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 22 16 819 13 986
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Білоусов Віталій Олександрович 22 5 337 5 337
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 21 46 793 46 793
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ТІМБЕР-М" 15 19 457 19 457
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Трейдвуд" 14 15 709 15 709
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Пороховий Руслан Юрійович 14 17 501 13 126
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Коротков Микита В’ячеславович 13 16 722 16 722
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олексій Олександрович 9 5 046 5 046
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 9 13 159 10 339
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 9 13 855 13 855
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 5 8 777 8 777
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мартиненко Андрій Олексійович 3 13 836 13 836
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Олівейра" 1 15 662 15 662
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Антон Васильович 1 61 794 61 794
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 1 38 327 38 327
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 9 082 5 725 4 866
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 6 056 5 196 4 390
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 3 404 4 298 3 231
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 2 208 4 253 3 293
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 2 141 5 626 4 782
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 2 132 4 795 3 710
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 2 118 4 977 3 982
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД КОМПАНІ УКРАЇНА" 1 937 4 073 4 073
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 1 881 5 136 5 136
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 1 711 4 497 3 393
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 1 447 4 671 3 704
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 1 378 5 672 5 267
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 1 184 4 383 3 293
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 1 033 4 875 3 753
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 1 022 4 491 3 368
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 939 5 048 3 803
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "КИЇНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" 935 3 456 3 302
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 927 5 195 3 896
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 892 5 370 4 827
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 850 3 973 2 980
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАММА-21" 753 4 660 3 768
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузьмін Володимир Миколайович 689 4 978 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дем’янюк Тамара Степанівна 683 5 178 4 581
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Михайлевський Андрій Йосипович 675 5 652 5 143
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 646 5 131 4 418
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Дизайн" 630 5 764 4 900
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МІЛЛАДА" 619 4 461 4 461
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісукртранс" 610 4 521 3 956
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 600 5 549 4 717
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 590 5 707 4 954
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 588 5 073 4 312
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВО-ХАРКІВ" 517 5 050 3 899
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 508 4 922 4 294
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 505 4 223 4 223
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 482 5 031 4 474
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 470 4 773 4 057
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 455 4 826 4 239
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 399 4 936 3 702
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Василь Олексійович 396 5 036 4 116
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колінько Володимир Григорович 395 4 973 4 053
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мурадова Тамара Валентинівна 392 4 548 4 067
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Левошко Артем Володимирович 391 4 026 3 020
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саванчук Марія Андріївна 386 4 996 4 262
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 383 3 527 2 998
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств" 335 4 488 4 491
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 310 5 561 4 727
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шепшелей Петро Володимирович 302 5 470 4 923
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лобач Ігор Анатолійович 300 5 674 4 823
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІС-УКРАЇНА" 300 4 115 3 086
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 300 5 674 4 823
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Юрій Іванович 300 4 791 4 120
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зельний Олександр Олександрович 288 4 033 3 630
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Беляєв Максим Сергійович 284 4 972 4 226
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Микола Іванович 271 4 481 3 920
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 251 5 586 4 196
Круглі лісоматеріали Сосна ПСП "Комишанське" 244 5 205 4 613
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАФТОТРАНСОЙЛ" 243 5 476 4 107
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" 236 5 707 4 965
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Євровудекс" 230 3 687 3 687
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 230 5 594 4 755
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС" 207 5 153 3 905
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ультрамарін-2010" 201 5 775 4 909
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Уланович Костянтин Михайлович 198 4 970 3 976
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сидорчук Вікторія Вячеславівна 181 5 679 4 827
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Зеленградресурс" 179 5 278 3 988
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чорнобривець Володимир Михайлович 165 3 787 2 980
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 155 5 892 5 476
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 155 5 529 4 147
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Цьопич Валерій Макарович 150 5 283 4 838
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТРАНСВУД ПРО" 150 5 674 4 823
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лащук Павло Петрович 146 5 700 5 130
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 139 4 791 4 120
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 139 5 676 5 676
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Люлька Ярослав Миколайович 135 6 637 5 014
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Орловська Юлія Михайлівна 135 4 608 3 529
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 129 5 698 4 958
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 108 4 572 3 429
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 106 3 306 3 306
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 102 5 506 4 680
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЙРОНВУД.КР" 100 4 170 4 170
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КВР-ГРУП" 97 4 232 3 386
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Агрофірма Ім. Довженка" 96 5 682 5 682
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рогоза Роман Васильович 88 3 994 3 595
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сизоненко Іван Іванович 81 5 325 3 994
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Єгоров" 80 4 692 3 847
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМЛІС-18" 74 3 554 3 554
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 66 3 785 3 785
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 64 3 237 3 164
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОВУДЛАЙН" 60 4 791 4 072
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 55 3 048 3 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 52 4 636 4 636
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тараненко Дмитро Анатолійович 34 3 877 3 877
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Котенко Артем Анатолійович 32 4 525 4 525
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 24 4 593 4 593
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 24 3 539 2 690
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "БРИГ" 22 5 122 5 122
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пашко Олександр Сергійович 21 4 697 3 523
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Линник Віра Пилипівна 18 4 719 4 719
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Горбач Олена Григорівна 16 4 922 3 692
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 12 4 956 4 956
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Антон Олексійович 12 4 914 4 914
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пуш Світлана Олексіївна 10 3 714 2 786
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Владимиров Іван Михайлович 9 4 297 4 297
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сквирський завод будматеріалів "Промінь" 8 5 385 5 385
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дудко Юрій Миколайович 8 4 112 4 112
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК Основа" 7 3 761 3 761
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пасюта Олександр Григорович 6 5 562 5 562
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Палет груп" 5 3 714 3 714
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бойко Віктор Захарович 4 6 636 6 636
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Білозуб Дмитро Васильович 3 4 868 4 868
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Виробничо-комерційна фірма-Адамант" 2 3 408 3 408
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МИРВУД" 1 5 656 5 656
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІЛЛАДА" 149 5 362 5 362
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бренвель" 82 4 830 4 115
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "БВК "Баранівський ДОК" 78 5 118 5 118
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 52 4 680 4 680
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 14 5 891 5 243
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 4 3 490 3 490
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 8 5 181 5 181
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 1 2 797 2 797
Круглі лісоматеріали В`яз ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 9 3 658 3 658
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 34 3 156 3 156
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Бевз Павло Борисович 31 3 222 3 222
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ПАША ГРУП" 12 3 514 3 514
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Самохвал Ольга Володимирівна 20 5 426 5 426
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 13 3 372 3 372
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВЕСТ ВУД В" 7 10 388 10 388
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВудКрафт Інвест" 5 10 989 10 989
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Козяр Олександр Андрійович 23 2 862 2 862
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 7 2 835 2 835
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 1 4 990 4 990
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Коротков Микита В’ячеславович 35 5 653 5 653
Круглі лісоматеріали Липа МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 16 4 362 4 362
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ПАЛ" 15 4 311 4 311
Круглі лісоматеріали Липа ПФ "РіК" 12 5 841 5 841
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 11 4 594 4 594
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Виробничо-комерційна фірма-Адамант" 7 4 424 4 424
Круглі лісоматеріали Тополя ФОП Козяр Олександр Андрійович 52 3 708 3 708
Круглі лісоматеріали Явір МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 4 3 370 3 370
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛТЕК 17" 68 6 134 6 134
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СТАРКОМ-С" 66 3 538 3 538
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Зеленградресурс" 60 4 476 4 476
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Промспецліс" 36 8 738 8 690
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Бондар Олександр Андрійович 32 7 302 7 302
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Барлінек Інвест" 32 5 676 5 676
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Линник Олександр Миколайович 32 3 887 3 887
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Коротков Микита В’ячеславович 27 6 468 6 533
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Линник Олексій Олександрович 22 3 338 3 338
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кобзаренко Ірина Валентинівна 21 10 548 10 548
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Линник Віра Пилипівна 20 2 788 2 788
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Сус Вячеслав Іванович 16 7 302 7 302
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВК ТІМБЕР" 13 5 155 3 866
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Данилевич Ігор Ігорович 4 8 655 9 088
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВПБ" 2 11 528 11 528
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 2 3 349 3 349
Не копіюйте текст!