Відомості про укладені біржові договори на 2 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (червень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 52 4 595 4 595
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "КРАФТ ТК КОМПАНІ" 7 4 221 3 207
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Недільський Іван Дмитрович 7 4 077 2 039
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 3 719 15 260 8 480
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 1 035 16 506 10 522
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 717 14 430 10 439
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 561 18 117 8 218
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 554 7 033 6 065
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 529 15 354 6 024
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 469 24 128 10 325
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 396 25 889 18 207
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Еліт А.В." 393 23 631 13 357
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 387 16 707 12 530
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 372 21 502 10 887
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Меблева фабрика "Мірт" 311 27 171 16 875
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 290 30 757 24 489
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 269 23 734 9 759
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 200 7 521 6 307
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Овсяннікова Таміла Анатоліївна 199 15 959 11 969
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 184 21 784 11 110
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 180 26 937 18 686
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрдревексім" 177 25 299 18 974
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олександр Миколайович 156 17 703 9 492
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Зеленградресурс" 155 9 156 7 452
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 150 21 324 20 107
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 147 16 407 6 303
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 146 15 959 12 250
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Експоліспром" 136 17 972 7 898
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Єлісєєв Валерій Ігорович 131 25 764 19 193
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Шах Ігор Миколайович 100 8 928 7 857
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 95 11 239 6 923
Круглі лісоматеріали Дуб МП "Альянс" 93 13 505 6 832
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Сушинський Валерій Петрович 93 11 285 11 285
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 92 24 210 14 526
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГАММА-21" 91 18 859 18 859
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Цегельний Олександр Миколайович 83 9 825 3 585
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 78 12 085 7 441
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ФАКТУРА LTD" 76 16 276 12 370
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 72 16 707 12 601
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 70 22 088 13 985
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 63 10 119 8 298
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 55 12 875 7 054
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 55 11 697 8 772
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 53 14 885 11 164
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 50 12 341 12 341
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Пугач Євген Іванович 45 15 099 9 059
Круглі лісоматеріали Дуб ПФ "ТЕХАГРОБУД" 44 22 288 16 716
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чирва Сергій Петрович 43 8 379 4 574
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 42 14 739 11 239
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Світлана Олександрівна 36 14 421 5 768
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "АНТАР-ЛІС" 36 24 208 18 156
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Укрліспартнерство" 35 21 585 21 585
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Ященко Ольга Вадимівна 32 16 242 9 826
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 32 30 896 23 769
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЛ" 27 28 925 14 463
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Олень" 25 12 526 12 526
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Тарасенко Сергій Васильович 24 8 823 8 823
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Журавель Валентина Володимирівна 22 10 980 10 980
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 22 16 819 13 986
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Континент" 22 17 049 11 934
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Дмитро Володимирович 21 17 616 12 331
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Фортуна Лімітед" 20 16 259 16 259
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Екопрод" 19 14 476 10 857
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гаращук Тарас Миколайович 19 20 962 13 625
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Назарчук Василь Васильович 17 14 352 11 769
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Медведєва Леся Василівна 17 14 351 11 624
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Пороховий Руслан Юрійович 14 17 501 13 126
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ компанія "ТРАЙ" 12 10 684 8 013
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Міхай Михайло Мірчевич 6 11 473 5 851
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Черевко Петро Михайлович 6 18 840 14 130
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Матейчук Іван Іванович 5 10 512 7 884
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 27 017 5 720 4 751
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 24 428 5 184 4 129
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 17 228 4 848 3 940
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 14 013 5 572 4 656
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 11 085 5 576 4 468
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 5 350 5 685 4 798
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Дизайн" 3 941 5 782 4 739
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮА ЛАМБЕР ВУД" 3 934 5 800 4 790
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 3 763 4 634 3 597
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 3 584 4 281 3 208
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 3 424 4 946 3 826
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" 3 240 5 051 4 786
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 3 076 4 447 3 409
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 2 972 4 759 3 651
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 2 878 4 793 3 327
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 2 673 5 040 4 942
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТ ВУД ЕНЕРДЖІ" 2 475 4 676 4 102
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 2 229 5 549 4 723
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 2 119 4 715 3 536
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАММА-21" 2 091 4 641 3 632
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОЛЕВСЬКА ЛІСОПИЛЬНЯ" 2 069 4 791 3 593
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 2 017 5 570 4 944
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 1 984 4 218 3 142
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 1 976 4 736 3 552
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД КОМПАНІ УКРАЇНА" 1 937 4 073 4 073
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 812 4 687 3 515
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 1 707 4 623 3 476
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 1 678 5 684 5 198
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Грант-Сервіс" 1 645 4 567 3 327
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 1 624 4 822 3 662
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 1 608 4 921 3 968
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" 1 436 5 737 4 932
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХНОВУД ЛТД" 1 400 5 679 5 235
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 1 390 4 586 3 296
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 1 336 5 520 4 674
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сетім" 1 233 4 791 4 204
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 1 232 4 291 3 569
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 1 224 5 562 4 339
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 1 223 4 076 3 133
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "АртНаз" 1 210 5 099 4 457
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СЛАВ ПРО ВУД" 1 208 4 687 3 515
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 1 200 5 549 4 439
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісукртранс" 1 199 4 341 3 825
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОДЛЕС" 1 182 4 974 3 730
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 1 156 5 020 4 302
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саванчук Марія Андріївна 1 119 5 169 4 096
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 1 100 5 758 4 811
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 1 067 4 864 3 824
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 1 043 5 104 4 408
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 1 022 4 491 3 368
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Алєкс і Ко" 1 000 5 476 4 710
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 983 4 299 3 215
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОПТБРУС" 972 5 787 4 977
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Полятевич В’ячеслав Тадеушевич 957 5 497 4 122
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 950 4 257 3 432
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ПК" 950 4 645 3 257
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 950 3 873 2 984
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 948 5 312 4 575
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "КИЇНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" 935 3 456 3 302
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 927 5 195 3 896
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 910 4 940 3 705
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 900 4 791 3 609
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 900 4 791 3 833
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 900 5 054 4 171
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 882 3 955 3 640
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" 866 5 134 4 321
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 858 4 869 3 548
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 810 5 270 4 286
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 807 5 190 3 893
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 801 4 143 2 998
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 771 5 758 4 849
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ТАРА" 730 5 530 4 701
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 725 5 271 4 461
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Євтушок Ігор Іванович 700 3 510 3 510
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузьмін Володимир Миколайович 689 4 978 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дем’янюк Тамара Степанівна 683 5 178 4 581
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 678 5 009 4 270
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 678 4 680 3 436
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Михайлевський Андрій Йосипович 675 5 652 5 143
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 673 3 980 3 431
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 667 4 328 2 912
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 646 5 131 4 418
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 633 4 684 3 981
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВО-ХАРКІВ" 623 4 883 3 859
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МІЛЛАДА" 619 4 461 4 461
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Столярець Сергій Онопрійович 618 4 592 3 930
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 610 5 676 4 825
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 602 4 912 4 295
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лобач Ігор Анатолійович 600 5 674 4 596
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ЕКСПОСЕРВІС" 600 5 329 4 440
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 600 4 965 3 892
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Вадим Васильович 600 4 791 3 617
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 590 5 707 4 954
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зельний Олександр Олександрович 575 3 977 3 255
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 566 5 799 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 508 4 483 3 674
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАГЕКОМ" 498 5 112 4 357
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 479 5 239 3 757
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ультрамарін-2010" 469 5 466 4 646
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ПІВНІЧ-ТРАНС" 465 4 157 3 561
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Радисюк Олександр Олександрович 460 5 594 4 923
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМК-ПОЛІССЯ" 460 4 941 4 260
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПВО" 448 4 860 4 860
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Іван Іванович 440 4 979 4 232
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мисюкевич Микола Михайлович 434 5 756 4 931
Круглі лісоматеріали Сосна СФГ "ПИЛЬО АДАМА ЮРІЙОВИЧА" 423 5 662 4 690
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛігноМат" 402 4 107 3 886
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сіп Вуд" 400 5 071 4 564
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕГПАЙ" 400 5 071 4 665
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 399 4 936 3 702
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Василь Олексійович 396 5 036 4 116
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Андрій Федорович 396 4 792 3 415
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колінько Володимир Григорович 395 4 973 4 053
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мурадова Тамара Валентинівна 392 4 548 4 067
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Левошко Артем Володимирович 391 4 026 3 020
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Транс Сервіс" 376 5 776 4 494
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГрінКрафт Еко" 374 4 850 3 550
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Експорт-М" 355 4 770 3 625
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 354 5 916 4 442
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Литвинова Марина Ігорівна 344 5 608 3 990
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Валентина Яківна 343 4 688 3 352
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тарасенко Михайло Володимирович 342 5 254 4 480
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Юрій Іванович 340 4 465 3 280
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств" 335 4 488 4 491
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Юлія Михайлівна 330 4 728 3 546
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ТРЕЙД" 329 3 753 2 815
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сизоненко Олександр Дмитрович 327 4 387 3 274
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НЬЮ-ЛТД" 320 4 659 3 494
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Андрій Олександрович 316 4 471 3 353
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 316 4 471 3 353
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛЮКСОН ЛТД" 307 3 669 3 606
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК РЕГІОН ТРЕЙД" 303 4 755 3 566
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 303 4 756 3 567
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДОФ Арбо" 302 5 757 5 066
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шепшелей Петро Володимирович 302 5 470 4 923
Круглі лісоматеріали Сосна ПСП "Комишанське" 302 5 084 4 607
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЛ-2020" 301 4 700 3 995
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ВУДПАРК" 300 4 756 3 567
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "Олевська спеціалізована пересувна механізована колона №10" 300 4 112 3 495
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лігнум Енерджі" 300 5 743 4 997
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ДЕРЕВ-ПЛЮС" 300 5 465 3 825
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КовФорест" 300 5 743 4 882
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Олег Володимирович 300 5 576 4 182
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 300 4 791 4 072
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС" 300 5 059 3 794
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІС-УКРАЇНА" 300 4 115 3 086
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 300 4 791 3 641
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мінчук Наталія Віталіївна 300 5 465 4 262
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чеб Віктор Анатолійович 300 5 762 4 956
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Юрій Іванович 300 4 791 4 120
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Опанасюк Валентина Володимирівна 300 5 796 4 985
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Беляєв Максим Сергійович 284 4 972 4 226
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Надія Петрівна 283 5 799 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна СТ "Красноставське" 277 5 332 3 507
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Куницька Тетяна Анатоліївна 275 5 460 4 641
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Микола Іванович 271 4 481 3 920
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 267 4 739 3 872
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Ілля Сергійович 262 5 652 4 903
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мудревський Василь Олександрович 262 4 303 3 658
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРТРЕЙД КЕПІТАЛ" 252 4 250 3 433
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Цьопич Валерій Макарович 250 5 086 4 532
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Басюк Олександр Володимирович 250 4 765 4 051
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Палісад" 250 3 847 3 847
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ ВК підприємство "Десна" 249 4 873 3 714
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Свердан Богдан Костянтинович 245 5 068 4 764
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАФТОТРАНСОЙЛ" 243 5 476 4 107
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузьмич Оксана Степанівна 242 5 114 4 368
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шепшелей Лілія Анатоліївна 240 4 586 3 898
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДАСОС ЛБ" 239 5 774 4 908
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 230 5 594 4 755
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 228 4 470 4 002
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АЙРОНВУД.КР" 227 5 524 4 602
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Полюхович Ярослав Сергійович 216 4 605 3 776
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Рогоза Роман Васильович 216 4 148 3 311
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Остапчук Ігор Дмитрович 212 5 564 4 451
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СОЛО-ТРЕЙД" 210 5 960 4 768
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Скред Олександр Вікторович 210 5 027 4 273
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осадчук Олександр Миколайович 209 4 791 4 072
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Володимир Миколайович 200 4 664 3 381
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕЛМА" 200 4 300 3 655
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Хвалько Юрій Миколайович 200 4 181 2 927
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Веселі Бобри" 200 4 744 3 558
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Куницький Василь Анатолійович 198 5 702 4 276
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Уланович Костянтин Михайлович 198 4 970 3 976
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 190 4 959 3 471
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сидорчук Вікторія Вячеславівна 181 5 679 4 827
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Зеленградресурс" 179 5 278 3 988
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ СП "АГРАРНО-ПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" 178 4 795 4 108
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 175 4 152 3 648
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лаптун Ганна Василівна 171 4 017 3 012
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 155 5 529 4 147
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козаченко Сергій Олександрович 154 3 732 3 609
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Почуєва Ольга Олексіївна 151 4 134 3 229
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузьмич Артем Степанович 151 5 757 4 951
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 150 5 758 4 524
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Терком" 150 5 894 4 421
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кожан Сергій Васильович 150 5 045 4 288
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТРАНСВУД ПРО" 150 5 674 4 823
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурдюг Інна Миколаївна 150 3 932 3 388
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 149 5 226 3 920
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чорнобривець Володимир Михайлович 147 3 683 2 776
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лащук Павло Петрович 146 5 700 5 130
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 144 4 370 3 315
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 139 4 791 4 120
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАША ГРУП" 136 6 179 4 634
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Люлька Ярослав Миколайович 135 6 637 5 014
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Орловська Юлія Михайлівна 135 4 608 3 529
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурко Віктор Степанович 134 5 503 4 733
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сухацький Василь Іванович 134 5 503 4 678
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Панасюк Світлана Мирославівна 134 5 503 5 008
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 132 5 327 5 327
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 130 4 887 3 421
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сухацька Віра Степанівна 126 5 508 4 736
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ Багатопрофільна фірма "АСТРА" 119 5 183 5 183
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 118 2 686 2 618
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кудринська Інна Сергіївна 118 5 592 5 592
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" 111 5 059 4 553
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК Основа" 105 3 958 2 802
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Торговий Дім "Криворізький Шпалопросочувальний Завод" 104 4 158 3 742
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Марина Миколаївна 102 4 791 4 791
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 100 5 075 5 075
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОУВЕЛ УКРАЇНА" 100 5 075 5 075
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ходорчук Віктор Іванович 100 5 652 5 652
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шмаюн Сергій Григорович 100 5 065 5 065
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Латишева Тамара Єгорівна 100 2 640 2 297
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КВР-ГРУП" 97 4 232 3 386
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравчук Олександр Павлович 96 3 746 2 810
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Агрофірма Ім. Довженка" 96 5 682 5 682
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 95 4 175 3 549
Круглі лісоматеріали Сосна БПФ "Шева" 90 3 461 2 883
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дацюк Світлана Володимирівна 82 5 799 4 349
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кузуб Вікторія Віталіївна 82 5 702 4 904
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Солоненко Петро Васильович 81 5 768 5 084
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сизоненко Іван Іванович 81 5 325 3 994
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Експорт України" 80 4 062 3 453
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Єгоров" 80 4 692 3 847
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Антон Олексійович 79 5 031 4 277
