Відомості про укладені біржові договори на 3 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (липень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "А ТРОІС ТРЕЙДІНГ" 75 3 573 2 500
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "А ТРОІС ТРЕЙДІНГ" 35 3 225 2 386
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 29 4 694 3 145
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 1 101 13 519 10 002
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 414 14 582 7 500
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 360 19 623 8 108
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 284 14 550 10 558
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 152 13 807 10 218
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Меблева фабрика "Мірт" 94 21 481 15 037
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 90 13 547 3 594
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 84 25 631 7 309
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 55 18 212 12 566
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 54 6 306 6 146
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 51 13 288 9 966
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 44 19 249 13 475
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Квятківський Анатолій Антонович 36 22 909 16 036
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Павлунь Микола Кирилович 25 11 701 6 357
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 24 79 859 8 785
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Роман Олександрович 16 6 345 6 028
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Черевко Петро Михайлович 13 16 185 8 093
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 8 9 368 9 368
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 4 137 3 620 3 241
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 3 069 4 150 3 971
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 2 926 3 935 3 300
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 2 284 3 434 2 571
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 2 261 3 898 2 993
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 1 885 3 268 2 644
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 1 783 3 707 3 137
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 1 737 3 944 3 334
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 639 3 841 3 841
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ПІВНІЧ-ТРАНС" 1 530 3 904 3 438
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 1 500 4 064 3 454
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "МЕЛЮК І КО" 1 400 3 835 3 797
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 1 229 4 062 3 453
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 995 3 973 3 277
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 980 3 976 3 639
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 967 3 900 2 925
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 896 4 147 3 199
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОДЛЕС" 885 4 132 3 512
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 618 3 899 3 314
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМК-ПОЛІССЯ" 525 4 346 3 710
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Хвалько Наталія Іванівна 514 3 824 2 891
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 505 3 773 2 830
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПВО" 502 4 463 3 570
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 477 4 619 3 926
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АГРО-Х" 452 3 754 3 061
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 439 3 241 2 431
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 400 3 361 2 856
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЛІС ПРОМ" 389 4 394 4 468
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 352 4 004 3 604
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коляко Дмитро Павлович 325 3 840 3 264
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 325 3 840 3 264
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 304 2 469 2 263
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 285 4 711 4 476
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 280 3 508 3 157
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Білоус Олександр Олександрович 250 3 840 3 347
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Панасюк Дмитро Олександрович 250 4 361 4 143
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГОЛДЕН ФОРЕСТ" 248 4 741 4 883
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 224 4 048 3 846
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 200 4 048 3 846
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСНИЙ ДАР" 200 4 048 3 927
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 196 4 751 4 513
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 191 4 719 4 483
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 190 3 783 3 605
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 187 4 007 3 887
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 182 4 478 3 392
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Череднікова Ганна Ігорівна 181 2 613 2 071
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 177 2 969 2 731
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОНСТ" 167 4 463 3 392
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Юлія Михайлівна 160 4 365 3 274
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Литвинова Марина Ігорівна 157 4 621 4 067
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВОСНОВСЬК" 154 4 188 3 769
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Черевко Оксана Петрівна 150 4 048 3 846
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 148 3 683 3 248
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Голубенний Тарас Миколайович 140 3 783 3 632
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривуляко Андрій Федорович 125 3 786 3 307
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мікловш Володимир Юрійович 124 4 068 3 458
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрусенко Григорій Миколайович 110 3 494 3 494
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МОСТГРУП" 105 3 972 3 871
Круглі лісоматеріали Сосна ПСП "Комишанське" 104 3 744 2 843
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 101 3 773 2 867
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО МАКСИМУС ПЛЮС" 101 3 773 3 018
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Юрій Васильович 100 3 783 3 594
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Примаченко Сергій Миколайович 100 4 169 3 960
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ВУД ТРЕЙД" 100 4 742 4 505
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Латишева Тамара Єгорівна 100 2 355 2 284
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ципан В’ячеслав Бориславович 100 4 475 4 475
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Очкуров Микола Григорович 100 3 770 3 205
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 99 3 909 3 557
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 97 5 061 3 845
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Володимир Миколайович 90 3 544 2 816
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Іван Іванович 85 4 520 4 304
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шепшелей Петро Володимирович 83 4 128 3 961
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 81 4 587 4 357
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 75 5 280 5 016
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сіжук Микола Сергійович 71 4 233 4 021
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 71 5 924 5 924
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 64 4 729 4 492
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БУДЛІСПОСТАЧ" 64 3 351 2 437
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Вудекспо" 43 4 790 3 592
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Васнєцов Володимир Наумович 25 4 048 3 967
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 6 4 956 3 469
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Скіфи" 19 4 460 3 122
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 72 4 782 3 673
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "АЛЕСТА ЮА" 19 7 476 7 476
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Черевко Петро Михайлович 16 5 687 3 981
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 37 3 471 3 471
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Подорожний О.О. 6 3 480 2 610
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Волошин Сергій Омелянович 11 2 992 2 992
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Харковець Михайло Васильович 109 4 616 4 616
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Любиченко Володимир Федорович 23 2 833 2 805
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Радосинь Плюс" 10 2 918 2 043
Круглі лісоматеріали Черешня ФОП Волошин Сергій Омелянович 5 2 314 2 314
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 418 6 193 6 193
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Еко Ліс +" 303 6 337 6 337
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Линник Олександр Миколайович 224 7 229 4 809
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 103 4 292 3 918
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Волошин Сергій Омелянович 90 3 310 3 310
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВК ТІМБЕР" 90 8 929 5 804
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Сокольський Юрій Михайлович 87 9 116 6 837
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кузьменко Юлія Леонідівна 61 3 639 3 890
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛТЕК 17" 58 7 545 5 658
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Владимиров Іван Михайлович 56 3 042 4 016
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Олівейра" 34 7 998 5 737
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Чирва Сергій Петрович 27 7 082 4 898
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Марухно Ігор Олександрович 26 10 673 8 004
Не копіюйте текст!