Відомості про укладені біржові договори на 3 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (серпень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "СІО" 36 2 553 2 553
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Грінвуд 2005" 12 3 660 3 806
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Небожак Роман Сергійович 2 4 808 4 808
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 1 995 15 488 11 547
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 542 10 757 8 606
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 522 13 741 8 278
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 318 15 503 7 662
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 296 7 375 6 231
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 285 23 412 18 042
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 269 22 391 10 225
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тімбер-трейд" 257 15 279 10 498
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Експоліспром" 248 15 092 10 289
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 247 15 465 13 236
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Палід УА" 238 44 332 16 295
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 235 17 196 15 368
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 190 19 833 15 537
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 167 11 930 4 592
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "К’Лен" 147 16 671 16 671
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 128 15 837 8 077
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 122 7 945 7 173
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олександр Григорович 118 12 576 7 406
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 115 20 801 14 964
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Цегельний Олександр Миколайович 90 7 669 5 679
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 83 16 269 8 396
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галєн 1" 78 13 343 7 236
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Квятківський Анатолій Антонович 74 12 390 9 293
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 72 7 760 5 820
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 67 10 468 7 851
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 50 20 735 5 934
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 40 10 746 8 812
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 36 22 909 16 036
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бойко Лідія Степанівна 36 20 240 14 370
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 24 16 419 8 210
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 17 9 150 3 955
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Зеленградресурс" 11 9 887 7 415
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 2 23 528 11 764
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 7 763 3 961 3 244
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 7 181 4 728 4 062
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 5 517 3 968 3 288
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 3 003 4 085 3 430
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 2 920 3 944 3 549
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 2 757 4 169 3 453
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 2 675 3 580 2 948
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 2 271 3 978 3 496
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОРФАД" 1 805 4 193 3 564
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГЕОН РІВЕР" 1 740 3 477 2 156
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 1 626 4 797 4 252
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 1 595 4 298 3 868
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 1 592 4 420 3 978
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сукало Максим Олександрович 1 500 4 735 4 066
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 1 409 4 441 3 356
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 1 400 4 260 3 531
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "СМЕРЕКА" 1 350 4 188 3 772
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 1 300 4 454 3 971
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН ПАЛЕТС" 1 288 4 772 4 215
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саванчук Марія Андріївна 1 119 4 738 3 994
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 1 107 3 250 2 692
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АГРО-Х" 1 033 3 751 3 391
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕГПАЙ" 1 018 4 924 4 554
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ТАРА" 1 000 4 774 3 946
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 1 000 4 753 4 117
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 983 4 683 2 899
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Август -Будпроект" 970 4 417 4 009
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 937 4 336 3 868
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОЛЕВСЬКА ЛІСОПИЛЬНЯ" 900 4 048 3 441
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕАЛ ЛІС" 882 3 903 3 513
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 877 3 953 3 235
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 861 4 286 3 643
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 824 3 816 3 165
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЛІС ПРОМ" 806 4 542 3 964
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДВМ ЛІС" 804 3 960 3 469
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Укрпалетсистем" 700 4 693 4 693
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Глобалком Інвест" 700 4 048 3 499
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 700 3 334 2 834
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 687 4 081 3 366
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 686 4 366 3 935
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Глобал-Транс-Буд" 650 4 523 3 845
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 648 4 467 3 341
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 645 5 149 4 388
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Білоус Олександр Олександрович 640 4 023 3 530
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 637 4 748 3 903
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІНТЕР ГРУП ПЛЮС" 607 3 235 2 905
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 601 4 068 3 372
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 600 4 475 4 028
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 575 4 773 3 845
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІМ ПАЛ" 573 4 831 4 417
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промислова група "Бонітет" 570 4 505 4 054
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 537 4 860 4 126
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ФОРЕСТ ТРАНС" 500 3 987 3 588
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Експорт України" 500 4 048 3 570
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕРЕВООБРОБПОСТАЧ" 496 3 503 2 514
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 495 3 909 3 518
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 492 4 048 3 317
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСЕГДА" 488 4 184 3 641
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 480 3 842 2 493
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 460 3 747 3 372
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 457 3 798 3 798
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 450 4 048 3 481
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 450 4 341 4 014
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лібра Ком" 449 4 360 2 806
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Експорт-М" 446 4 041 3 233
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 440 3 158 2 441
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Хвалько Наталія Іванівна 431 3 832 3 001
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 400 3 982 3 584
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Автомобільне транспортне підприємство 2562" 400 3 931 2 958
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кінчур Алла Володимирівна 400 4 171 3 602
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 400 3 896 3 506
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАММА-21" 400 3 544 2 658
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД ЛК" 400 3 931 3 558
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А.В.В.СТАНДАРТ" 390 4 081 3 293
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 388 4 364 3 484
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 364 4 181 3 763
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тарасенко Михайло Володимирович 352 4 707 4 707
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСНИЙ ДАР" 350 4 048 3 684
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 350 3 991 3 392
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 338 4 677 3 975
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 322 4 282 3 640
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛЮКСОН ЛТД" 322 3 601 2 912
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 300 4 475 4 028
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДЛАЙН ГМБХ" 300 4 418 3 976
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Когут Сергій Миколайович 300 4 048 3 643
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мольчиць Наталія Василівна 300 4 048 3 441
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Жданюк Павло Сергійович 300 4 048 4 250
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Шантарам" 300 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 297 4 212 3 998
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мурадова Тамара Валентинівна 297 4 123 3 710
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Олег Володимирович 293 4 751 4 751
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сидорчук Вячеслав Володимирович 293 4 763 4 286
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК РЕГІОН ТРЕЙД" 290 4 195 3 734
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 288 4 486 3 955
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 287 4 762 4 666
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАША ГРУП" 275 5 514 4 411
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ДЕРЕВ-ПЛЮС" 264 4 833 3 866
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 262 3 921 3 333
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАША ТАРА" 254 4 715 3 772
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ющук Олександр Миколайович 245 4 048 3 238
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Карина Олександрівна 243 3 972 3 449
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Алла Федорівна 242 3 944 3 944
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Остапчук Ігор Дмитрович 240 5 546 4 159
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зельний Олександр Олександрович 236 3 828 2 871
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Масло Євген Васильович 222 4 061 3 494
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравчук Аліса Володимирівна 211 3 164 2 848
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Олег Юрійович 200 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 200 3 361 2 856
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Смиковський Петро Петрович 200 4 763 4 049
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пінчук Віктор Миколайович 200 4 025 4 025
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 200 3 177 2 859
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Юлія Михайлівна 200 4 025 3 622
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Євпат Андрій Васильович 200 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сіп Вуд" 200 4 693 3 989
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Матвійчук Олександр Ананійович 200 5 228 4 705
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Столярець Сергій Онопрійович 185 4 620 3 696
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Веселі Бобри" 180 4 352 3 264
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСЕКСПОРТ ПЛЮС" 180 2 695 2 053
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сквирський завод будматеріалів "Промінь" 174 5 495 3 390
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 168 4 873 4 366
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шворак Іван Хомович 164 4 792 3 834
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК "БІОЕКОРЕСУРС" 162 3 522 2 759
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОФІБ УКРАЇНА" 160 4 048 3 765
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А ТРОІС ТРЕЙДІНГ" 155 3 952 3 556
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Помінчук Олександр Сергійович 154 4 688 4 688
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСМ ЕКО ГРУП" 153 3 177 3 076
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Сервіс-Полімер" 153 4 014 3 778
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 150 6 265 5 639
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Вакуліч Світлана Анатоліївна 150 3 783 3 443
Круглі лісоматеріали Сосна ДП "Підприємство ДКВС України (№4)" 147 2 992 2 693
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ"ВУДМАЙСТЕР" 144 4 161 3 026
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 140 4 447 3 829
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ультрамарін-2010" 129 4 734 4 024
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мальцев Гліб Геннадійович 124 3 863 2 897
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МАРКЕТ ВУД" 120 4 360 3 706
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мудревський Василь Олександрович 116 4 641 3 945
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 111 4 670 4 344
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІД ФОРЕСТ" 109 4 421 3 307
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БУДЛІСПОСТАЧ" 100 3 770 2 866
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 100 4 639 3 943
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОНСТ" 100 4 079 3 508
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Галич Олена Валеріївна 100 4 656 4 190
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Атенон" 100 4 380 3 723
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лисенко Андрій Васильович 100 4 693 3 989
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Компанія "АГРОДІЯ" 100 4 285 3 244
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коляко Павло Федорович 99 4 168 3 751
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 98 4 770 3 304
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Олійник Володимир Іванович 95 3 775 3 397
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельник Володимир Миколайович 86 3 785 3 028
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДРЕВОСНОВСЬК" 86 4 012 3 410
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВМ-Прайд" 82 4 057 3 651
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРЛІСЕКСПЕРТ" 80 3 264 2 774
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Тетяна Петрівна 72 4 698 3 993
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бусько Ігор Степанович 71 4 597 4 597
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Маліновський Віталій Станіславович 65 3 422 3 422
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сущ Олена Анатоліївна 65 4 473 3 869
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Плакса Лариса Миколаївна 54 4 616 3 517
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 53 4 457 4 012
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кудринська Інна Сергіївна 53 4 790 4 376
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 50 3 819 3 895
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 50 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мартинюк Яна Володимирівна 45 4 048 4 250
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Реутов Леонід Анатолійович 42 3 775 2 832
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КАБЕЛЬ-ТАРА" 35 5 445 4 628
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Голуб Микола Васильович 26 4 058 3 977
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимченко Світлана Іванівна 26 4 063 3 901
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВДТ-К" 14 5 606 5 606
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 11 4 523 4 523
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 11 3 177 2 383
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 439 4 992 4 068
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Черемшина компані" 271 4 909 4 184
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мазурик Петро Сергійович 250 5 067 5 118
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бренвель" 120 4 256 3 457
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГОДЕ ТРЕЙД" 113 5 177 4 400
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 86 4 814 4 182
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СТОХІД-М" 41 4 241 3 987
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кудринська Інна Сергіївна 39 4 128 3 626
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Шворак Іван Хомович 35 4 813 3 851
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "БВК "Баранівський ДОК" 33 5 306 3 980
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Одарчук Володимир Іванович 32 4 280 4 280
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Сіжук Микола Сергійович 27 4 270 3 928
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ФОРЕСТ ТД" 25 4 224 4 224
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Герман Олесь Миколайович 25 4 163 3 539
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "СМЕРЕКА" 18 3 826 3 443
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Андрусик Богдан Володимирович 15 4 280 3 681
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Тімбервуд Юей" 9 4 571 3 474
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Корнись Андрій Віталійович 6 5 097 5 097
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 10 4 565 3 598
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Янко Юрій Вікторович 10 4 794 3 509
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Владимиров Іван Михайлович 6 3 999 3 442
Круглі лісоматеріали Бук ПП "Марксвуд" 79 5 931 5 931
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Сікора Володимир Богданович 69 6 215 3 107
Круглі лісоматеріали Бук МП "СКIФ" 18 7 199 3 599
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Павлюк Василь Іванович 10 3 902 3 082
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "Груні" 180 3 575 3 218
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ЛІСМАТ" 126 3 710 3 945
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Бубало Дмитро Всеволодович 100 3 575 3 218
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Герман Олесь Миколайович 100 3 575 3 575
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 6 3 799 3 419
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 3 3 332 3 332
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Янко Юрій Вікторович 32 14 399 7 200
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ПМП "Ростмір" 22 4 375 3 938
Круглі лісоматеріали Дуб червоний Фірма "Тартак" у формі ТОВ 21 8 035 6 428
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "Вітакомс" 19 9 188 4 624
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 15 9 207 5 309
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" 6 6 107 3 053
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "Еко Ліс +" 67 4 719 3 166
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 63 4 728 3 161
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 59 4 959 3 302
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Владимиров Іван Михайлович 41 4 071 3 302
Круглі лісоматеріали Клен гостр МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 31 2 948 2 948
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Янко Юрій Вікторович 26 5 018 3 306
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ЕНЕРГОБУД-2020" 17 2 721 2 721
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Сікора Володимир Богданович 6 4 512 2 256
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Романченко Анатолій Данилович 147 3 862 3 595
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Виробниче підприємство "Укрдрев" 65 3 582 3 582
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Янко Юрій Вікторович 55 4 618 3 491
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "КРОНА БРОК" 39 4 003 3 243
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 33 4 054 3 648
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ВЕЛИКИЙ ТРИКУТНИК" 32 2 791 1 954
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Шкреба Володимир Іванович 30 4 729 4 575
Круглі лісоматеріали Модрина ПП "Львів-Пак" 67 5 355 4 284
Круглі лісоматеріали Модрина ФОП Одарчук Володимир Іванович 25 6 079 6 079
Круглі лісоматеріали Модрина ТОВ "Сквирський завод будматеріалів "Промінь" 4 6 072 3 036
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "ХАРДВУД ТРЕЙДИНГ" 177 4 343 3 471
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Харковець Михайло Васильович 139 5 013 3 811
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Нестерчук Олег Володимирович 33 3 905 3 230
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "НВП "ОМЕГА-КИЇВ" 12 2 803 2 130
Круглі лісоматеріали Явір ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 31 3 375 3 132
Круглі лісоматеріали Явір ТОВ "ЛІСМАТ" 22 3 339 3 005
Круглі лісоматеріали Явір ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 3 2 732 2 732
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 237 6 894 5 260
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СТАРКОМ-С" 111 6 877 4 539
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Ліхачов Олександр Олександрович 88 8 416 5 470
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛАКШЕРІ Ві Ді Ем" 60 8 474 4 750
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 59 4 038 3 081
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Тімберлайн" 42 7 363 4 452
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 40 5 827 3 395
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Козловець Олександр Миколайович 36 8 597 6 641
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 34 5 000 3 256
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Пабук" 34 4 161 3 121
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Бойко Лідія Степанівна 32 10 661 7 463
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 27 5 032 4 831
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" 23 6 937 3 469
Круглі лісоматеріали Ясен ПМП "Ростмір" 5 5 844 4 091
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 3 4 381 3 916
Не копіюйте текст!