Відомості про укладені біржові договори на 3 квартал 2026 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (вересень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)  
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 20 4 298 3 820 -11%
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 14 4 043 2 426 -40%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 482 19 122 9 046 -53%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 482 15 079 9 809 -35%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 476 18 505 12 066 -35%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 407 20 968 11 815 -44%
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 230 18 401 11 401 -38%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 212 17 380 4 281 -75%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 140 19 502 14 627 -25%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Володимир Вікторович 127 14 694 9 038 -38%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 123 12 396 14 008 13%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 121 14 112 12 560 -11%
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 120 24 349 18 261 -25%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАРКОМ-С" 73 18 055 9 800 -46%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Олександр Мусійович 70 10 988 7 692 -30%
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 70 23 956 16 944 -29%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Терещук Олександр Васильович 65 20 245 21 662 7%
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 62 13 694 8 901 -35%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 60 12 055 7 836 -35%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 57 17 723 7 958 -55%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чміль Вячеслав Миколайович 54 17 641 9 563 -46%
Круглі лісоматеріали Дуб ПФ "ТЕХАГРОБУД" 52 22 738 12 224 -46%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Велвуд" 41 22 726 5 619 -75%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 33 62 604 12 072 -81%
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 28 11 281 6 233 -45%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 26 17 667 3 899 -78%
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Екопрод" 25 13 995 8 537 -39%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 22 21 977 5 576 -75%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Квятківський Анатолій Антонович 20 12 145 10 323 -15%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД РЕСУРС" 18 13 015 4 476 -66%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Масась Віктор Дмитрович 16 7 937 6 191 -22%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Женевський Микола Юрійович 14 16 818 8 409 -50%
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ФОРЕСТ ТД" 11 29 595 15 093 -49%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 8 16 869 5 083 -70%
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олександр Григорович 7 46 859 11 715 -75%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 4 120 3 978 3 171 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІСЕКСПОРТ ПЛЮС" 1 507 4 008 3 344 -17%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛОГЕКС" 1 275 3 976 3 579 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК "БІОЕКОРЕСУРС" 1 249 3 775 3 284 -13%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 1 237 4 721 4 012 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОЛЕВСЬКА ЛІСОПИЛЬНЯ" 900 4 048 3 333 -18%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛТВ 26" 750 4 705 3 059 -35%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 606 4 110 3 658 -11%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" 584 4 911 4 086 -17%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 577 5 531 4 119 -26%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕТНО-М" 550 4 496 4 091 -9%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МВ-ФОРЕСТ" 534 3 463 2 597 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравчук Аліса Володимирівна 510 3 469 2 776 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 500 4 474 4 027 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 480 3 936 3 032 -23%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮА ЛАМБЕР ВУД" 424 4 715 4 389 -7%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ДЕРЕВ-ПЛЮС" 417 4 860 3 645 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Компанія "АГРОДІЯ" 357 4 999 4 899 -2%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДЛАЙФ ЮА" 348 4 794 3 595 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 301 4 730 4 730 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 300 4 048 3 360 -17%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 300 4 048 3 279 -19%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГРІН-ВУД" 285 4 721 3 069 -35%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 250 3 660 3 111 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРЛІСЕКСПЕРТ" 250 4 221 3 799 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сукало Катерина Панасівна 249 4 731 4 021 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ДЕЛЬТА БІЗНЕС ПЛЮС" 226 4 849 3 685 -24%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Валерій Петрович 223 4 660 3 728 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 214 5 043 4 824 -4%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 208 3 665 2 748 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛігноМат" 200 4 048 3 036 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика" 200 4 048 3 441 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Веселі Бобри" 200 4 475 4 251 -5%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 200 4 693 3 755 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сіп Вуд" 200 4 693 3 755 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 200 3 660 2 745 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 188 4 743 3 604 -24%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Юд2" 177 4 318 3 799 -12%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 170 4 453 4 453 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 170 4 453 4 008 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліра" 170 4 453 4 008 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сидорчук Олександр Васильович 140 4 586 3 440 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 138 3 597 3 298 -8%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Хвалько Юрій Миколайович 137 4 689 3 985 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Плакса Лариса Миколаївна 128 5 748 4 828 -16%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 124 3 869 3 289 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Анатолій Вікторович 118 4 771 4 056 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козел Тетяна Петрівна 117 4 770 4 054 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 115 4 710 4 474 -5%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПил" 105 4 702 4 655 -1%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ ВК підприємство "Десна" 104 4 725 4 016 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Ольга Михайлівна 100 3 871 3 871 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Експорт України" 100 3 920 3 332 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Когут Ірина Сергіївна 100 4 048 3 279 -19%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ультрамарін-2010" 100 4 048 3 279 -19%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 97 4 705 4 658 -1%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мінчук Ігор Петрович 79 4 877 3 657 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ Мисливський клуб "Грибінник" 77 3 775 2 831 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сіжук Микола Сергійович 62 4 781 4 583 -4%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 60 4 470 3 799 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Терком" 60 5 503 5 483 -0%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Зелений гай стандарт плюс" 54 3 838 2 949 -23%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Укрпалета" 52 4 856 4 856 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 50 3 164 3 132 -1%
Круглі лісоматеріали Сосна ПІДПРИЄМСТВО "ОРІОН" ГО "БЦІ-ПЗОЗІ" 48 4 962 3 722 -25%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Головань Ірина Анатоліївна 40 4 596 4 596 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Меблева фабрика Катунь" 38 4 337 3 730 -14%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бусько Анатолій Максимович 33 4 717 4 481 -5%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТАРТПРОМ ТРЕЙДИНГ" 30 5 155 4 124 -20%
Круглі лісоматеріали Сосна ІП "Шамс" 30 5 531 4 978 -10%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимченко Світлана Іванівна 26 3 999 3 399 -15%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Соболь Андрій Сергійович 26 4 778 4 778 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 23 3 595 2 907 -19%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Агрофірма Ім. Довженка" 20 4 101 4 101 0%
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 19 3 783 1 702 -55%
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 78 5 183 3 887 -25%
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Топрак Озер" 51 4 553 4 553 0%
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Тайфун-Плюс" 35 6 026 4 821 -20%
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СТАРТПРОМ ТРЕЙДИНГ" 32 4 189 4 901 17%
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Львів-Пак" 25 5 040 4 032 -20%
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Тхорик Владислав Ярославович 18 5 653 4 409 -22%
Круглі лісоматеріали Акація ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 12 13 233 5 690 -57%
Круглі лісоматеріали Бархат амурський ФОП Кучер Олег Миколайович 5 6 107 3 053 -50%
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" 20 2 941 2 647 -10%
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Бондар Олександр Андрійович 2 4 077 3 669 -10%
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ЕкоВолнат" 87 6 187 6 187 0%
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Кучер Олег Миколайович 33 5 707 2 853 -50%
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "Дондеревина" 22 3 369 4 930 46%
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Козинчук Ярослав Петрович 2 2 998 3 765 26%
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Кучер Олег Миколайович 12 5 547 2 774 -50%
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 5 3 211 3 209 -0%
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Бондар Олександр Андрійович 1 3 426 3 083 -10%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 120 3 568 2 642 -26%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Козяр Олександр Андрійович 81 4 875 3 169 -35%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 54 3 112 2 626 -16%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 32 4 398 2 991 -32%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 26 2 969 3 819 29%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Кривчук Володимир Вікторович 15 4 811 2 405 -50%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Благосмислов Олександр Сергійович 6 5 022 4 017 -20%
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Козинчук Ярослав Петрович 3 2 949 3 805 29%
Круглі лісоматеріали Клен польовий ФОП Білик Владислав Олександрович 10 4 682 4 682 0%
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 58 4 140 3 720 -10%
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Орловська Юлія Михайлівна 48 4 311 3 355 -22%
Круглі лісоматеріали Липа ПП "АВАТАР А" 45 4 212 4 212 -0%
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Експоліспром" 13 4 002 3 202 -20%
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Благосмислов Олександр Сергійович 10 4 908 3 927 -20%
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Козинчук Ярослав Петрович 9 2 848 2 848 0%
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Медведєв Микола Миколайович 9 4 778 4 778 -0%
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "ЕКОВУДС" 8 2 484 1 615 -35%
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Бондар Олександр Андрійович 1 3 801 3 231 -15%
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Харковець Михайло Васильович 88 4 384 3 016 -31%
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Черемшина компані" 74 5 414 3 628 -33%
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 36 3 405 2 553 -25%
Круглі лісоматеріали Осика Фірма "Тартак" у формі ТОВ 30 4 619 2 772 -40%
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "ЕКОВУДС" 17 2 784 1 949 -30%
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Кривчук Володимир Вікторович 8 4 163 2 082 -50%
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "НВП "ОМЕГА-КИЇВ" 6 2 758 1 664 -40%
Круглі лісоматеріали Тополя ФОП Кривчук Володимир Вікторович 34 4 072 2 036 -50%
Круглі лісоматеріали Черешня ФОП Кучер Олег Миколайович 6 3 206 1 603 -50%
Круглі лісоматеріали Черешня ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 5 2 296 2 302 0%
Круглі лісоматеріали Явір ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 8 2 595 2 679 3%
Круглі лісоматеріали Явір ФОП Кривчук Володимир Вікторович 1 3 775 1 888 -50%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 213 5 168 4 219 -18%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 162 7 615 5 711 -25%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 78 7 326 4 109 -44%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кузьменко Юлія Леонідівна 65 7 142 4 925 -31%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Тімберлайн" 65 7 477 4 038 -46%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Галєн 1" 44 7 676 5 757 -25%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "СТАРКОМ-С" 42 6 953 5 632 -19%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Бойко Лідія Степанівна 38 9 572 6 222 -35%
Круглі лісоматеріали Ясен ФГ "АГРОСІО" 20 4 002 2 889 -28%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Білик Владислав Олександрович 12 7 600 7 600 0%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Будкепітал Ю ЕЙ" 10 3 054 3 054 0%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" 9 3 100 2 635 -15%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Кучер Олег Миколайович 6 5 917 2 958 -50%
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Козинчук Ярослав Петрович 3 3 876 4 304 11%
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕКОВУДС" 2 7 598 3 799 -50%
Не копіюйте текст!