Відомості про укладені біржові договори на 4 квартал 2025 року, за результатами додаткових аукціонних торгів із застосування процедури голландського аукціону (жовтень, листопад)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Стандарт-2002" 84 5 697 5 697
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Бренвель" 79 4 850 1 389
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Черемшина компані" 69 6 301 1 890
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Верба-ВВ" 54 5 343 4 196
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Юськов Сергій Миколайович 30 5 039 2 494
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Зубленко Віктор Іванович 19 5 792 2 317
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 8 5 092 5 092
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 70 5 760 5 760
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Юськов Сергій Миколайович 56 6 058 1 924
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Бренвель" 36 5 870 1 467
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Верба-ВВ" 10 5 906 4 843
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Лясківський Юрій Леонідович 6 5 877 2 939
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Зубленко Віктор Іванович 4 7 132 2 159
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 1 465 12 202 2 703
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 1 110 23 790 7 443
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 940 21 123 6 725
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 768 10 621 4 326
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 723 15 952 10 027
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 710 16 545 11 308
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 594 17 819 7 049
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕКОВУДС" 592 17 863 3 779
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 376 16 068 7 516
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вітакомс" 320 24 544 6 851
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 276 12 598 5 291
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Палід УА" 226 12 599 4 747
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гаращук Тарас Миколайович 198 21 178 14 871
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЗУБР – 2000" 189 23 825 11 177
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Еко Ліс +" 158 21 791 16 343
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Еліт А.В." 157 14 378 7 751
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 156 22 557 2 822
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУДФЛОР" 154 31 348 14 766
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 149 10 253 4 082
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 141 21 254 8 608
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЮДін" 141 8 929 5 812
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 139 10 359 7 673
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (22899797) 122 20 034 12 225
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 118 15 409 6 944
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Цегельний Олександр Миколайович 116 8 949 2 581
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Радосинь Плюс" 91 18 021 5 356
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чирва Сергій Петрович 87 7 734 3 767
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КРОК ВУД" 71 31 800 4 605
Круглі лісоматеріали Дуб ПФ "ТЕХАГРОБУД" 61 27 534 11 595
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Янко Юрій Вікторович 60 19 614 14 972
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ІСТ-ВУД-ТРЕЙД" 57 14 102 10 577
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Люклян Іванна Леонівна 53 29 921 8 677
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Орловський Максим Вікторович 50 15 306 11 479
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Петрюк Т.П. 45 27 111 13 556
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мукомела Петро Володимирович 44 7 244 7 244
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 42 6 983 4 086
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 39 27 016 10 694
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 38 8 898 5 339
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Екопрод" 38 19 392 9 351
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кривчук Володимир Вікторович 36 68 737 8 248
Круглі лісоматеріали Дуб ПМП "АПОГЕЙ" 34 14 581 12 539
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛІСФОП" 31 28 063 28 063
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 27 18 553 10 204
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СІЛЬВА ТРЕЙД" 24 14 507 5 313
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Муха Анатолій Миколайович 23 22 574 3 097
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович 23 39 022 6 602
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Женевський Микола Юрійович 21 16 762 8 482
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Неділько Олександр Миколайович 20 16 009 12 167
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 19 85 031 25 509
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 17 9 880 9 880
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Василько Володимир Миколайович 15 13 687 10 129
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Промспецліс" 14 12 654 10 756
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мушка Юрій Степанович 14 26 767 5 621
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бойко Лідія Степанівна 14 23 378 11 689
Круглі лісоматеріали Дуб МП "Альянс" 11 27 416 12 063
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 9 32 707 32 707
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Вальчук Юрій Олександрович 7 23 440 11 720
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "НІКА+7" 5 17 902 5 408
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Горбач Олександр Григорович 3 34 378 14 081
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Юськов Сергій Миколайович 1 6 853 2 056
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Паллет Енд Тімбер Юкрейн" 715 4 495 3 141
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 479 4 421 2 846
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕЙ ВІ КОМ" 285 4 602 2 860
Круглі лісоматеріали Сосна ДП "Київський військовий деревоообробний завод" 224 4 574 4 574
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Латишева Тамара Єгорівна 211 4 640 3 935
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРСЛІС" 202 4 536 4 309
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 183 5 884 4 862
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛІВІНА" 164 4 708 5 791
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 154 4 841 3 016
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 144 4 369 3 860
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлушенко Олена Петрівна 139 4 411 4 455
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тайфун Медіа Груп" 122 4 412 2 730
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лисенко Андрій Васильович 103 4 704 3 314
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Климчук Юрій Олександрович 101 4 661 4 661
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сидорчук Вікторія Вячеславівна 91 5 534 6 952
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Майданович Олена Вікторівна 87 5 961 8 243
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гаврилович Сергій Миколайович 83 5 318 4 840
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Торговий Дім "Криворізький Шпалопросочувальний Завод" 74 5 722 2 928
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІМРОК" 72 4 412 3 838
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВПБ" 71 5 738 4 304
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ТАРА" 58 5 939 5 939
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЛАВУТА БРИКЕТ" 48 5 260 5 316
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 45 4 569 3 655
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Жданюк Сергій Анатолійович 43 5 989 5 989
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Черемшина компані" 38 6 019 3 143
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 32 4 387 4 416
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельниченко Юрій Олександрович 31 3 961 3 961
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 30 4 412 3 691
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БУДЛІСПОСТАЧ" 30 4 647 3 439
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "ІМПУЛЬС" 21 3 163 3 163
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НАФТОТРАНСОЙЛ" 19 5 896 5 896
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 10 4 037 2 826
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЛІС-КО" 313 5 023 5 049
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 266 5 486 5 505
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Успіх" (22899797) 95 5 695 5 119
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕКО – ПАЛЕТА" 53 5 287 5 287
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЗАХІДНІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ" 23 6 323 5 691
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ганна Іванівна 21 5 437 4 350
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Верба-ВВ" 10 6 253 5 190
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Черемшина компані" 10 5 122 1 995
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Юськов Сергій Миколайович 8 6 059 2 424
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 10 4 233 3 068
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 3 2 723 1 362
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Майор Василь Михайлович 98 3 870 3 870
Круглі лісоматеріали В`яз ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 32 3 870 3 483
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ВУД ЛУК+" 47 2 938 2 938
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "Дондеревина" 12 2 902 2 902
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Ведибіда Ольга Федорівна 11 3 096 2 786
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "Бренвель" 3 1 746 436
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Подорожний О.О. 13 2 496 1 872
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 6 8 872 3 602
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Полуденний Володимир Трохимович 5 5 281 3 653
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 1 2 584 2 326
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 1 5 313 3 134
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 166 2 418 2 139
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "Еко Ліс +" 70 4 820 3 156
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "Черемшина компані" 64 4 378 1 792
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 61 2 475 1 859
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Очеретний Юрій Станіславович 57 6 868 5 259
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 25 5 153 4 349
Круглі лісоматеріали Клен гостр ТОВ "ВУД ЕЛІТ" 1 6 264 2 819
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Східно-Українська деревообробна компанія" 28 3 495 4 509
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 22 4 038 2 686
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Черемшина компані" 21 5 896 2 358
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 16 3 819 3 096
Круглі лісоматеріали Липа ФОП Горбач Олександр Григорович 15 4 524 2 698
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Еко Ліс +" 15 3 934 2 616
Круглі лісоматеріали Липа ТОВ "Бренвель" 2 3 305 826
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "КАРБОГОЛД" 67 3 199 1 188
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Українська сірникова фабрика" 52 4 957 3 224
Круглі лісоматеріали Осика ФОП Харковець Михайло Васильович 18 3 191 3 191
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 16 3 178 1 753
Круглі лісоматеріали Осика ТОВ "Бренвель" 5 3 374 844
Круглі лісоматеріали Тополя ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 40 3 161 2 845
Круглі лісоматеріали Тополя ФОП Зубленко Віктор Іванович 35 3034 3034
Круглі лісоматеріали Тополя ТОВ "Черемшина компані" 6 2614 1830
Круглі лісоматеріали Явір ТОВ "Черемшина компані" 23 5121 2059
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ВУД ЛУК+" 81 9587 8423
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Еко Ліс +" 33 11591 5779
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Богут Мирослав Валерійович 32 9060 4530
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "ЗУБР-2000" 30 5504 2423
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕКО ЕНЕРДЖІ ЛТД" 28 10152 4544
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 25 5679 3975
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Марухно Ігор Олександрович 21 12161 6324
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Подорожний О.О. 12 7199 2879
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЕКОВУДС" 6 4631 1158
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Очеретний Юрій Станіславович 4 11334 8501
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Козловець Олександр Миколайович 3 6173 6173
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЗУБР – 2000" 1 4526 2263
Не копіюйте текст!