Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 2 квартал 2026 року(квітень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Смілаенергопромтранс" 1 087 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Український-аграрний-союз" 464 1 921 2 299
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "Мілекс Л" 300 2 711 2 711
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Перша паливно-енергетична корпорація" 200 2 040 2 183
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Пономаренко Людмила Юріївна 190 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 174 1 664 1 664
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 171 2 040 2 162
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 168 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" 152 2 190 2 409
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТДВ "Інтерресурси" 131 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 125 2 043 2 043
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" 100 2 040 2 060
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ПП "ПАФ "Каменяр" 50 1 740 1 740
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Небожак Роман Сергійович 31 2 040 2 040
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Хлюст Олег Миколайович 25 1 512 1 512
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Профіт Індастрі" 1 000 2 970 2 970
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Арден Палац" 1 000 2 370 3 034
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Український-аграрний-союз" 640 2 553 2 794
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Грошев Олег Миколайович 550 2 964 3 360
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Верба-ВВ" 550 2 857 2 857
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛЄКУТР" 500 3 114 4 017
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" 500 3 114 3 986
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" 500 2 370 2 939
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ДІПТАР" 500 2 370 2 868
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Луговий Дмитро Анатолійович 400 2 964 3 409
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Зеленградресурс" 400 2 106 2 106
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІ МІНЕРАЛИ" 370 2 964 3 648
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Левченко Катерина Валентинівна 359 2 692 2 746
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІТГРИЛЬ" 300 2 285 2 414
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "САМКОЛ" 300 2 857 2 914
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Торгонський Сергій Васильович 297 2 672 3 230
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Рищук Микола Демидович 250 2 857 2 886
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ломака Ігор Миколайович 250 2 665 3 038
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ситник Олександр Васильович 200 3 114 3 176
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Гетьманенко Надія Петрівна 200 2 742 3 318
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Дзюба Олег Миколайович 200 3 114 3 176
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Курінний Олександр Іванович 200 3 114 3 114
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Вдовин Ігор Миколайович 200 2 130 2 652
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" 185 3 218 3 383
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТДВ "Інтерресурси" 180 2 394 2 442
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Агропром-Захід" 150 2 370 2 828
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Хоменко Яна Олександрівна 150 2 106 2 506
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Басич Володимир Григорович 150 2 607 2 607
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бевз Павло Борисович 150 2 964 3 488
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ПАФ "Каменяр" 150 2 512 2 512
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пороховий Руслан Юрійович 150 2 106 2 120
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пономаренко Людмила Юріївна 130 3 114 3 239
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Цегельний Олександр Миколайович 120 2 565 2 565
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Владимиров Іван Михайлович 100 2 964 3 379
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Форостовський Артур Павлович 100 2 370 3 377
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ягунов Вячеслав Олегович 100 2 106 2 285
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Петрів Ігор Іванович 100 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Карбо ЮА" 100 2 502 2 502
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” 100 2 130 2 513
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Коротков Микита В’ячеславович 100 2 106 2 380
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Яременко Андрій Петрович 100 2 106 2 232
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "НАТУРАЛ-УКРАЇНА" 100 2 565 2 565
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПКК – ФАРМ" 100 2 370 3 354
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бондаренко Олег Вікторович 90 3 114 3 363
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні МП "Альянс" 90 3 114 3 394
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Дяків Юрій Васильович 85 3 414 3 516
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Карбоніс" 75 3 100 3 100
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Гринько Володимир Іванович 57 2 106 2 380
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Динаміка Буд" 50 2 106 2 148
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Титаренко Михайло Іванович 50 2 106 2 359
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Резняк Роман Зеновійович 50 2 130 2 684
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ярош Михайло Ігорович 50 2 130 2 322
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Влад Михайло Нуцович 40 2 456 2 456
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Харчик Михайло Леонідович 40 3 460 3 460
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович 40 4 450 4 450
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СХІДНИЙ РЕГІОН" 32 2 502 2 552
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович 30 3 158 3 158
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні БПФ "Шева" 19 2 802 2 802
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Укрпалета" 15 2 908 2 908
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Міклович Михайло Іванович 15 4 200 7 560
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "УКРТРЕЙД КЕПІТАЛ" 3 400 1 806 1 807
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 1 042 2 112 2 184
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 900 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПРОМИСЛОВА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 700 2 202 2 208
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Зеленградресурс" 650 1 989 2 010
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Лісукртранс" 600 2 070 2 070
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 411 2 264 2 332
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ГАММА-21" 400 2 202 2 202
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 400 2 264 2 355
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДІПТАР" 219 2 310 2 572
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СТДМ" 201 1 806 1 833
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТДВ "Інтерресурси" 200 2 112 2 344
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Іващенко Вячеслав Олександрович 200 1 806 1 824
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Український-аграрний-союз" 198 1 966 2 625
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ФОРЕСТ-ХХІ" 120 2 682 2 682
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "РТЕС" 109 1 806 1 806
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" 100 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "МАЯК-ООК" 100 1 806 1 824
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Верба-ВВ" 80 2 876 2 876
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Динаміка Буд" 50 1 806 1 806
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 473 4 218 4 218
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 160 5 511 6 300
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Костопільський фанерний завод" 99 6 175 6 175
Круглі лісоматеріали Береза ВК "Старт" 98 3 954 5 390
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Уніплит" 58 4 009 5 532
Круглі лісоматеріали Береза СУАП з ІІ у формі ТОВ "ПЛАЙТЕХ" 43 4 113 4 607
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 21 4 840 4 840
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "СІЛЬВА ТРЕЙД" 8 4 609 8 250
Круглі лісоматеріали Береза МП-ТОВ "Олісма" 7 5 023 5 977
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА" 3 4 276 4 276
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 31 4 155 4 353
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ДБ-ВУД" 26 3 835 6 108
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА" 9 4 480 4 480
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 3 4 042 4 042
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 396 8 714 8 714
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Палід УА" 293 14 918 15 113
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 250 7 858 7 858
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 203 15 850 15 850
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГАММА-21" 200 12 590 12 590
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Трейдвуд" 186 18 960 18 960
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 168 10 560 10 953
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 165 11 564 11 564
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗEЛЕНА ГАМА" 152 20 698 20 698
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 131 20 131 20 131
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Чирва Сергій Петрович 123 5 775 5 775
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" 118 7 754 8 388
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Зеленградресурс" 115 8 933 8 933
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Тоталл" 112 24 736 25 320
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бабак Валерій Олександрович 103 18 611 18 611
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Колесник Руслан Петрович 100 12 590 12 590
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Соляник Анатолій Анатолійович 100 8 928 8 928
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Бортник Вадим Михайлович 100 12 590 12 590
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПоділляВудЕкспорт" 98 29 161 29 161
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олексій Олександрович 90 5 522 5 522
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 85 27 349 27 541
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 83 11 936 12 891
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 81 19 234 19 234
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Маскевич Руслан Станіславович 78 16 246 16 246
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 77 9 260 9 260
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "БУДСЕРВІС -А" 75 13 857 13 857
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 75 32 160 32 160
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 73 27 011 27 011
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВЕНТУС ВУД" 70 34 286 34 286
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 70 8 763 8 763
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРАВІС СЛАВУТА" 70 8 452 8 537
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кравчук Микола Андрійович 60 11 675 11 847
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Тарасенко Сергій Васильович 56 8 678 8 718
Круглі лісоматеріали Дуб Фірма "Тартак" у формі ТОВ 50 7 405 7 405
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Єлісєєв Валерій Ігорович 42 20 034 20 408
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ТІМБЕР-М" 41 15 061 15 061
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 40 8 919 11 818
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" 36 26 615 26 615
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Аветісян Кристіне Аветіковна 33 8 765 8 765
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Олександр Миколайович 32 5 917 6 272
Круглі лісоматеріали Дуб МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 30 11 366 11 366
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мартиненко Андрій Олексійович 14 20 851 22 953
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "АТДВЕН" 13 12 351 12 351
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 13 29 257 29 257
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" 13 15 702 15 702
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЕЛІТ ФОРТІС" 11 11 941 11 941
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Коротков Микита В’ячеславович 11 16 170 16 170
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 7 8 209 8 209
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Білоусов Віталій Олександрович 6 6 454 6 454
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Екопрод" 5 7 526 7 526
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Антон Васильович 4 39 553 39 553
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Олівейра" 4 13 007 13 007
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 4 10 428 10 428
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Линник Віра Пилипівна 2 6 162 6 162
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 2 113 4 231 4 240
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 1 830 5 107 5 107
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД" 1 800 4 181 4 181
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Євровудекс" 1 791 3 733 3 749
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 1 628 4 121 4 121
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" 1 303 4 565 4 565
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Семко Михайло Ярославович 1 140 4 709 4 801
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Єремейчук Оксана Валентинівна 1 132 5 799 5 799
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НОРД ВУД" 1 105 4 610 4 610
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЛЮКСОН ЛТД" 1 100 3 633 3 633
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМЛІС-18" 1 035 3 588 3 593
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 995 4 712 4 720
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 947 4 071 4 071
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 917 3 537 3 597
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЄАВУД" 848 3 923 3 923
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РОНАКОНТРАКТ" 823 5 030 5 030
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 808 4 263 4 264
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 781 5 385 5 385
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 763 5 685 5 685
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 721 4 527 4 528
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шп’єх Мар’ян Ярославович 704 4 432 4 445
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД" 690 5 407 5 407
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 667 3 415 3 415
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Компанія "Зелена Діброва" 603 3 529 3 607
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 585 5 710 5 710
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 582 4 653 4 653
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мисюкевич Віктор Миколайович 566 5 799 5 799
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 554 3 658 3 658
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 534 3 834 3 834
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД ЛК" 500 4 784 4 784
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ «МЕДЕЙНА КСМ» 500 5 082 5 082
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Володимир Петрович 490 5 277 5 277
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Приступа Юрій Миколайович 488 5 021 5 021
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЗЕЛЕНА КРАЇНА КНВ" 486 5 432 5 432
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХНОВУД ЛТД" 471 5 677 5 677
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Палет груп" 446 3 351 3 351
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РЕСУРСЛІС" 430 4 402 4 402
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мельничук Петро Миколайович 413 5 844 5 844
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 412 5 403 5 403
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРВ ЛІСТРАНС" 411 5 447 5 447
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІС-УКРАЇНА" 405 4 421 4 421
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Василенко Валентина Василівна 400 5 071 5 071
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД-ПРОМІНВЕСТ" 400 3 571 3 571
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТК Основа" 396 3 624 3 624
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 388 5 153 5 244
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 371 3 466 3 466
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 360 5 526 5 526
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФЕМЕЛІВУД" 360 4 813 4 813
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Надія" 343 4 077 4 269
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 336 3 620 3 620
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бусол" 320 5 362 5 362
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дудко Юрій Миколайович 303 4 153 4 153
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ковальчук Євгеній Іванович 300 5 699 5 699
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гузар Юрій Іванович 300 5 688 5 688
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 300 4 779 4 779
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 296 3 812 3 812
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кравчук Олександр Павлович 290 3 527 3 527
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Росоха Галина Леонідівна 283 5 799 5 799
Круглі лісоматеріали Сосна БПФ "Шева" 269 4 046 4 046
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Свердан Богдан Костянтинович 245 5 068 5 068
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ХАРВЕСТВУД" 245 3 998 3 998
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зелинська Віра Василівна 244 4 485 4 485
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 220 3 279 3 279
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 218 5 983 5 983
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Якимець Костянтин Михайлович 211 4 533 4 533
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Зуб Олена Володимирівна 208 5 761 5 761
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Павлюк Олександр Якович 206 5 984 5 984
Круглі лісоматеріали Сосна ДП "Підприємство ДКВС України (№4)" 204 3 822 3 822
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Осіпчук Ігор Сергійович 200 4 112 4 112
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Майборода Василь Іванович 200 3 516 3 516
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Партнер" 200 4 890 5 262
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 200 4 781 4 781
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НЬЮ-ЛТД" 200 4 664 4 664
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романюк Олексій Олександрович 200 5 055 5 333
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФАСТ-ВУД" 200 5 008 5 008
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 200 3 623 3 623
Круглі лісоматеріали Сосна ПВКП "Белонг" 198 4 231 4 231
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 195 4 929 4 929
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Крупський Роман Андріянович 194 4 979 4 979
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕ-ЛІС" 190 6 229 6 229
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гарбовський Валерій Михайлович 186 5 036 5 036
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ЛАМБЕР" 185 3 902 3 902
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГАММА-21" 175 3 954 3 954
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сквирський завод будматеріалів "Промінь" 167 5 229 5 229
Круглі лісоматеріали Сосна МПП "РУТА" 167 6 170 6 266
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Меблева фабрика "Константа" 165 4 599 4 606
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гордійчук Анатолій Васильович 162 5 137 5 137
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бочковський Валерій Володимирович 160 4 112 4 400
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Анкол Трейд" 160 3 960 3 960
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС" 158 4 526 4 526
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПОНА-УКРАЇНА" 143 3 527 3 527
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НС-Трейд" 131 2 320 2 320
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шерстюк Тетяна Василівна 125 3 478 3 750
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" 125 4 870 4 881
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Борейко Микола Якович 112 5 184 5 755
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пасюта Олександр Григорович 110 4 726 4 726
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Линник Олександр Миколайович 110 4 385 4 385
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чорнобривець Володимир Михайлович 105 3 339 3 575
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Притула Ярослав Володимирович 105 5 184 5 184
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бойко Віктор Захарович 101 5 012 5 012
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Одинокий Ігор Сергійович 100 4 994 4 994
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "9 А" 100 3 887 3 887
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кожан Сергій Васильович 100 4 112 4 112
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Барнаш Ігор Анатолійович 100 3 504 3 504
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Холоімов Андрій Олексійович 100 4 406 4 406
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волошин Ігор Леонідович 100 5 170 5 170
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Куліш Микола Олексійович 100 4 994 5 044
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бірюк Олена Іванівна 100 4 841 5 132
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Орловський Сергій Федорович 99 4 610 4 610
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ" 99 3 410 3 410
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 95 5 728 5 728
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 94 5 208 5 208
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" 92 4 806 4 806
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 91 4 445 4 756
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечмоглод Микола Олександрович 90 3 439 3 439
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шеінський Юрій Валерійович 89 5 674 5 674
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛІСІВНИЧО-ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" 86 5 428 5 428
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Шах Ігор Миколайович 85 4 637 4 637
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Панасюк Дмитро Олександрович 83 4 832 4 832
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Коротков Микита В’ячеславович 83 4 618 4 618
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Самчук Петро Петрович 79 5 440 5 440
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Батицький Володимир Юрійович 77 3 430 3 430
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "89Р13" 75 2 402 3 003
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Торговий Дім Редвуд" 75 4 781 4 781
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Укрпалета" 75 5 297 5 297
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Харчук Юрій Васильович 69 4 634 4 634
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лихач Наталія Олександрівна 60 4 886 4 886
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Цьопич Валерій Макарович 59 4 466 4 551
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дацюк Катерина Юріївна 58 5 439 5 439
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Щирий Віктор Федорович 56 5 031 5 131
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Укрліспартнерство" 52 3 775 3 775
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тараненко Дмитро Анатолійович 46 4 043 4 043
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Харчук Валентин Якович 46 4 449 4 449
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дацюк Світлана Володимирівна 41 6 095 6 095
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Лісков Сергій Валентинович 41 5 506 5 506
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Кривдик Ольга Сергіївна 38 6 049 6 594
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Борисенко Василь Михайлович 36 4 695 4 695
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Довжик Володимир Михайлович 35 5 889 5 889
