Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 3 квартал 2026 року (серпень)

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 1 398 2 066 2 143
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 1 130 2 151 2 234
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 831 2 222 2 248
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 590 2 223 2 370
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ДПП Ресурс" 500 2 141 2 482
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КАРБОГОЛД" 300 1 888 1 888
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "БІЛОЦЕРКІВКОНТРАКТ" 250 1 545 1 545
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ПММ-ТЕПЛО" 203 1 999 2 439
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Пайцун Володимир Федорович 200 1 627 2 310
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Сільва Постач УА" 170 1 470 2 117
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТДВ "Інтерресурси" 150 2 052 2 052
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ЛАМБЕР" 140 2 910 2 910
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "УХЛК" 105 1 627 1 627
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Бацман Юрій Вікторович 24 1 470 1 485
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ФОП Принда Олександр Миколайович 8 2 552 2 552
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Фаворитторгбуд" 1 550 2 604 2 604
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УХЛК" 800 2 539 2 539
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» 700 2 194 2 786
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "89Р13" 670 2 412 3 146
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 600 2 370 2 726
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" 570 3 390 3 390
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ" 500 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 500 2 574 3 346
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Колода" 488 2 282 3 379
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" 350 2 153 2 596
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПММ-ТЕПЛО" 300 2 539 2 615
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Карбо ЮА" 300 2 665 2 708
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІТГРИЛЬ" 300 2 509 2 522
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ДП "Сумський облавтодор" ВАТ "ДАК 270 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Нестерчук Олег Володимирович 250 2 879 3 150
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Коберник Віктор Михайлович 250 2 706 3 798
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Сікора Володимир Богданович 250 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Карбоніс" 245 2 939 2 939
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Прокопенко Наталя Францівна 233 2 809 3 836
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ющук Олександр Миколайович 200 3 107 3 107
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Ярош Михайло Ігорович 200 2 250 2 438
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СК ЦЕНТР" 200 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс-П" 200 2 745 2 745
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бацман Юрій Вікторович 150 2 723 3 771
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Бацман Ігор Степанович 150 2 629 3 017
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "БІЛОЦЕРКІВКОНТРАКТ" 150 2 234 2 234
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 132 3 164 3 291
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Булаш Дмитро Сергійович 120 2 079 2 079
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Шкарбань Максим Миколайович 110 1 764 2 223
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Карпенко Алла Григорівна 100 2 565 2 693
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Сумикультторг" 100 2 865 2 865
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Славгородська Валентина Михайлівна 100 2 285 2 285
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Федоришин Євгеній Андрійович 100 2 370 2 844
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Масась Віктор Дмитрович 100 2 160 3 084
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФГ "УКРАГРО" 100 2 130 2 258
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Рогоза Роман Васильович 100 2 285 2 285
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Кахнікевич Любов Анатоліївна 50 2 130 2 130
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЛКОМ" 45 2 370 2 370
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ НВП "НАФТОГАЗСЕРВІС" 30 2 160 2 225
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 2 034 2 548 2 574
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 940 2 108 2 336
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" 800 1 482 1 482
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 700 2 100 2 421
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Євровудекс" 600 2 100 2 429
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОВУД-2023" 516 2 480 2 589
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СК ЦЕНТР" 400 1 966 1 966
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Півень Валерій Юрійович 300 1 530 2 132
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 300 1 854 2 200
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Борщ Іван Іванович 300 1 482 1 526
Деревина дров’яна ПВ Хвойні КП ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ 300 1 530 2 117
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПРОМЛІС-18" 300 1 720 2 220
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПММ-ТЕПЛО" 290 1 858 1 909
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" 239 1 458 1 458
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "ДІБРОВА"" 231 1 854 2 132
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ягунов Вячеслав Олегович 200 1 854 2 178
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 200 2 175 2 175
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТДВ "Інтерресурси" 178 1 619 2 445
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДПП Ресурс" 160 2 792 2 792
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Губинець Сергій Васильович 120 1 655 1 655
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 110 1 730 1 730
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 100 1 966 2 005
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Бацман Юрій Вікторович 100 2 480 2 654
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Бундзяк Ігор Іванович 100 1 482 1 482
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ВЕСТВЕЙ" 100 2 175 2 175
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Любиченко Володимир Федорович 100 2 480 2 703
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 100 1 854 2 151
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Паламаренко Наталія Василівна 100 1 530 2 127
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 100 2 490 2 814
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Фаворитторгбуд" 100 1 966 1 986
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 98 2 391 2 490
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" 96 2 780 2 780
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 79 2 558 2 558
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "СВБ" 62 1 482 1 482
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Булаш Дмитро Сергійович 60 1 686 1 686
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Ісевич Олексій Олексійович 55 1 601 1 601
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Карбоніс" 50 2 792 2 792
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "АВМ ВУД" 28 1 482 1 482
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Пасілецька Людмила Михайлівна 20 2 100 2 163
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 848 5 400 6 173
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 300 5 358 5 358
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 178 4 937 7 042
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 133 4 799 6 014
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вудстік" 50 5 512 5 512
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КОМЕНЕРГО-СУМИ" 29 4 296 4 596
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 1 570 5 021 6 669
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 226 4 527 4 530
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Уніплит" 220 5 088 6 262
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Костопільський фанерний завод" 175 5 284 7 379
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "Вудстік" 79 4 273 4 947
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Неродик Олег Олексійович 51 5 186 6 673
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 1 498 8 975 9 111
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРЕЙТ ВУД" 350 20 931 20 956
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 332 26 779 28 034
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 319 8 506 9 159
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 216 8 293 10 774
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 144 9 725 9 725
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 143 11 693 11 693
Круглі лісоматеріали Дуб ПІІ у формі ТОВ "УКРШПОН" 120 24 385 24 385
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГАММА-21" 100 8 307 9 636
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 99 31 937 33 114
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 95 5 535 7 615
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 95 7 254 11 167
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУДФЛОР" 94 8 950 8 950
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Турчин Дмитро Михайлович 88 5 118 11 725
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Група Венето" 88 10 639 10 639
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Л+К" 77 14 278 14 278
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вудекспо" 55 25 757 26 273
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Костюк Ігор Васильович 50 10 214 10 214
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 42 32 888 34 086
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Квятківський Анатолій Антонович 41 13 236 13 236
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Терещук Олександр Васильович 41 13 236 13 236
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 41 11 349 11 349
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Інтердерево" 40 6 137 7 180
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 40 9 300 9 300
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Загоруйко Тетяна Олексіївна 36 14 115 14 115
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Олександр Мусійович 36 4 950 6 138
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 34 16 288 16 288
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Антон Васильович 22 26 893 28 029
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Барбір Олена Ананіївна 21 20 248 20 248
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Альфа форест" 20 22 371 22 371
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 20 8 124 16 410
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Шевчук Олександр Вікторович 20 22 371 22 371
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Авраменко Катерина Олександрівна 16 8 124 18 848
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вуд Дженерейшн" 14 81 175 81 175
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКА Селекшин" 10 51 000 51 000
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Янко Юрій Вікторович 6 15 468 15 468
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Олівейра" 5 17 085 17 085
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Волиньліспром" 3 30 228 30 228
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 2 753 4 411 4 412
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Л-транс" 1 279 4 372 4 372
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛК ЛІС ГРУП" 1 200 3 815 3 815
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 1 140 4 352 4 352
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 879 2 960 2 960
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Дизайн" 600 4 787 4 787
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "А-Р-ГРУП" 500 3 660 3 660
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГОЛДЕН ФОРЕСТ" 500 3 916 4 036
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЦЕНТРПАЛЕТ" 457 3 798 3 798
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДОФ Арбо" 455 4 433 4 611
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ГОДЕ ТРЕЙД" 406 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 400 3 689 3 689
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ фірма "Укрресурс" 400 3 480 3 480
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАЛЕТТЕНВЕРК УКРАЇНА" 400 3 849 3 849
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МС ФОРЕСТ ВУД" 390 4 064 4 064
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Спільний ліс" 355 4 247 4 530
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОР ВУД" 349 3 550 3 608
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БРУС ЛАЙН" 310 4 722 4 973
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Чижевський Олександр Іванович 306 4 703 4 703
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Укрпалетсистем" 304 4 731 4 731
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛЮДВИПІЛЬ" 300 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 300 3 689 3 689
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 300 3 351 3 351
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 300 3 700 3 760
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОВУДЛАЙН" 300 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 290 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЛІС ПРОМ" 250 4 048 4 250
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТОХІД-М" 250 3 783 3 934
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств" 249 3 712 4 156
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 249 3 712 4 037
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 243 3 803 3 803
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 230 4 746 4 794
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сіжук Микола Сергійович 204 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Полятевич В’ячеслав Тадеушевич 200 4 998 4 998
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саух Дмитро Петрович 200 4 016 4 016
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ніка-Вест" 200 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Сіп Вуд" 180 4 856 4 856
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "МЕЛЮК І КО" 178 4 782 4 997
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ЛАМБЕР" 156 3 446 3 446
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Фаворитторгбуд" 153 4 010 4 010
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Роман Михайлович 150 4 048 4 048
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 150 3 093 3 093
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Ліс Експорт України" 150 4 006 4 727
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПрофЕкспо" 150 4 006 4 687
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 121 3 078 3 078
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АТДВЕН" 113 3 818 3 839
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН-ШОМ" 113 2 672 2 672
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД РЕСУРС" 108 3 687 3 687
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 100 2 708 2 708
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Цімахович Анатолій Михайлович 100 3 480 3 480
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ-МКСК" 100 4 048 4 088
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Пайн-Хауз" 100 3 689 3 836
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК "БІОЕКОРЕСУРС" 99 2 708 3 277
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Закревська Світлана Григорівна 92 4 052 4 052
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пігулевич Роман Григорович 87 4 702 4 702
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 87 4 702 4 890
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бойко Віктор Захарович 69 4 754 4 754
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 56 5 549 5 549
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПУЩА-ЛІСНА" 30 3 228 3 228
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Жуковський Ярослав Михайлович 26 5 565 5 565
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимченко Світлана Іванівна 25 4 161 4 161
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 24 4 718 4 718
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 1 535 4 572 4 727
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Еколіс УА" 470 4 822 5 085
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СЛОБІДКА" 360 3 873 4 173
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Палінкаш Іван Михайлович 303 4 275 4 295
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Зіман Груп" 300 4 229 4 229
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Форест Преміум" 300 4 229 4 239
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Камінь Декор Буд" 280 3 883 3 883
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ДЖУРЯК В.М. 264 4 978 5 741
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Куцин Ганна Іванівна 235 4 083 4 083
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Федорчук В.Т. 226 4 409 4 484
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Мігалі Юрій Юрійович 209 4 470 4 470
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІМ" 206 3 972 3 972
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Корпан Іван Дмитрович 200 5 220 5 429
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Букатка Іван Іванович 200 3 954 3 967
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЕВК" 200 4 858 4 881
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 196 4 467 4 467
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Філіп Іван Іванович 193 4 437 4 440
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Дацьо Степан Ілліч 151 4 439 4 572
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рильчук Марія Іванівна 150 4 287 4 287
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" 150 4 419 4 419
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Урядко Ростислав Богданович 148 4 441 4 974
Круглі лісоматеріали Ялина МПП "РУТА" 145 5 392 5 392
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ПРОМКАРПАТИ" 140 3 883 3 883
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бундзяк Ігор Іванович 140 3 883 3 883
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СЛАТІН ВООД" 136 4 382 4 382
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Магура Голд" 110 4 644 4 644
Круглі лісоматеріали Ялина МП "СЛАВУТА" 110 4 645 4 645
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "К’Лен" 108 4 317 4 317
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 107 3 789 3 789
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рубан Василь Васильович 100 5 124 5 995
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Михайлюк Микола Васильович 100 4 287 4 287
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Скоматчук Володимир Володимирович 100 4 380 4 380
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Соколовський Мирослав Васильович 100 4 199 4 283
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Сумарук Василь Юрійович 100 4 199 4 199
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Демидюк Валентина Федорівна 100 4 199 4 227
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Кисилиця Олександр Павлович 100 4 020 4 020
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Стайлвуд" 100 4 199 4 199
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Християна" 100 5 484 5 978
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Влад Марін Нуцович 94 4 114 4 114
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Максимів Магдалина Степанівна 85 4 533 4 533
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рішко Мирослав Іванович 84 3 785 3 785
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Бокораш" 83 3 781 3 781
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рубаняк Микола Миколайович 80 4 140 4 140
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Ісевич Олексій Олексійович 75 3 573 3 573
Круглі лісоматеріали Ялина ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 70 4 650 4 650
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Вовчок Мар’яна Юріївна 70 3 883 3 883
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" 70 4 501 4 501
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Лісозаготівельна компанія "КАРЛІС" 66 4 442 4 442
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ВАЛЕНТИНА" 63 4 106 4 106
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Мегора" 63 4 268 4 268
Круглі лісоматеріали Ялина МП "СИНЬОГІР" 60 3 780 3 780
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЗРУБ СЕРВІС" 56 3 925 3 925
Круглі лісоматеріали Ялина ТЗОВ "ЦУНАМІ" 50 5 507 5 507
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Проданчук Мирослав Васильович 50 4 080 4 610
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Самашко Василь Васильович 50 3 926 3 926
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Рибак Омелян Володимирович 48 4 501 4 501
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Михайлюк Ольга Вікторівна 36 5 202 5 202
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Богут Мирослав Валерійович 23 4 533 4 533
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Танасійчук Василь Іванович 20 4 436 4 436
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 490 4 686 4 686
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" 363 4 123 4 123
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Ісевич Олексій Олексійович 175 3 874 3 874
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 175 4 238 4 238
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Губинець Сергій Васильович 150 4 129 4 129
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Манич Роман Михайлович 130 4 947 4 947
Круглі лісоматеріали Ялиця Дрогобицьке підприємство інвалідів "ДІБРОВА" 104 5 163 5 163
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Богут Мирослав Валерійович 87 3 928 3 928
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "ВУДЕКС" 30 5 360 5 360
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Клондайк-Захід" 15 3 758 3 758
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 60 3 360 3 360
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "Транс-П" 890 4 329 4 329
Круглі лісоматеріали Бук ТзОВ "КТВ" 696 5 144 5 175
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "БУКЕКСПО" 190 4 743 4 743
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "АЛЕСТА ЮА" 190 6 871 6 871
Круглі лісоматеріали Бук ПП "Марксвуд" 184 4 376 4 509
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Галаган Сергій Володимирович 100 3 966 3 966
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "Вандер Вуд" 91 4 882 4 882
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Дремлюга Петро Павлович 321 3 259 3 364
Круглі лісоматеріали Граб ПП "Шик" 235 3 326 3 541
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Владимиров Іван Михайлович 120 3 329 4 506
Круглі лісоматеріали Граб МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 102 3 180 3 371
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 38 2 748 4 321
Круглі лісоматеріали Граб ТОВ "ПУЩА-ЛІСНА" 30 2 679 4 232
Круглі лісоматеріали Граб ФОП Козинчук Ярослав Петрович 2 3 346 3 948
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "ЛІС ПВС" 62 9 603 9 603
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ІП "Шамс" 22 4 113 5 282
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 21 2 832 2 832
Круглі лісоматеріали Дуб червоний Фірма "Тартак" у формі ТОВ 18 5 761 5 761
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ФОП Якобець Давид Васильович 10 4 662 4 709
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТЗОВ "ЦУНАМІ" 10 11 532 11 532
Круглі лісоматеріали Дуб червоний ТОВ "БЕСТ ОПТІОН" 8 2 831 2 831
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Плахута Дмитро Михайлович 41 3 920 3 920
Круглі лісоматеріали Клен гостр ФОП Волошин Сергій Омелянович 17 3 744 4 492
Круглі лісоматеріали Липа МПП "Ремонтно-будівельна дільниця-№7" 100 3 939 3 939
Круглі лісоматеріали Липа ПП "АВАТАР А" 80 4 318 4 318
