Відомості про укладені біржові договори за результатами додаткових аукціонних торгів на 4 квартал 2026 року (жовтень)

Продукція Порода Покупець Проданий об'єм (м3) Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 6 044 1 938 2 248
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 433 1 845 1 868
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 400 2 340 2 340
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Євський Олександр Анатолійович 250 1 854 2 670
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 230 2 218 2 218
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "ЛАМБЕР" 220 2 940 2 940
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Агро Фонд" 218 1 867 1 867
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Рудік Віталій Вікторович 200 2 039 2 793
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Транс-П" 175 2 729 2 981
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "ФАСТ-ВУД" 100 2 043 2 043
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Романчик Дмитро Геннадійович 100 2 218 2 240
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Любиченко Володимир Федорович 90 2 039 2 997
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "АГРОПРОМ-2021" 54 1 122 1 795
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Микитин Віталій Васильович 52 1 765 1 765
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ТОВ "Полісся Агро-Груп" 22 1 664 1 664
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Бура Дмитро Олексійович 21 1 856 2 116
Деревина дров'яна ПВ М'яколистяні ФОП Юськов Сергій Миколайович 7 2 339 3 017
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 4 573 2 580 2 580
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД КОРП" 1 000 2 160 2 160
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 500 2 580 2 606
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Полевой Віталій Сергійович 495 3 090 3 807
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Агро Фонд" 403 1 846 1 846
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс-П" 378 2 077 2 248
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Гірник Василь Євстахійович 374 2 177 2 437
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 350 2 294 2 294
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович 347 2 989 3 127
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Стасевич Галина Іванівна 220 2 177 2 787
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Прокопенко Олексій Миронович 212 3 086 4 024
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОСІЧ-П" 212 3 572 3 572
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Басич Володимир Григорович 200 2 580 2 606
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Павлів Володимир Богданович 177 2 177 2 917
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Бацман Ольга Миколаївна 175 3 090 4 104
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Павлів Степан Іванович 170 2 177 3 331
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 159 2 153 2 153
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Романчик Дмитро Геннадійович 150 2 483 2 508
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Шатанський Роман Богданович 149 2 177 2 177
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Полісся Агро-Груп" 149 2 580 2 580
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Андріїв Іванна Стефанівна 119 2 177 2 177
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Юськов Сергій Миколайович 119 3 090 4 541
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Микитин Віталій Васильович 110 2 386 2 746
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Рудік Віталій Вікторович 70 3 090 4 048
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 60 3 556 3 556
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Тердвер" 60 3 235 3 720
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 59 3 000 3 150
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" 57 3 438 3 542
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КЛЕОПАТРА 2025" 52 2 177 2 939
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Хоменко Яна Олександрівна 40 2 394 5 698
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Савченко Наталія Олександрівна 36 3 022 4 352
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Тартак" 35 3 125 3 125
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ФОП Бура Дмитро Олексійович 33 1 895 2 282
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" 31 3 090 4 573
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "89Р13" 30 2 589 4 324
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 30 2 892 3 731
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 27 2 580 2 580
Деревина дров'яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Арте-М" 25 2 950 2 950
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Бренвель" 1 500 1 686 1 686
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Компанія Вудворк" 900 1 686 1 686
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Уніплит" 779 2 297 2 722
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Алмейда Груп" 500 1 578 2 698
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 500 1 926 2 924
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Європейська теплоенергетична компанія "Екотепло" 500 1 686 1 686
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Лісукртранс" 450 1 705 1 743
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ВУДС-ГРУП" 400 1 926 2 990
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Фаворитторгбуд" 400 1 899 1 899
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 340 2 797 2 829
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Гірник Василь Євстахійович 320 1 659 2 472
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КЛЕОПАТРА 2025" 306 2 280 3 089
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Арте-М" 302 2 631 2 826
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЄВРОЛІСБУД" 300 1 428 1 956
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 293 2 460 2 853
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 250 1 627 2 411
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 228 2 415 2 752
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Семко Михайло Ярославович 200 1 686 1 686
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 153 2 280 3 078
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Торгонський Сергій Васильович 150 2 511 2 930
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "ТАЛАНТ76" 150 1 428 1 735
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "СК ЦЕНТР" 150 1 686 1 686
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 120 2 320 2 506
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Сікан Ігор Васильович 106 2 656 2 656
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "КРЕМПРОМ" 100 1 899 1 899
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Овчаренко Богдан Володимирович 70 1 794 2 135
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" 50 1 428 2 099
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Рудік Віталій Вікторович 50 2 320 2 761
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 41 2 872 2 872
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ТОВ "Агро Фонд" 37 1 578 1 578
Деревина дров'яна ПВ Хвойні МПП "РУТА" 20 1 696 1 696
Деревина дров'яна ПВ Хвойні ФОП Стасевич Галина Іванівна 18 1 786 2 250
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ОДЕК" Україна 194 6 650 6 854
Круглі лісоматеріали Береза ПП "Укргосптовари" 187 4 367 4 367
Круглі лісоматеріали Береза ФОП Кравчук Микола Андрійович 56 6 615 9 327
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ДБ-ВУД" 43 5 458 6 424
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 39 3 000 3 000
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ Терекопосуд 22 7 688 9 456
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вуд Індастріс" 20 8 871 9 315
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Вудстік" 18 7 973 8 068
Круглі лісоматеріали Береза ТОВ "Тердвер" 12 8 515 8 515
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ОДЕК" Україна 752 4 947 7 878
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" 205 5 322 9 419
Круглі лісоматеріали Вільха ПП "Укргосптовари" 181 4 613 5 030
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ПЛАЙВУД-МАНУФАКТУРА" 96 5 207 8 071
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ДБ-ВУД" 72 3 830 3 860
Круглі лісоматеріали Вільха ТОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 65 3 852 3 852
Круглі лісоматеріали Вільха ФОП Кравчук Микола Андрійович 58 3 902 7 180
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Група Венето" 861 17 072 18 367
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 770 11 154 11 352
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 460 7 575 7 865
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Рудика Вадим Олександрович 392 15 934 17 410
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВУД ЛУК+" 358 12 375 12 375
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" 345 7 456 8 912
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Палід УА" 327 15 626 15 626
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 326 8 977 8 980
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК" 260 8 868 8 868
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 229 7 735 9 426
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Алілуйко Михайло Михайлович 176 13 843 13 862
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Агмес" 152 16 644 16 644
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Тердвер" 138 8 668 10 706
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ГРИФ 2025" 137 6 857 10 711
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ «ЛУНСИН ЛІС» 108 18 599 28 456
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Лабенський Сергій Мирославович 99 8 716 13 991
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 98 12 082 13 219
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 82 12 305 12 305
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вуд Дженерейшн" 82 37 755 37 755
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВудКрафт Інвест" 74 11 792 17 636
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 73 8 753 10 154
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Кравчук Микола Андрійович 61 11 621 13 669
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 59 22 458 22 458
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Маскевич Руслан Станіславович 54 9 077 9 077
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "СЕКА" 51 22 238 22 238
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Олійник Андрій Федорович 50 7 805 7 805
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "СВІТАНОК" 50 7 805 7 805
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДДТ Полісся" 50 77 251 77 251
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЄВРОШПОН" 49 78 486 78 942
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 48 19 098 26 952
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ЛАМБЕР" 46 21 764 21 764
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "УКА Селекшин" 37 40 351 45 745
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мельникович Михайло Михайлович 36 7 848 11 339
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 28 24 932 28 251
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ІНТЕРХОЛЬЦ УКРАЇНА" 23 10 487 15 926
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Вопшина Тетяна Ігорівна 19 35 866 35 958
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Передерій Анжела Сергіївна 19 22 279 23 065
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Мартиненко Андрій Олексійович 19 20 210 21 801
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Квятківський Анатолій Антонович 18 13 733 13 733
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ІНТЕР ФОРЕСТ ЮА" 17 32 609 32 609
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Успіх" (30916304) 17 14 429 15 006
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат" 10 15 560 15 560
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Лістранспорт" 10 86 069 86 069
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "СТАКІ." 7 20 657 20 657
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" 4 13 185 13 316
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 3 276 3 590 3 590
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Алєкс і Ко" 3 075 4 792 4 792
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 2 412 3 329 3 400
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПВО" 1 650 3 990 4 454
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" 1 458 3 222 3 225
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРМУД РІВНЕ" 1 350 4 734 4 734
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Колодич Наталія Володимирівна 1 350 4 734 4 734
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 1 018 4 758 4 758
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 1 000 3 893 3 893
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Тімбервуд Юей" 800 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Даніком Груп" 794 5 369 5 422
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" 708 3 991 3 996
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АРБОЛ-П" 600 3 858 3 858
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВЕНТА КОМПАНІ" 533 4 597 4 597
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛІСОВИЙ ФОНД" 532 3 177 3 884
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Деревообробний комбінат "СІХЕ УКРАЇНА" 500 4 142 4 142
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Альянс Груп ТМ" 500 3 884 3 884
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісукртранс" 482 3 243 3 803
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СТ-ПРОЗОРО" 440 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДЛАЙН ГМБХ" 400 3 549 3 549
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Дмитренко Юлія Михайлівна 400 3 783 3 783
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрішак Володимир Володимирович 400 3 893 3 893
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕТНО-М" 400 3 890 3 890
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДПП ФОРЕСТ" 396 4 730 4 730
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 386 3 609 3 609
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПАЙНБРУС-С" 318 2 645 2 754
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Євтушок Ігор Іванович 307 3 584 3 584
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "НС-Трейд" 302 2 208 2 208
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЮЛІС І К" 301 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 300 4 310 4 310
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Волощук Роман Михайлович 300 4 101 4 101
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУДС-ГРУП" 300 3 216 3 666
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ОПТБРУС" 297 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Суми-Продресурс-2009" 286 3 779 3 779
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Алла Федорівна 252 4 050 4 050
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД СВІТ ТРЕЙД" 250 4 026 4 791
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО-ТАРА" 242 4 790 4 790
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Л-транс" 240 3 545 3 545
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 239 4 418 4 798
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ЄВРО ЛІС" 238 3 960 3 960
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Нечипоренко Анатолій Петрович 236 2 802 2 802
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пігулевич Роман Григорович 232 4 703 4 703
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СК ЦЕНТР" 231 3 832 3 832
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЦЕНТРПАЛЕТ" 230 2 499 2 511
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "РОДОРС" 210 5 210 5 439
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мидловець Антоніна Павлівна 200 3 759 3 759
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Піддон Транс Україна" 200 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ципан В'ячеслав Бориславович 200 3 267 3 453
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 200 3 560 3 560
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "РУБАС" 200 4 531 4 531
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Лісотехнолог України" 200 3 570 3 570
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "В. В. Євроліс" 200 3 759 3 759
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Опанасюк Валентина Володимирівна 200 4 785 4 832
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Украгролісопереробка" 200 3 515 3 515
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Укрторгприват" 200 2 892 3 615
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 200 3 868 3 868
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРЛІСЕКСПЕРТ" 199 3 837 3 837
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Фесюк Вадим Іванович 171 3 677 3 798
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КРЕМПРОМ" 170 2 711 2 711
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Горбильова Ірина Василівна 165 2 355 2 355
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Цімахович Анатолій Михайлович 158 4 015 4 015
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бричка Юрій Олегович 153 4 742 4 742
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бочковський Валерій Володимирович 150 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Козаченко Вадим Сергійович 150 4 738 4 738
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Сорока Михайло Васильович 140 5 096 5 096
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Архипцов Юрій Миколайович 136 3 487 3 487
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бороденко Роман Миколайович 136 3 487 3 487
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мудревський Василь Олександрович 132 5 420 5 420
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Конончук Віталій Миколайович 121 4 790 4 790
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВСМ ЕКО ГРУП" 120 2 941 2 941
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тимченко Олег Віталійович 113 4 702 4 702
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Пришупа Валерій Володимирович 110 3 608 3 644
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Очкуров Микола Григорович 104 3 629 3 647
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Бурдюг Інна Миколаївна 102 3 405 3 405
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Сервіс-Полімер" 100 3 217 3 956
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісПил" 100 4 785 4 785
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Андрусенко Григорій Миколайович 100 3 890 3 890
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СВ-ПАЛЕТ" 100 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промлісторг" 100 4 750 4 750
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Одинокий Ігор Сергійович 100 4 785 4 785
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Свердан Богдан Костянтинович 100 5 303 5 303
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Войнолович Юрій Антонович 100 4 757 4 852
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Боюка Петро Миколайович 100 3 271 3 271
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Саух Дмитро Петрович 100 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "89Р13" 100 4 324 4 324
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЛісОпт Трансфер" 100 3 868 3 868
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гавриленко Павло Миколайович 100 3 890 3 890
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Гавриленко Юрій Олександрович 100 3 890 3 890
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Прокопчук Іван Іванович 99 4 763 4 763
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ФОРЕСТ ЛАМБЕР" 98 3 529 3 529
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Новосьолов Володимир Андрійович 74 4 764 4 764
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕДВАНС ЕЛІТ" 72 3 600 3 600
Круглі лісоматеріали Сосна ПОСП "АГРОФІРМА "ПЕРЕМОГА" 71 4 077 4 077
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Агрофірма Ім. Довженка" 70 4 308 5 170
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Тищенко Олександр Віталійович 66 2 640 2 720
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Екслісторг" 59 4 737 4 737
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Макарчук Анатолій Вікторович 59 4 737 4 737
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТИМФОРЕСТ УКРАЇНА" 50 3 570 3 570
Круглі лісоматеріали Сосна СГ "Початок" 49 5 147 5 147
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ткачук Юрій Анатолійович 47 4 765 4 765
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 45 3 540 3 540
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Мищенко Олександр Михайлович 43 2 669 2 669
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Терком" 42 5 498 5 498
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МИРВУД" 36 5 552 5 552
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКО ЕНЕРДЖІ ЛТД" 34 3 584 3 584
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "САН СОЛЮШЕНС" 29 3 701 3 701
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВІКТОРІ ФОРЕСТ" 26 3 579 3 579
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Глобалком Інвест" 25 3 570 3 856
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" 25 3 938 3 938
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Християна" 1 700 5 148 5 907
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "МІМ" 775 4 693 4 693
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "ПРОФІТРЕЙД ЕКСПРЕС" 640 5 342 6 784
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 298 4 424 4 864
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Камінь Декор Буд" 287 4 088 4 088
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Веселі Бобри" 261 5 118 5 118
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП ШМІЛЯК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 233 5 267 6 492
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "СТА" 226 4 750 5 084
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Палінкаш Іван Михайлович 192 5 386 5 386
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "БВК "Баранівський ДОК" 182 5 407 5 407
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВЕРШИНА КАРПАТ" 169 4 719 4 719
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Бундзяк Руслана Петрівна 138 4 223 4 223
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Скидан Іван Сергійович 120 5 290 6 136
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Корпан Іван Дмитрович 110 5 457 6 168
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Небилович Ігор Степанович 105 5 239 5 239
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Попович Роман Миколайович 100 3 996 4 357
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ГУТ ФОРЕСТ" 100 5 577 6 804
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Ромкул" 71 5 025 5 117
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Чубірко Денис Олександрович 33 5 100 5 763
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Петрик Д.С. 27 5 405 5 730
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП СПАСЮК ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ 23 4 281 4 367
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "СТА" 125 4 983 5 214
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Небилович Ігор Степанович 100 5 151 5 151
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Манич Роман Михайлович 59 4 036 4 036
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП "Тайфун-Плюс" 26 5 678 5 678
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 26 5 200 5 200
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Озар Ярослав Миколайович 10 5 744 5 744
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Християна" 9 5 282 6 127
Круглі лісоматеріали Акація ТОВ "УКРНЕТВУД" 121 3 917 4 133
Круглі лісоматеріали Акація ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 54 3 645 3 698
Круглі лісоматеріали Акація ТОВ "РОМАВУД-УКРАЇНА" 38 3 655 3 764
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 20 3 893 4 866
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Андрієвський Олександр Володимирович 19 3 976 3 976
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 17 2 785 2 785
Круглі лісоматеріали Берест ФОП Кривобок Олена Вячеславівна 12 3 206 3 206
Круглі лісоматеріали Берест ТОВ "БЕСТ ОПТІОН" 10 2 974 2 974
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВГСМ" 899 3 958 3 958
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ПАША ГРУП" 232 4 977 4 977
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "АЛЕСТА ЮА" 86 6 473 6 673
