| Продукція | Порода | Покупець | Проданий об’єм (м3) | Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) | Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ) |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 18 110 | 1 538 | 2 186 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 17 146 | 1 492 | 1 919 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 13 443 | 1 459 | 2 197 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 4 727 | 1 512 | 2 297 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 4 037 | 1 594 | 2 472 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 3 920 | 1 199 | 2 081 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Бренвель" | 2 383 | 1 585 | 2 522 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Л-транс" | 2 363 | 1 187 | 1 988 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 1 745 | 1 584 | 2 229 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 1 526 | 1 682 | 2 464 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" | 1 470 | 1 171 | 1 773 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Агро Фонд" | 994 | 1 617 | 2 804 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПОДІЛЛЯ ІНВЕСТ ГРУП" | 880 | 1 593 | 1 748 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Шрам Андрій Іванович | 623 | 1 136 | 1 573 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 573 | 1 276 | 1 286 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОУВЕЛ УКРАЇНА" | 520 | 1 578 | 2 876 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "УХЛК" | 500 | 1 249 | 2 206 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 500 | 1 249 | 2 361 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДПП Ресурс" | 500 | 1 604 | 1 636 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" | 450 | 1 620 | 1 636 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 370 | 1 358 | 1 533 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 350 | 1 700 | 2 924 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЕВРОКОМПОНЕНТ" | 310 | 1 247 | 1 920 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Пайцун Володимир Федорович | 300 | 1 102 | 2 050 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "ДАГАМА" | 300 | 1 604 | 2 935 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Принда Олександр Миколайович | 268 | 1 604 | 2 759 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Мілекс Л" | 250 | 1 604 | 2 746 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 228 | 1 623 | 1 639 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Очеретюк Галина Петрівна | 223 | 1 249 | 2 585 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | МПП "КРАСТОК" | 200 | 1 398 | 2 006 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 200 | 1 050 | 1 460 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ДП "ШПАТ" | 199 | 1 000 | 2 264 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Зелений гай стандарт плюс" | 180 | 1 174 | 1 355 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Торговий дім Гефест-2000" | 180 | 1 247 | 1 247 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транс-П" | 159 | 1 772 | 2 534 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Арте-М" | 145 | 1 662 | 2 273 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 145 | 1 249 | 2 523 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Зеленградресурс" | 143 | 1 478 | 1 693 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Імвекса" | 100 | 1 578 | 1 594 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Череднікова Ганна Ігорівна | 100 | 1 400 | 1 918 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Лихограй Наталія Андріївна | 100 | 1 050 | 1 628 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Юськов Сергій Миколайович | 100 | 1 249 | 2 423 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Шп’єх Мар’ян Ярославович | 100 | 1 616 | 2 893 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДК СЛУЧ" | 100 | 1 102 | 1 113 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 100 | 1 050 | 1 596 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Почуєва Ольга Олексіївна | 100 | 1 043 | 1 043 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СК ЦЕНТР" | 73 | 1 478 | 1 567 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Федик Богдан Павлович | 60 | 1 329 | 2 392 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Гомон Олександр Миколайович | 50 | 1 043 | 1 231 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 12 298 | 1 763 | 2 545 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 12 285 | 2 165 | 2 843 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 10 049 | 1 938 | 2 548 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 8 082 | 2 196 | 2 828 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Карбоніс" | 5 712 | 1 874 | 2 833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІСЕНТ" | 5 461 | 2 059 | 3 037 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 4 387 | 1 628 | 2 400 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Бренвель" | 3 575 | 2 103 | 2 623 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 3 191 | 2 337 | 2 512 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "С8-трейдінг" | 2 700 | 1 710 | 3 128 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Альпініон" | 2 600 | 2 160 | 2 952 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 2 172 | 1 417 | 2 380 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Груні" | 2 162 | 2 033 | 2 925 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 2 150 | 1 742 | 2 466 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 2 075 | 2 186 | 2 770 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" | 2 050 | 2 160 | 2 166 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Український-аграрний-союз" | 2 000 | 1 742 | 2 498 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс-П" | 1 969 | 2 452 | 2 955 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Карбо ЮА" | 1 700 | 1 712 | 2 271 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДПП Ресурс" | 1 679 | 1 936 | 2 102 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Обідник Костянтин Іванович | 1 656 | 1 762 | 1 782 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Нестеренко Олена Миколаївна | 1 600 | 2 160 | 2 731 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Піщанський Сергій Віталійович | 1 400 | 1 753 | 2 315 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Львів-Пак" | 1 400 | 2 479 | 3 356 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" | 1 356 | 2 522 | 3 150 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ТЕНЕТ | 1 300 | 2 456 | 3 283 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мосейчук Інна Олександрівна | 1 200 | 2 160 | 2 182 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна | 1 200 | 1 785 | 2 266 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Теплоджерело" | 1 200 | 2 160 | 2 178 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бутим Тарас Іванович | 1 100 | 2 656 | 2 926 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛІСПРОМ-ГРУП" | 1 072 | 2 125 | 2 959 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УКРСПЕЦТЕХМАШ-2009" | 1 045 | 1 624 | 2 624 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" | 1 000 | 1 813 | 2 554 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Торговий дім Гефест-2000" | 1 000 | 1 518 | 1 518 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сторчовий Сергій Васильович | 1 000 | 2 310 | 3 188 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юнко Ігор Степанович | 990 | 2 417 | 3 018 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВудКрафт Інвест" | 920 | 2 043 | 3 170 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "АЙКО-ВУД" | 894 | 1 577 | 2 793 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Вуд-Простір» | 871 | 2 400 | 2 827 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" | 870 | 1 647 | 2 026 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОТВОР" | 835 | 1 688 | 2 383 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТЗОВ "ЦУНАМІ" | 800 | 2 154 | 3 029 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Віталій Вікторович | 800 | 1 530 | 1 744 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кисленко Людмила Василівна | 770 | 2 012 | 2 662 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Саржан Олексій Миколайович | 702 | 1 762 | 2 544 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Колода" | 700 | 1 611 | 2 856 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бабак Володимир Миколайович | 700 | 2 160 | 2 373 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дацюк Катерина Юріївна | 700 | 2 154 | 2 929 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДТК-ТРЕЙД" | 700 | 1 417 | 2 516 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУДЛАЙФ ЮА" | 700 | 1 476 | 2 762 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Обідник Роман Костянтинович | 700 | 2 160 | 2 870 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Синевир" | 700 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 700 | 1 782 | 2 248 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Іван Іванович | 700 | 2 172 | 2 792 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Агропром-Захід" | 700 | 1 941 | 3 103 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 700 | 2 160 | 2 231 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 700 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Агро Фонд" | 673 | 2 020 | 2 464 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 650 | 1 704 | 1 954 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Дмитро Васильович | 630 | 2 428 | 3 118 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тодорович Сергій Васильович | 607 | 1 625 | 2 894 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Л-транс" | 600 | 1 417 | 2 551 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІПТАР" | 600 | 1 710 | 2 673 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УКРЛІС ІНВЕСТ" | 600 | 1 620 | 2 827 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Імвекса" | 600 | 1 710 | 2 554 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" | 600 | 2 154 | 2 951 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УХЛК" | 600 | 1 560 | 2 538 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Козацьке Вугілля" | 600 | 2 160 | 3 046 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 597 | 1 649 | 2 213 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВА-ХА" | 550 | 1 578 | 2 219 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 541 | 2 156 | 3 537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шайда Василина Русланівна | 530 | 2 296 | 3 247 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "-ОСК-" | 500 | 1 742 | 2 423 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бевз Павло Борисович | 500 | 2 160 | 3 024 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВКФ "Техноліс ЛТД" | 500 | 1 530 | 2 274 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 500 | 1 864 | 2 915 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "АРМУД РІВНЕ" | 500 | 1 937 | 2 833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | МП "Альянс" | 500 | 2 190 | 2 819 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кривой Богдан Петрович | 500 | 1 618 | 2 848 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Максим Миколайович | 500 | 1 578 | 1 670 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопчук Наталія Валентинівна | 480 | 1 868 | 2 793 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БРВ ЛІСТРАНС" | 465 | 2 058 | 2 943 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Телюк Юрій Романович | 450 | 2 443 | 3 142 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗУБР ПЛЮС" | 450 | 1 546 | 2 905 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чайкін Сергій Євгенович | 450 | 1 625 | 2 885 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛО-АЛЬТЕРНАТИВА" | 450 | 2 160 | 2 160 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 448 | 2 283 | 3 172 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ГРІЛІКС" | 406 | 1 921 | 3 026 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Томишинець Вікторія Вікторівна | 400 | 2 041 | 2 082 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ягунов Вячеслав Олегович | 400 | 1 578 | 2 150 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" | 400 | 1 710 | 2 881 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бондаренко Олег Вікторович | 400 | 2 160 | 2 786 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПФ "ВУД" | 400 | 1 710 | 3 129 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Герасимович Степан Романович | 400 | 1 710 | 3 018 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Ігор Анатолійович | 400 | 2 053 | 3 233 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гончук Андрій Миколайович | 400 | 1 530 | 1 530 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фетько Михайло Юрійович | 400 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Тріо-Транс" | 400 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 400 | 1 793 | 2 672 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 400 | 1 933 | 2 503 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шкарбань Яна Максимівна | 400 | 1 578 | 1 931 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СІО" | 400 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корнійчук Оксана Володимирівна | 400 | 1 858 | 3 050 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Рядовий" | 400 | 2 160 | 2 538 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | Не знайдено | 386 | 2 093 | 3 158 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шп’єх Мар’ян Ярославович | 385 | 2 332 | 2 847 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІК БУД ТРЕЙД" | 380 | 1 611 | 3 480 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Харченко Андрій Миколайович | 377 | 1 527 | 2 585 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ"СУМИ-ЕЛЕКТРОД" | 375 | 1 742 | 2 461 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” | 375 | 2 418 | 3 231 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 371 | 1 535 | 2 568 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чернуха Артем Петрович | 371 | 1 688 | 2 867 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пришупа Дмитро Станіславович | 361 | 1 742 | 2 837 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Олексюк Дарія Василівна | 350 | 2 416 | 2 948 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кушнір Анатолій Володимирович | 350 | 2 041 | 2 093 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бубало Дмитро Всеволодович | 350 | 1 903 | 2 966 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТАЛАНТ76" | 340 | 1 993 | 2 417 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Галм’ясо" | 337 | 2 468 | 3 128 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Крупський Роман Андріянович | 333 | 2 759 | 2 803 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Миколаївмолпром" | 330 | 1 902 | 2 773 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОПТБРУС" | 319 | 1 625 | 3 006 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ФІРМА "ГОЛД ТРАНС" | 312 | 1 742 | 2 831 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "МАКС-А" | 300 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Володимир Богданович | 300 | 2 041 | 3 293 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельник Іван Михайлович | 300 | 1 590 | 1 998 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Київ Грін Енерджі" | 300 | 1 742 | 1 777 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "АНТАР-ЛІС" | 300 | 2 154 | 3 439 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТІМТЕХ" | 300 | 2 160 | 2 729 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бондарчук Іван Андрійович | 300 | 1 902 | 2 054 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Матійців Василь Миколайович | 300 | 2 041 | 2 953 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гірник Василь Євстахійович | 300 | 2 041 | 2 490 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Юрій Валерійович | 300 | 1 902 | 2 067 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Євпат Андрій Васильович | 300 | 1 592 | 2 994 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Овчаров Андрій Олександрович | 300 | 1 902 | 2 175 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іванюк Світлана Іванівна | 300 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Періг Василь Максимович | 300 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 300 | 1 902 | 2 054 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Максим Анатолійович | 300 | 1 902 | 2 162 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СВБ" | 300 | 2 479 | 2 950 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісозаготівельна компанія "КАРЛІС" | 300 | 2 628 | 3 258 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІ МІНЕРАЛИ" | 300 | 2 160 | 2 873 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Самохвал Ольга Володимирівна | 297 | 1 625 | 2 967 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "БОНЖУР" | 280 | 2 870 | 3 028 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "М-ГРАН РАДЕХІВ" | 280 | 2 365 | 2 927 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Вуд Трейд" | 275 | 1 598 | 2 804 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс Авто-Р" | 272 | 2 350 | 2 980 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОБА ІР" | 267 | 2 404 | 6 384 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Харчик Михайло Леонідович | 265 | 2 141 | 2 922 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Филипів Юлія Володимирівна | 256 | 2 479 | 3 272 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Явдик Роман Володимирович | 256 | 2 702 | 3 350 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Малендевич Любомир Степанович | 255 | 2 702 | 3 350 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Перспектива" | 250 | 2 041 | 2 041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" | 250 | 2 333 | 3 083 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ДП "Ламелла" | 250 | 2 041 | 2 245 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" | 250 | 2 160 | 2 985 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Череднікова Ганна Ігорівна | 250 | 1 742 | 1 853 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Укрпалетсистем" | 242 | 1 625 | 2 643 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Експоліспром" | 230 | 1 590 | 2 282 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Арте-М" | 220 | 2 417 | 2 925 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Федик Богдан Павлович | 210 | 2 236 | 2 876 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юськов Сергій Миколайович | 210 | 1 625 | 2 829 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ ”ЕКО ТРЕЙД ВЕСТ” | 210 | 2 642 | 2 734 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" | 205 | 1 666 | 2 122 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Поліщук Олена Анатоліївна | 200 | 1 590 | 1 733 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кучер Ігор Миколайович | 200 | 1 710 | 3 164 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прокопенко Наталя Францівна | 200 | 2 160 | 3 197 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Білан Руслан Анатолійович | 200 | 1 590 | 2 019 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Золочіврембуд" | 200 | 1 710 | 2 813 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Корбут Наталія Леонідівна | 200 | 1 625 | 2 438 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Прилипко Андрій Сергійович | 200 | 1 590 | 2 051 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Укргосптовари" | 200 | 2 160 | 2 160 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 200 | 1 742 | 1 829 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «ЗАКАРПАТОБЛПАЛИВО» | 200 | 2 041 | 2 046 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сідорчук Віктор Анатолійович | 200 | 2 372 | 3 043 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Стасевич Галина Іванівна | 200 | 2 041 | 3 153 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Манелюк Петро Миколайович | 200 | 2 041 | 2 633 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Успіх" | 200 | 1 980 | 2 814 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НІКА+7" | 200 | 2 160 | 2 527 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗЕЛЕНЬ КАРПАТ" | 200 | 2 041 | 2 046 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" | 200 | 2 310 | 2 703 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" | 200 | 2 167 | 2 200 |
