Відомості про укладені форвардні контракти на 2 півріччя 2026

Продукція Порода Покупець Проданий об’єм м3 Початкова ціна за м3 (грн. з ПДВ) Ціна продажу за м3 (грн. з ПДВ)
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 24 500 1 438 1 577
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 23 300 1 390 2 118
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 12 000 1 404 1 404
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" 5 500 1 606 1 613
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Л-транс" 5 000 1 102 1 164
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 4 000 1 128 2 402
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Бренвель" 3 000 1 606 1 606
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Грілвуд" 3 000 1 606 1 702
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ ІНВЕСТ ГРУП" 2 500 1 102 1 135
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "УХЛК" 2 000 1 176 1 563
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 2 000 1 620 2 381
Деревина дров’яна ПВ М’яколистяні ТОВ "Транстрейдвуд" 1 000 1 578 1 578
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 30 000 1 910 2 266
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс-П" 24 000 2 122 2 204
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СВІСС КРОНО" 22 100 2 143 2 345
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 15 000 2 149 2 477
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПОДІЛЛЯ ІНВЕСТ ГРУП" 9 300 2 064 2 800
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КРОК ВУД" 9 000 2 187 2 708
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" 6 000 1 710 2 702
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Груні" 6 000 2 073 3 068
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" 6 000 2 041 2 082
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" 6 000 2 479 2 900
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пономаренко Євгенія Вікторівна 6 000 2 250 2 531
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Л-транс" 6 000 1 417 2 409
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "ФІРМА "ГОЛД ТРАНС" 5 600 1 742 2 088
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ Мисливський клуб "Грибінник" 5 000 1 620 2 917
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 4 400 1 417 2 726
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Транс Вальд" 4 000 1 710 2 834
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Укргосптовари" 4 000 2 160 2 160
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ТЕПЛОСВІТ КОМПАНІ" 4 000 2 160 2 851
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Коновалов Едуард Русланович 3 550 1 558 2 025
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПП "Ековуд Плюс" 3 500 1 492 2 349
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ЄЛЮКС УА" 3 400 2 310 2 841
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "НАДРА ІМПУЛЬС" 3 400 2 160 2 851
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Лісевіч Сергій Миколайович 3 080 1 590 1 781
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Грошев Олег Миколайович 3 000 1 710 2 907
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Бренвель" 3 000 2 087 3 318
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Грілвуд" 3 000 2 503 2 904
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Соломчак Василь Володимирович 3 000 2 702 3 215
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" 3 000 2 160 2 506
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Колінчук Микола Миколайович 3 000 1 590 1 590
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" 3 000 2 160 3 175
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Кулик Роман Тадейович 3 000 2 702 2 702
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "С8-трейдінг" 3 000 1 710 2 856
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВІСЕНТ" 3 000 2 070 3 105
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні МПП "КРАСТОК" 3 000 1 530 1 561
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Козацьке Вугілля" 3 000 2 160 2 570
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" 2 850 1 742 2 230
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 2 850 1 742 2 230
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "ФАКТ" 2 500 1 625 3 006
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Гаргаун Яна Вікторівна 2 000 2 160 2 160
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "БЕСТТРІ" 2 000 2 403 2 931
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТОВ "Імвекса" 2 000 2 250 2 453
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ФОП Пономаренко Людмила Юріївна 2 000 1 590 2 131
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ПрАП "Агропродсервіс" 2 000 1 710 2 377
Деревина дров’яна ПВ Твердолистяні ТДВ "Інтерресурси" 2 000 1 590 2 115
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВІСС КРОНО" 135 249 1 609 2 596
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН УА" 108 000 1 654 2 449
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" 97 223 1 545 2 194
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" 60 056 1 564 2 303
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "СМК-ПОЛІССЯ" 24 600 1 487 2 991
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "Укргосптовари" 21 550 1 461 1 461
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" 20 000 1 691 2 266
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ДПП Ресурс" 15 000 1 691 2 734
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "НВП "ОМЕГА-КИЇВ" 6 500 1 487 3 048
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "РОДОРС" 6 500 1 578 2 066
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Бренвель" 5 000 1 691 1 759
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ПП "ПІВНІЧ-ТРАНС" 5 000 1 487 3 063
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Сорохман Володимир Богданович 3 000 1 870 1 907
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ" 3 000 1 400 2 478
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Транстрейдвуд" 3 000 1 787 2 520
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Уніплит" 3 000 1 420 1 448
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "ФАКТ" 3 000 1 487 1 695
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Смілаенергопромтранс" 3 000 1 800 1 836
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Куцин Ганна Іванівна 3 000 1 420 1 420
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" 3 000 1 230 1 230
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "Арте-М" 3 000 1 870 1 870
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ФОП Батицький Володимир Юрійович 2 000 1 188 1 841
Деревина дров’яна ПВ Хвойні ТОВ "СТДМ" 2 000 1 623 1 623
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" 6 526 7 594 7 643
Круглі лісоматеріали Дуб ФОП Крупський Роман Андріянович 5 720 15 695 21 608
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "Тайфун-Плюс" 4 838 18 941 24 663
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Вудекспо" 3 700 12 302 15 124
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ВІВАД 09" 3 640 12 301 16 007
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Барлінек Інвест" 2 370 5 681 6 639
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "К’Лен" 2 080 9 781 14 589
Круглі лісоматеріали Дуб ТЗОВ "ЦУНАМІ" 1 307 17 206 21 911
Круглі лісоматеріали Дуб ПП "ЗУБР-2000" 1 052 8 057 8 944
Круглі лісоматеріали Дуб ТДВ "Інтерресурси" 1 000 11 395 16 294
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ДІЄГО" 880 7 924 9 747
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Галицька деревообробна компанія" 812 7 636 7 636
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Українська лісопереробна компанія" 714 5 409 7 896
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Дубава" 640 8 030 8 030
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "ПММ-КОМПАНІЯ" 620 6 997 6 997
Круглі лісоматеріали Дуб ТОВ "Черкаський турборемонтний завод" 592 10 430 14 080
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Бренвель" 68 811 4 273 4 344
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УХЛК" 53 507 4 665 4 668
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Верба-ВВ" 36 000 4 859 4 859
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Українські лісопильні" 34 000 4 832 4 847
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЛАВ ФОРЕСТ" 24 574 4 020 4 020
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Євровудекс" 23 007 3 200 3 451
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Львів-Пак" 20 750 4 517 4 571
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Вудпоінт" 16 097 4 727 4 775
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ВОЛЯ" 13 050 3 979 4 012
Круглі лісоматеріали Сосна ВК ПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 12 000 4 861 4 861
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "Скіфи" 11 250 4 601 4 744
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Радомишльська деревообробна компанія" 7 400 4 791 4 918
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" 6 630 4 752 4 788
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СпецтехКам" 6 000 4 867 4 867
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СУПЕР ВУД" 6 000 3 963 3 963
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "УКАБ" 5 900 4 739 4 739
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Ліпартія Мзеварі Отарович 5 400 4 747 4 795
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВУД КОМПАНІ УКРАЇНА" 5 039 3 556 3 556
Круглі лісоматеріали Сосна ФОП Романченко Анатолій Данилович 4 910 3 321 3 321
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРОМЛІС-18" 4 910 3 321 3 321
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "МЕТАЛ-СЕРВІС УКРАЇНА" 4 200 3 267 3 724
Круглі лісоматеріали Сосна ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 3 400 3 555 3 555
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СЕВЕН-ШОМ" 3 300 4 030 4 110
Круглі лісоматеріали Сосна ПВКП "Белонг" 3 240 3 833 3 833
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ВК МП "Волстас" 3 000 3 963 3 963
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ДЕ-ЛІС" 2 386 4 988 5 537
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” 2 348 2 475 2 733
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ЕКОЛІС" 1 940 3 951 3 951
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" 1 500 3 605 3 605
Круглі лісоматеріали Сосна ПП "ПІВНІЧ-ТРАНС" 1 000 2 889 3 351
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Зеленградресурс" 1 000 3 634 3 634
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" 1 000 3 723 3 723
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Парк Плюс" 900 4 293 4 293
Круглі лісоматеріали Сосна ТОВ "Промспецліс" 780 3 708 3 708
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ТЕРРА КАРПАТИ" 4 000 3 966 4 323
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ВЛКОМ" 4 000 4 151 4 786
Круглі лісоматеріали Ялина ТЗОВ "ТС-ПАРТНЕР" 3 000 4 388 4 632
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Саборяк М.М. 2 000 3 966 4 720
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Християна" 2 000 3 966 3 966
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "Торговельно-виробнича компанія "Енергоприлад" 1 600 4 204 4 204
Круглі лісоматеріали Ялина ПП "Тайфун-Плюс" 1 400 4 678 4 678
Круглі лісоматеріали Ялина ФОП Томояга Любов Дмитрівна 1 200 3 330 4 496
Круглі лісоматеріали Ялина МПП "КРАСТОК" 1 000 4 121 4 121
Круглі лісоматеріали Ялина ТОВ "ЛАМБЕР" 1 000 4 121 4 121
Круглі лісоматеріали Ялиця ФОП Зевар Е.Ж-А. 1 000 3 953 3 953
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "Н-Е-О-Т-Е-Х" 1 000 3 624 3 624
Круглі лісоматеріали Ялиця ПП фірма "Говерла-95" 1 000 4 221 4 221
Круглі лісоматеріали Ялиця ТОВ "КРАСП" 1 000 4 221 4 221
Круглі лісоматеріали Бук ПФ "Труд" 2 000 4 090 4 949
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ЕКОВУДБУД" 500 4 616 5 031
Круглі лісоматеріали Бук ФОП Диякон Антоніна Михайлівна 500 4 616 5 354
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "БУКОВИНСЬКА ФАБРИКА ГКД "ЛАМЕЛЬ" 500 4 616 4 892
Круглі лісоматеріали Бук ТОВ "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" 500 4 616 5 077
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛАКШЕРІ Ві Ді Ем" 2 040 5 965 8 692
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛОТИШ" 1 247 5 666 5 726
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ЛТЕК 17" 1 000 3 262 3 262
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Линник Олександр Миколайович 1 000 3 262 3 262
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Київ Вуд" 1 000 7 118 7 118
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Васіканцева Діана Володимирівна 858 3 853 9 402
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Барлінек Інвест" 850 4 645 4 645
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ТІМБЕРГРУП " 772 4 882 5 029
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР" 760 3 288 3 288
Круглі лісоматеріали Ясен ФОП Антонік Валентин Миколайович 742 2 572 6 277
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "ГРОВС ВУД" 575 6 709 6 709
Круглі лісоматеріали Ясен ТОВ "Еко Ліс +" 500 3 070 3 070
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Меблева фабрика "Мірт" 490 6 868 10 233
Круглі лісоматеріали Ясен ПП "Вудторг" 446 3 053 3 053
Не копіюйте текст!