| Продукція | Порода | Покупець | Фактично реалізовано за договорами. м3 | Фактична реалізаційна ціна. грн з ПДВ |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 855 | 1.655 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Принда Олександр Миколайович | 642 | 2.671 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Вуд Трейд" | 583 | 1.390 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транстрейдвуд" | 574 | 2.038 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Кравчук Олександр Павлович | 430 | 2.314 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КАРБОГОЛД" | 320 | 1.297 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілянський лісопромисловий комплекс" | 279 | 1.903 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 260 | 2.667 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лісотехнолог України" | 256 | 2.103 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Веселі Бобри" | 230 | 1.750 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | МПП "КРАСТОК" | 219 | 1.841 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Панасюк Дмитро Олександрович | 168 | 2.033 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Домбровська Наталія Маноліївна | 165 | 1.832 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Небилович Ігор Степанович | 154 | 1.375 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Уніплит" | 146 | 1.636 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Сільва Постач УА" | 109 | 1.307 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Гомон Олександр Миколайович | 82 | 659 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Український-аграрний-союз" | 81 | 1.638 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Київська торгівельно-інвестиційна компанія" | 52 | 2.346 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Транс-П" | 35 | 2.748 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ЕВРОКОМПОНЕНТ" | 22 | 1.259 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 11 | 793 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Петрович Григорій Васильович | 10 | 1.882 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 14.941 | 2.000 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 12.675 | 1.755 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 4.137 | 2.223 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Арте-М" | 742 | 2.487 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Лісник" | 524 | 2.145 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "УКРСПЕЦТЕХМАШ-2009" | 325 | 1.360 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КАРБОН-ТРЕЙДІНГ" | 229 | 1.756 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "УХЛК" | 178 | 2.202 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КВАЗАР-ЕКСПО" | 156 | 2.403 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "Укргосптовари" | 136 | 2.259 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "МАРКУМ" | 98 | 1.375 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Сидорчук Галина Василівна | 96 | 2.117 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Савченко Тетяна Василівна | 94 | 1.638 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Сидорчук Олександр Васильович | 92 | 2.570 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | БПФ "Шева" | 19 | 756 |
| показник виконання договорів 75-89% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 6.960 | 2.534 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 1.989 | 1.188 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС" | 691 | 1.422 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 323 | 1.959 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" | 115 | 1.261 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Почуєва Ольга Олексіївна | 26 | 1.200 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 8 | 635 |
| показник виконання договорів 51-74% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "РЕСУРС ПРОФГРУП" | 541 | 1.785 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 348 | 1.557 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 168 | 1.246 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 150 | 1.366 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 145 | 2.830 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Штангрет Володимир Володимирович | 68 | 2.501 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "АРМА-ЕНЕРГО" | 33 | 1.989 |
| показник виконання договорів ≤50% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Дрова Карпатські" | 125 | 2.553 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Українська теплогенеруюча компанія "Еско-Волинь" | 86 | 1.924 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Вартовник Іван Михайлович | 45 | 2.535 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "КРОНА ПІВНІЧ" | 35 | 2.511 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Іващенко Вячеслав Олександрович | 29 | 1.240 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ФОП Мольчиць Наталія Василівна | 8 | 1.851 |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Салюс Груп" | 6 | 1.375 |
| показник виконання договорів 0% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" | – | – |
| Деревина дров’яна ПВ | М’яколистяні | ТОВ "Олімпекс Трейд" | – | – |
| показник виконання договорів ≥100% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 8.392 | 2.376 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН УА" | 5.900 | 2.289 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "С8-трейдінг" | 2.083 | 2.659 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Грілвуд" | 2.050 | 2.816 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "УХЛК" | 2.020 | 2.267 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 1.512 | 1.697 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТОТАЛЛІС" | 1.503 | 2.111 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАФ-ДОВГЕ" | 1.393 | 1.833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Груні" | 1.260 | 2.688 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Матійців Надія Василівна | 976 | 1.939 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Карбоніс" | 944 | 2.364 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ промислово-виробниче підприємство ”Укрлісекспорт” | 872 | 2.431 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛАМБЕР" | 865 | 2.149 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Львів-Пак" | 710 | 3.334 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 606 | 2.614 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кулик Роман Тадейович | 605 | 2.983 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Зоряна Андріївна | 561 | 3.087 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Профіт Індастрі" | 554 | 2.629 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Тетяна Василівна | 544 | 2.302 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сенів Іван Ярославович | 526 | 1.976 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лібра Ком" | 518 | 2.212 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРБОН-ТРЕЙДІНГ" | 517 | 2.070 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПІВДЕНЬ-ВУГІЛЛЯ" | 517 | 1.759 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ЕНЕРДЖИ ЕКСПОРТ ПЛЮС" | 516 | 2.036 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілащук Ганна Миколаївна | 513 | 2.097 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Василь Володимирович | 507 | 1.954 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД ТЕНЕТ | 490 | 2.966 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Галлус-трейд" | 461 | 3.417 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Левицький Олександр Васильович | 425 | 2.747 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | 415 | 2.482 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 384 | 2.052 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тодорович Сергій Васильович | 361 | 2.602 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Галм’ясо" | 361 | 3.067 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пришупа Дмитро Станіславович | 356 | 2.010 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Тріо-Транс" | 330 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "СВБ" | 305 | 2.073 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вдовин Ігор Миколайович | 303 | 2.905 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ ”ЕКО ТРЕЙД ВЕСТ” | 275 | 2.991 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Литвин Євген Олександрович | 272 | 1.963 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гірник Василь Євстахійович | 271 | 1.996 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Суми-Продресурс-2009" | 254 | 1.208 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКО КАРБОН ГРУП" | 234 | 1.842 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Микитин Віталій Васильович | 227 | 1.799 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Томишинець Вікторія Вікторівна | 220 | 1.798 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міщенко Наталія Сергіївна | 216 | 1.725 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ" | 215 | 2.232 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП КИЧАК ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ | 213 | 1.856 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВУД СТАНДАРТ ЛТД" | 213 | 2.949 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Синевир" | 212 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пайцун Володимир Федорович | 212 | 2.332 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Малендевич Любомир Степанович | 210 | 3.058 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ПТЛ-ГРУП" | 208 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Шатанський Роман Богданович | 207 | 2.085 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Періг Василь Максимович | 206 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дребітко Володимир Михайлович | 206 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бланяр Петро Михайлович | 205 | 1.856 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Транс Авто-Р" | 205 | 2.775 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Коротков Микита В’ячеславович | 202 | 2.111 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОАЛЬТ-УМАНЬ" | 202 | 2.420 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ілляшова Ганна Євгеніївна | 201 | 2.521 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ШИШКІНН СПА ГОТЕЛЬ" | 201 | 1.958 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТДВ "Інтерресурси" | 200 | 2.135 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Славгородська Євгенія Володимирівна | 200 | 1.725 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "АНТАР-ЛІС" | 200 | 3.299 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мазуркевич Олег Мар’янович | 187 | 2.189 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ікалюк Лілія Миколаївна | 186 | 2.648 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КЛЕОПАТРА 2025" | 179 | 2.404 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "ПАФ "Каменяр" | 174 | 2.281 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "К ЕНД К ВУД ТРЕЙД" | 171 | 2.748 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Вартовник Іван Михайлович | 170 | 2.943 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПМП "АПОГЕЙ" | 170 | 2.851 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельник Іван Михайлович | 163 | 1.680 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Наталія Анатоліївна | 162 | 2.794 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Тимчишин Іван Михайлович | 162 | 2.983 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Миронець Аліна Іванівна | 159 | 2.575 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НАДРА ІМПУЛЬС" | 158 | 2.161 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Трофименко Анатолій Васильович | 155 | 1.722 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "НС-ПОДВІЙНА ЕНЕРГІЯ" | 155 | 2.199 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Юрій Валерійович | 151 | 1.438 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗУБР ПЛЮС" | 133 | 2.654 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пелех Ігор Михайлович | 125 | 3.099 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Савченко Богдан Васильович | 124 | 2.534 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пауш Олександр Іванович | 124 | 2.338 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іванюк Світлана Іванівна | 115 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хлюст Олег Миколайович | 114 | 1.537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Селін Євген Володимирович | 111 | 1.825 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Експоліспром" | 111 | 2.140 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Самохвал Ольга Володимирівна | 110 | 2.983 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Камінський Сергій Миколайович | 110 | 1.800 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ХОЛЬЦ-ЕНЕРГІ УА" | 110 | 2.844 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПрАТ "Чернігівський механічний завод" | 109 | 2.193 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Кахнікевич Любов Анатоліївна | 109 | 1.725 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Дондеревина" | 108 | 2.795 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Лавний Олег Тарасович | 108 | 1.674 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОСТО-ІНВЕСТ" | 108 | 2.564 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бевз Павло Борисович | 107 | 2.565 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Обідник Костянтин Іванович | 107 | 2.659 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мукан Світлана Миколаївна | 106 | 1.419 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ДП "Укрветсанзавод" | 105 | 2.604 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Агродерев" | 105 | 3.094 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хаддад Георг Антоніус | 105 | 2.841 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Волошин Сергій Омелянович | 104 | 2.918 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мигальчинець Михайло Васильович | 104 | 1.537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Михалич І КО" | 104 | 3.041 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Скрипник Алла В’ячеславівна | 103 | 2.822 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісник" | 102 | 2.389 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Глинський Євген Миронович | 102 | 3.044 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Галаган Сергій Володимирович | 102 | 2.191 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | СГ ТОВ "Кліщинське" | 102 | 3.291 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткачук Максим Анатолійович | 101 | 1.433 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сметанюк Юрій Васильович | 101 | 2.374 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "89Р13" | 100 | 1.675 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Альянс" | 100 | 2.350 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЛАЙФ ДЕРЕВИНА" | 95 | 2.307 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гарапко Ігор Васильович | 90 | 2.184 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юськов Сергій Миколайович | 90 | 2.711 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СТАЙЕР-КОМ" | 87 | 2.130 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Гуріна Лариса Миколаївна | 76 | 2.731 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | КП "ВОЛОДИМИРТЕПЛО" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МР | 70 | 3.099 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фогел Іван Іванович | 62 | 2.196 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "МІК" | 62 | 1.537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СІЛЬВА ВІРДІС" | 57 | 2.101 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "БОНЖУР" | 53 | 3.340 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Фетько Михайло Юрійович | 52 | 1.537 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЗУБР – 2000" | 52 | 3.040 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | МПБФ "Петафорст" | 52 | 1.993 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВВ АГРО-СТЕН" | 51 | 2.093 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Ткаченко Андрій Михайлович | 51 | 2.143 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДРЕВО ТРЕЙД" | 50 | 2.082 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Цегельний Олександр Миколайович | 50 | 2.245 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Піцур Микола Юрійович | 50 | 1.522 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мудрик Михайло Миколайович | 50 | 2.846 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ІСТ-ВУД-ТРЕЙД" | 50 | 2.589 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Центр будівельних матеріалів "ОСМОЛОДА" | 47 | 3.164 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Харчик Михайло Леонідович | 47 | 2.919 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Тімберлайн" | 40 | 2.577 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" | 32 | 2.330 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Торгонський Сергій Васильович | 31 | 2.833 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бабак Володимир Миколайович | 30 | 3.461 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Українець Орина Орестівна | 24 | 3.308 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КІОС" | 13 | 3.362 |
| показник виконання договорів 90-99% | ||||
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 12.341 | 2.284 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВІСЕНТ" | 3.720 | 2.902 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Нестеренко Олена Миколаївна | 1.203 | 2.493 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Грифсканд-Свалява" | 1.193 | 3.110 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "РЕЗОНАНС М" | 1.008 | 2.118 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ «Вуд-Простір» | 974 | 3.013 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Імвекса" | 886 | 3.002 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ПП "Ековуд Плюс" | 788 | 2.422 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Юнко Ігор Степанович | 734 | 3.140 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "БРІГ ТРЕЙД" | 730 | 2.994 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ДІА-БАЗ" | 727 | 2.591 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сидорчук Вячеслав Володимирович | 473 | 2.272 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лісозаготівельна компанія "КАРЛІС" | 438 | 3.000 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВудКрафт Інвест" | 379 | 2.789 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Придаток В’ячеслав Анатолійович | 365 | 2.547 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Романко Марта Василівна | 327 | 2.884 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Чорноморець Іван Іванович | 298 | 1.419 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "СВІТГРИЛЬ" | 297 | 1.811 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "КАРБОГОЛД" | 289 | 1.958 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД" | 245 | 3.029 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ФОРЕСТ ІНОВЕЙШН" | 239 | 2.284 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Лістранспорт" | 197 | 2.617 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ОЛТІМБЕР" | 196 | 2.280 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Іващук Михайло Ількович | 195 | 2.427 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Полевой Віталій Сергійович | 193 | 2.886 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Колода" | 187 | 2.367 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИС" | 185 | 2.049 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Міклович Михайло Іванович | 157 | 2.860 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельничук Ігор Анатолійович | 146 | 3.002 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Золочіврембуд" | 146 | 3.329 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Хоменко Яна Олександрівна | 139 | 1.750 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Степан Іванович | 136 | 3.013 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Стасевич Галина Іванівна | 119 | 1.996 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Манич Олександр Романович | 117 | 2.954 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Пасєка Любомир Миколайович | 117 | 2.976 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ВП ГОЛДЕН ЛАЙН" | 101 | 3.321 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мінчук Наталія Віталіївна | 99 | 2.518 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Сергеєв Олексій Федорович | 99 | 2.100 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Бацман Ігор Степанович | 97 | 2.595 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Павлів Володимир Богданович | 97 | 2.252 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "Хеппі Мілк Плюс" | 94 | 2.873 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Мельник Маріанна Вікторівна | 94 | 2.306 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Геник Дмитро Васильович | 91 | 2.903 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ТОВ "ТЕПЛОТВОР" | 90 | 2.425 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Дацюк Світлана Володимирівна | 88 | 1.898 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Богут Мирослав Валерійович | 61 | 2.465 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Попович Роман Миколайович | 50 | 2.977 |
| Деревина дров’яна ПВ | Твердолистяні | ФОП Яременко Андрій Петрович | 49 | 1.750 |
